序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 1421 | 159*****776 | app | |
2 | 杨吴恺晨 | 13708847383 | 昆明市 | 1357 | 137*****383 | app | |
3 | 张婧媛 | 18313724060 | (null) | 昆明市 | 1360 | 183*****060 | app |
4 | 周钰景 | 18183516465 | 昆明市 | 1534 | 181*****465 | app | |
5 | 王浩宇 | 13888181942 | (null) | 昆明市 | 1385 | 138*****942 | app |
6 | 苏桐杨 | 桐桐 | 红旗小学 | 昆明市 | 1299 | 138*****437 | app |
7 | 王之昊 | 13888678752 | (null) | 昆明市 | 1432 | 138*****752 | app |
8 | 朱雨桓 | 朱雨桓 | 昆明市 | 1511 | 152*****137 | app | |
9 | 何宛霖 | 15808861539 | 昆明市 | 1371 | 158*****539 | app | |
10 | 张思航 | 15911571611 | 昆明市 | 1463 | 159*****611 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。