序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 侯晓峰 | 我和乒乓有个约会 | 金陵石化 | 南京市 | 1675 | 138*****801 | pc |
2 | 薛勇 | 雪歌 | 青岛市 | 1614 | 133*****551 | app | |
3 | 左轩宇 | 左轩宇 | 青岛市 | 1489 | 150*****345 | app | |
4 | 王文 | 王文_5341 | 青岛市 | 1594 | 132*****341 | pc | |
5 | 汲瀛灏 | 17864273065 | 青岛市 | 1438 | 178*****065 | pc | |
6 | 尹燕宇 | 尹燕宇(崂山茶专卖) | 青岛市 | 1567 | 187*****588 | app | |
7 | 安利平 | 安利平 | 广州市 | 1418 | 189*****018 | pc | |
8 | 孔勇 | 泰哥 | 中国石油大学 | 青岛市 | 1646 | 139*****649 | app |
9 | 黄在品 | 沃伦·巴赫蓝 | 青岛市 |
1500 |
138*****632 | app | |
10 | 李定吉 | WX_李定吉 | 天津市 |
1500 |
136*****697 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。