序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张安苏 | 15258506755 | 苏州市 | 1651 | 152*****755 | pc | |
2 | 陈宸 | 陈宸(小陈) | 江苏省电影家协会 | 苏州市 | 1554 | 186*****861 | app |
3 | 果果 | 果果 | 苏州市 | 1577 | 182*****672 | app | |
4 | 周建 | 周建_3398 | 苏州市 | 1480 | 181*****398 | app | |
5 | 卞梁峰 | 13776065830 | 苏州市 | 1484 | 137*****830 | pc | |
6 | 吴忠利 | 15716138848 | 苏州市 |
1500 |
157*****848 | app | |
7 | 薛峰 | karl | 苏州市 | 1563 | 133*****950 | app | |
8 | 王念科 | 天涯 | 苏州市 | 1624 | 182*****915 | app | |
9 | 戴玉祥 | 戴玉祥 | 吴江创意电脑 | 苏州市 | 1550 | 155*****999 | pc |
10 | 胡超 | 15006206886 | 苏州市 | 1514 | 150*****886 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。