序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈坚 | 晴空 | 和舰科技(苏州)有限公司 | 苏州市 | 1437 | 159*****886 | app |
2 | 吴德裕 | 吴德裕 | 苏州市 | 苏州市 | 1187 | 137*****696 | app |
3 | 周亚平 | 134****9031 | 盟拓软件 | 苏州市 | 1174 | 134*****031 | pc |
4 | 唐德炎 | 唐德炎 | 苏州市 |
1448 |
152*****974 | pc | |
5 | 朱金 | 我命由我不由天 | 苏州市 | 1381 | 181*****252 | pc | |
6 | 臧定 | 臧定 | 1423 | ***** | pc | ||
7 | 沈巍 | 沈巍 | 1438 | 137*****288 | pc | ||
8 | 许苗龙 | 许苗龙 |
1440 |
***** | pc | ||
9 | 冯正舟 | apm80fzz | 江南嘉捷 | 苏州市 | 1359 | 185*****550 | app |
10 | 林文华 | 林文华 | 吴中区委组织部 | 苏州市 | 1416 | 138*****388 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。