序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 范亮 | 以球会友888 | 苏州市 | 1438 | 137*****111 | app | |
2 | 顾廷新 | 顾廷新 | 苏州市 | 1207 | 151*****789 | pc | |
3 | 元清水 | worte | 友华精密电子吴江有限公司 | 苏州市 |
1250 |
180*****866 | app |
4 | 朱金 | 我命由我不由天 | 苏州市 | 1395 | 181*****252 | pc | |
5 | 蔡英杰 | 蔡英杰1 | 苏州市 | 1312 | 189*****566 | app | |
6 | 赵强 | QQ_59/se | 苏州市 | 1149 | 133*****907 | pc | |
7 | 张山林 | 张山林1 | 苏州市 | 1338 | 138*****606 | pc | |
8 | 陆红义 | 骏马 | 无 | 苏州市 | 1402 | 136*****861 | app |
9 | 冯骏超 | 冯骏超 | 苏州市 | 1418 | 186*****757 | app | |
10 | 陆乾 | kof20082008 | 苏州市 | 1122 | 139*****986 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。