序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张思航 | 15911571611 | 昆明市 |
1500 |
159*****611 | app | |
2 | 王之昊 | 13888678752 | (null) | 昆明市 | 1408 | 138*****752 | app |
3 | 杨吴恺晨 | 13708847383 | 昆明市 | 1380 | 137*****383 | app | |
4 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 1413 | 159*****776 | app | |
5 | 朱雨桓 | 朱雨桓 | 昆明市 | 1470 | 152*****137 | app | |
6 | 苏桐杨 | 桐桐 | 红旗小学 | 昆明市 | 1372 | 138*****437 | app |
7 | 谢育民 | 13150759283 | 红旗小学 | 昆明市 | 1519 | 131*****283 | app |
8 | 张婧媛 | 18313724060 | (null) | 昆明市 | 1322 | 183*****060 | app |
9 | 何宛霖 | 15808861539 | 昆明市 | 1346 | 158*****539 | app | |
10 | 胡海容 | 13769151901 | 昆明市 | 1372 | 137*****901 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。