序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葛树江 | 新苏商业葛 | 153*****799 | pc | ||
2 | 刘天成 | 刘天成 | 徐州市 | 137*****737 | pc | |
3 | 王志国 | 邳州王志国 | 徐州市 | 153*****700 | pc | |
4 | 周剑 | 剑胆琴心 | 徐州市 | 137*****136 | app | |
5 | 苏清 | 苏清_8348 | 186*****348 | pc | ||
6 | 杨凡 | 15189466579 | 徐州市 | 151*****579 | app | |
7 | 邵艳梅 | 18251642689 | 徐州市 | 182*****689 | pc | |
8 | 鹿成 | 笑飞雪 | 邳州市人民医院 | 徐州市 | 153*****330 | app |
9 | 曹勇 | 13914869553 | 苏州市 | 139*****553 | pc | |
10 | 王雷 | 深海 | 徐州市 | 159*****770 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。