淮安市 2018年05月19日-2018年05月19日
序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱道华 | 未来不是梦 | (null) | 扬州市 | 1348 | 186*****333 | app |
2 | 左偕忠 | 13705135060 | 连云港市 | 1531 | 137*****060 | app | |
3 | 王士尧 | wsy | 淮安市 |
1500 |
136*****857 | pc | |
4 | 程志君 | 13813345818 | 淮安市 |
1500 |
138*****818 | pc | |
5 | 孙易今 | 孙易今 |
1500 |
159*****429 | pc | ||
6 | 朱士宇 | 朱士宇_6058 |
1500 |
133*****058 | pc | ||
7 | 孟宪润 | 淮水安澜 | 淮安市 | 1509 | 152*****657 | app | |
8 | 卢轻舟 | 卢轻舟 | 淮安市 | 1572 | 138*****013 | pc | |
9 | 陈卓楠 | 陈卓楠 | 淮安市 | 1593 | 138*****550 | app | |
10 | 秦红梅 | 13952398350 | 淮安市 | 1106 | 139*****350 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。