序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈卓 | 陈卓 | 昆明市 | 1516 | 130*****922 | app | |
2 | 张婧媛 | 18313724060 | 昆明市 | 1275 | 183*****060 | app | |
3 | 周钰景 | 18183516465 | 昆明市 | 1495 | 181*****465 | app | |
4 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 1405 | 159*****776 | app | |
5 | 刘俊杰 | 15087041771 | 春苑小学 | 昆明市 | 1371 | 150*****771 | app |
6 | 张程程 | 张程程 | 武成小学 | 昆明市 | 1412 | 138*****935 | pc |
7 | 戴金胜 | WX_戴金胜 | 苏州市 |
1500 |
153*****990 | pc | |
8 | 张凯迪 | QQ_冷~回到过去 | 昆明市 | 1516 | 138*****109 | app | |
9 | 朱雨桓 | 朱雨桓 | 昆明市 | 1350 | 152*****137 | app | |
10 | 张宸翰 | 15911666731 | 武成小学 | 昆明市 | 1414 | 159*****731 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。