序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王王喆 | 152*****506 | pc | |||
2 | 张帆 | 无 | 上海市 | 182*****221 | pc | |
3 | 洪国欣 | 上海市 | 131*****690 | pc | ||
4 | 卢波 | 上海市 | 183*****230 | pc | ||
5 | 李荟 | 上海市 | 188*****235 | pc | ||
6 | 李昱昊 | 131*****931 | pc | |||
7 | 范俊杰 | 上海市 | 187*****253 | pc | ||
8 | 马立成 | 上海市 | 131*****287 | pc | ||
9 | 周易 | 上海市 | 137*****153 | pc | ||
10 | 聂嘉元 | 上海市 | 188*****199 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。