淮安市 2018年03月31日-2018年03月31日
序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孟宪润 | 淮水安澜 | 淮安市 | 1509 | 152*****657 | app | |
2 | 陈卓楠 | 陈卓楠 | 淮安市 | 1559 | 138*****550 | app | |
3 | 卢轻舟 | 卢轻舟 | 淮安市 | 1572 | 138*****013 | pc | |
4 | 郑道东 | QQ_叮咚_11873 | 淮安市 | 1492 | 183*****881 | app | |
5 | 翁农辉 | 翁农辉 | 飞雕电器 | 淮安市 | 1578 | 159*****371 | pc |
6 | 饶大江 | 独往独来 | 淮安市 | 1486 | 138*****894 | pc | |
7 | 朱道华 | 未来不是梦 | (null) | 扬州市 | 1348 | 186*****333 | pc |
8 | 吴明千 | 13003540205 | 淮安市 | 1503 | 130*****205 | pc | |
9 | 刘安军 | 13196999699 | 淮安市 | 1498 | 131*****699 | pc | |
10 | 倪前兵 | 乒乓虫 | 淮安市 | 1590 | 130*****850 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。