序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王宇翔 | 王宇翔 | 明通小学 | 昆明市 |
1500 |
180*****935 | app |
2 | 陈卓 | 陈卓 | 昆明市 | 1538 | 130*****922 | app | |
3 | 朱雨桓 | 朱雨桓 | 昆明市 | 1369 | 152*****137 | app | |
4 | 龚奕达 | 13888671234 | 昆明市 | 1538 | 138*****234 | app | |
5 | 王之昊 | 13888678752 | (null) | 昆明市 | 1357 | 138*****752 | app |
6 | 速度 | 张速扬 | 1515 | 139*****121 | app | ||
7 | 张宸翰 | 15911666731 | 武成小学 | 昆明市 | 1367 | 159*****731 | app |
8 | 曹钰晗 | 曹钰晗 | 昆明市 | 1397 | 187*****585 | app | |
9 | 李杨坤 | 牛牛 | 昆明市 | 1322 | 159*****776 | app | |
10 | 刘俊杰 | 15087041771 | 春苑小学 | 昆明市 |
1500 |
150*****771 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。