序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矫利军 | 矫利军 | 无 | 吉林市 | 1743 | 135*****055 | pc |
2 | 刘刚 | 刘刚 |
1500 |
155*****535 | pc | ||
3 | 胡圣雨 | 18686582778 | 吉林市 | 1567 | 186*****778 | pc | |
4 | 王柏钧 | WX_王柏钧 | 1546 | 138*****012 | pc | ||
5 | 文华 | 文华 | 无 | 吉林市 | 1439 | 135*****142 | pc |
6 | 刘文月 | 刘文月 | 1527 | 155*****669 | pc | ||
7 | 刘俊伯 | 天一乒乓 | 吉林市广播电视台 | 吉林省 | 1673 | 159*****888 | pc |
8 | 赵力军 | 赵力军 | 吉林市 | 1814 | 135*****678 | pc | |
9 | 朱国强 | 朱国强 |
1500 |
135*****757 | pc | ||
10 | 陈涛 | 陈思锦 | 吉林市 | 1536 | 130*****200 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。