序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衡康康 | HYK | 徐州市 | 187*****660 | app | |
2 | QQ__23540 | QQ__23540 | ***** | app | ||
3 | QQ__23541 | QQ__23541 | ***** | app | ||
4 | 宋祉峄 | 宋祉峄 | 131*****386 | pc | ||
5 | 13092333055 | 13092333055 | 苏州市 | 130*****055 | app | |
6 | QQ__23542 | QQ__23542 | ***** | app | ||
7 | | WX_ | 136*****219 | pc | ||
8 | 蒋宜鸣 | 蒋宜鸣 | 182*****909 | pc | ||
9 | 简简单单 | WX_简简单单_23543 | 181*****686 | app | ||
10 | 18351010479 | 18351010479 | 183*****479 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。