序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐祥海 | 徐祥海 | 枣庄市 | 1436 | 138*****468 | app | |
2 | 牛洪刚 | WX_与世无争 | 济宁市 |
1450 |
138*****215 | pc | |
3 | 蔡解 | 蔡解 | 无锡市 | 1300 | 150*****587 | app | |
4 | 王瑞玲 | 乒乒乓乓 | 枣庄市 | 1477 | 135*****531 | app | |
5 | 刘慧 | 绿岛小筑 | 枣庄市 | 1445 | 139*****941 | app | |
6 | 孙宝良 | 孙宝良 | 枣庄市 | 1352 | 138*****550 | pc | |
7 | 刘春燕 | 燕子 | 枣庄市 | 1496 | 188*****685 | app | |
8 | 燕传宏 | 燕传宏 | 枣庄市 | 1306 | 159*****179 | app | |
9 | 邱峰 | 山峰 | 枣庄市 | 1284 | 136*****189 | pc | |
10 | 韩玉 | 13963266739 | 枣庄市 | 1402 | 139*****739 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。