序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曹培睿 | 南京市 | 158*****227 | pc | ||
2 | 吴浩 | 158*****541 | pc | |||
3 | 谢嘉宇 | 158*****578 | pc | |||
4 | 殷智慧 | 158*****268 | pc | |||
5 | 孙涛 | 南京市 | 151*****077 | pc | ||
6 | 朱王彪 | 南京市 | 159*****121 | pc | ||
7 | 洪阳 | 南京市 | 180*****235 | pc | ||
8 | 王兆嘉孤星 | 151*****366 | pc | |||
9 | 闫明 | 南京市 | 158*****967 | pc | ||
10 | 王鑫磊 | 南京市 | 158*****568 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。