序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李晨光 | 18631717106 | 苏州市 | 186*****106 | pc | |
2 | 18734158534 | 18734158534 | 晋城市 | 187*****534 | app | |
3 | 李治烨 | 咖啡馆 | 150*****358 | app | ||
4 | 李润 | 15035126595 | 150*****595 | pc | ||
5 | 王凯雄 | 古色 | 科大 | 太原市 | 153*****551 | app |
6 | 18734801023 | 18734801023 | 苏州市 | 187*****023 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。