序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 梁飞 男 1500杨海干 男 1500 | 3000 | 南充市 | 187*****728 |
2 | 荣洪苇 男 1500余金昆 男 1500 | 3000 | 攀枝花市 | 133*****501 |
3 | 张兴泽 男 1500粟立 男 1500 | 3000 | 南充市 | 158*****980 |
4 | 余金昆 男 1500荣洪苇 男 1500 | 3000 | 宜宾市 | 182*****788 |
5 | 姜明谣 男 1500杨膑 男 1500 | 3000 | 南充市 | 157*****719 |
6 | 欧翙珊 女 1500朱金铭 男 1500 | 3000 | 南充市 | 152*****893 |
7 | 熊江明 男 1500易品丹 女 1500 | 3000 | 南充市 | 151*****891 |
8 | 马诗韵 女 1500于雯丽 女 1500 | 3000 | 绵阳市 | 187*****067 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。