序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李霞 | 拉拉爱儿1 | 2344 | 涿州市 | 135*****642 | pc |
2 | LiIris | LiIris | test | 苏州市 | ***** | pc |
3 | 王飞 | 王飞 | 上海交通大学 | 苏州市 | 134*****333 | pc |
4 | 施飞飞 | 施飞飞 | 无 | 苏州市 | 134*****688 | pc |
5 | 雾非雾 | 雾非雾 | TES | 苏州市 | 135*****689 | pc |
6 | 魏松林 | 小屁子逗爸 | Haibei | 苏州市 | 186*****963 | pc |
7 | 沉思的鱼儿 | 沉思的鱼儿 | 苏州大学 | 苏州市 | 135*****640 | pc |
8 | 朴明燕 | 球趣 | 学校 | 哈尔滨市 | 186*****166 | pc |
9 | 王大川1 | 王大川1 | qa | ***** | pc | |
10 | 王大川2 | 王大川2 | qa | ***** | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。