序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 程石 | 连云港市 | 1650 | 139*****353 | pc | ||
2 | 刘永平 | 连云港市 | 1658 | 139*****765 | pc | ||
3 | 朱波 | 连云港市 | 1659 | ***** | pc | ||
4 | 孙龙清 | 连云港市 |
1625 |
139*****937 | pc | ||
5 | 张怀成 | 连云港市 |
1602 |
139*****367 | pc | ||
6 | 穆加军 | 连云港市 | 1687 | 138*****123 | pc | ||
7 | 刘惠君 | 连云港市 | 1635 | 153*****369 | pc | ||
8 | 王悠悠 | 连云港市 | 1634 | 138*****073 | pc | ||
9 | 马英超 | 连云港市 | 1694 | 139*****367 | pc | ||
10 | 朱利军 | 连云港市 | 1673 | 137*****378 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。