序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周中建 | 连云港市 | 1805 | 138*****791 | pc | ||
2 | 黄思达 | 连云港市 | 1878 | 186*****329 | pc | ||
3 | 杨守兵 | 连云港市 |
1814 |
136*****946 | pc | ||
4 | 贾严奎 | 连云港市 | 1874 | 139*****367 | pc | ||
5 | 王勇 | 连云港市 | 1829 | 150*****229 | pc | ||
6 | 王进 | 连云港市 | 1849 | 137*****099 | pc | ||
7 | 张昊天 | 连云港市 |
1829 |
***** | pc | ||
8 | 武宜超 | 连云港市 | 1804 | 139*****367 | pc | ||
9 | 何兴华 | 连云港市 | 1800 | 139*****367 | pc | ||
10 | 夏正波 | 连云港市 | 1838 | 130*****110 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。