赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:1 | 胜3:0 | 胜3:1 | 胜3:0 | |
负0:3 | 胜3:w-o | 负0:3 | 负0:3 | 负1:3 | 负0:3 | 负2:3 | |
弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
负0:3 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:0 | |
负1:3 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 负1:3 | 胜3:0 | 胜3:1 | 胜3:0 | |
负0:3 | 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 负0:3 | 胜3:1 | 胜3:0 | |
负1:3 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 负1:3 | 负1:3 | 胜3:0 | |
负0:3 | 胜3:2 | 胜3:w-o | 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
14分
7/0
|
1 |
8分
1/6
|
7 |
0分
0/7
|
8 |
11分
4/3 0/1 |
5 |
12分
5/2 1/0 |
2 |
12分
5/2 0/1 |
3 |
11分
4/3 1/0 |
4 |
9分
2/5
|
6 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
负0:3 | 负0:3 | 负2:3 | 胜3:w-o | 负0:3 | 胜3:0 | 胜3:0 | |
胜3:0 | 负1:3 | 胜3:2 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:0 | |
胜3:0 | 胜3:1 | 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:0 | |
胜3:2 | 负2:3 | 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:0 | |
弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
胜3:0 | 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:1 | |
负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:w-o | 负0:3 | 负1:3 | |
负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:w-o | 负1:3 | 胜3:1 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
10分
3/4
|
5 |
13分
6/1
|
2 |
14分
7/0
|
1 |
12分
5/2
|
3 |
0分
0/7
|
8 |
11分
4/3
|
4 |
8分
1/6
|
7 |
9分
2/5
|
6 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
胜3:w-o | 负1:3 | 胜3:2 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:0 | |
胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:2 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:0 | |
胜3:w-o | 负2:3 | 负2:3 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:0 | |
胜3:w-o | 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:0 | |
弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
胜3:w-o | 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:0 | |
胜3:w-o | 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:w-o | 负0:3 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
0分
0/7 0/1 |
8 |
13分
6/1
|
2 |
14分
7/0
|
1 |
12分
5/2
|
3 |
11分
4/3
|
4 |
0分
0/7 0/1 |
7 |
10分
3/4
|
5 |
9分
2/5
|
6 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜3:2 | 负1:3 | 胜3:1 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:2 | 胜3:w-o | |
负2:3 | 负0:3 | 胜3:1 | 胜3:1 | 胜3:w-o | 负0:3 | 胜3:w-o | |
胜3:1 | 胜3:0 | 胜3:2 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:w-o | |
负1:3 | 负1:3 | 负2:3 | 胜3:1 | 胜3:w-o | 负0:3 | 胜3:w-o | |
负0:3 | 负1:3 | 负0:3 | 负1:3 | 胜3:w-o | 负0:3 | 胜3:w-o | |
弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | |
负2:3 | 胜3:0 | 负1:3 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:w-o | |
弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
13分
6/1
|
2 |
11分
4/3
|
4 |
14分
7/0
|
1 |
10分
3/4
|
5 |
9分
2/5
|
6 |
0分
0/7 0/1 |
7 |
12分
5/2
|
3 |
0分
0/7 0/1 |
8 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜3:w-o | 胜3:0 | 负2:3 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:0 | |
弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
负0:3 | 胜3:w-o | 负1:3 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 负0:3 | |
胜3:2 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 负2:3 | |
负0:3 | 胜3:w-o | 负0:3 | 负1:3 | 胜3:w-o | 负0:3 | 负0:3 | |
弃权w-o:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
负0:3 | 胜3:w-o | 负0:3 | 负1:3 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 负0:3 | |
负0:3 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:2 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:0 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
13分
6/1 1/1|5/3 |
1 |
0分
0/7 0/1 |
7 |
11分
4/3
|
4 |
13分
6/1 1/1|5/5 |
2 |
9分
2/5
|
6 |
0分
0/7 0/1 |
8 |
10分
3/4
|
5 |
13分
6/1 1/1|3/5 |
3 |