100821 人气 437 参赛者 0 照片

快乐乒乓网第六届“双沟•青花瓷杯”乒乓球积分赛

苏州市 2012年10月28日-2012年10月28日

赛事编号  43
第 1 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2012-10-28 08:30 T33
3-6 2012-10-28 08:38 T33
4-5 2012-10-28 08:46 T33
1-7 2012-10-28 08:54 T33
2-5 2012-10-28 09:02 T33
3-4 2012-10-28 09:10 T33
1-6 2012-10-28 09:18 T33
7-5 2012-10-28 09:26 T33
2-3 2012-10-28 09:34 T33
1-5 2012-10-28 09:42 T33
6-4 2012-10-28 09:50 T33
7-3 2012-10-28 09:58 T33
1-4 2012-10-28 10:06 T33
5-3 2012-10-28 10:14 T33
6-2 2012-10-28 10:22 T33
1-3 2012-10-28 10:30 T33
4-2 2012-10-28 10:38 T33
6-7 2012-10-28 10:46 T33
1-2 2012-10-28 10:54 T33
4-7 2012-10-28 11:02 T33
5-6 2012-10-28 11:10 T33
序号 姓名
1 杨锴 ( 2200 )
2 宋起飞 ( 1753 )
3 鲍金友 ( 1749 )
4 张有璐 ( 1700 )
5 施鸿 ( 1700 )
6 党中杰 ( 1620 )
7 秦川 ( 1615 )
1234567
2:0 2:w-o 2:1 2:1 2:0 2:0
0:2 2:w-o 1:2 2:0 0:2 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
1:2 2:1 2:w-o 2:1 2:0 2:1
1:2 0:2 2:w-o 1:2 0:2 1:2
0:2 2:0 2:w-o 0:2 2:0 2:0
0:2 0:2 2:w-o 1:2 2:1 0:2
组内得分 小组名次
12分

6/0

1
9分

3/3

4
0分

0/6

7
11分

5/1

2
7分

1/5

6
10分

4/2

3
8分

2/4

5
第 2 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2012-10-28 08:30 T34
3-6 2012-10-28 08:38 T34
4-5 2012-10-28 08:46 T34
1-7 2012-10-28 08:54 T34
2-5 2012-10-28 09:02 T34
3-4 2012-10-28 09:10 T34
1-6 2012-10-28 09:18 T34
7-5 2012-10-28 09:26 T34
2-3 2012-10-28 09:34 T34
1-5 2012-10-28 09:42 T34
6-4 2012-10-28 09:50 T34
7-3 2012-10-28 09:58 T34
1-4 2012-10-28 10:06 T34
5-3 2012-10-28 10:14 T34
6-2 2012-10-28 10:22 T34
1-3 2012-10-28 10:30 T34
4-2 2012-10-28 10:38 T34
6-7 2012-10-28 10:46 T34
1-2 2012-10-28 10:54 T34
4-7 2012-10-28 11:02 T34
5-6 2012-10-28 11:10 T34
序号 姓名
1 朱伟 ( 2184 )
2 杨国光 ( 1772 )
3 蔡哲斌 ( 1747 )
4 顾文彬 ( 1700 )
5 龚剑峰 ( 1687 )
6 朱秋芬 ( 1620 )
7 范荣华 ( 1613 )
1234567
2:0 2:0 2:w-o 2:0 2:0 2:0
0:2 2:0 2:w-o 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 2:w-o 0:2 2:1 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 0:2 2:0 2:w-o 2:0 2:0
0:2 0:2 1:2 2:w-o 0:2 0:2
0:2 0:2 0:2 2:w-o 0:2 2:0
组内得分 小组名次
12分

6/0

1
11分

5/1

2
9分

3/3

4
0分

0/6

7
10分

4/2

3
7分

1/5

6
8分

2/4

5
第 3 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2012-10-28 08:30 T35
3-6 2012-10-28 08:38 T35
4-5 2012-10-28 08:46 T35
1-7 2012-10-28 08:54 T35
2-5 2012-10-28 09:02 T35
3-4 2012-10-28 09:10 T35
1-6 2012-10-28 09:18 T35
7-5 2012-10-28 09:26 T35
2-3 2012-10-28 09:34 T35
1-5 2012-10-28 09:42 T35
6-4 2012-10-28 09:50 T35
7-3 2012-10-28 09:58 T35
1-4 2012-10-28 10:06 T35
5-3 2012-10-28 10:14 T35
6-2 2012-10-28 10:22 T35
1-3 2012-10-28 10:30 T35
4-2 2012-10-28 10:38 T35
6-7 2012-10-28 10:46 T35
1-2 2012-10-28 10:54 T35
4-7 2012-10-28 11:02 T35
5-6 2012-10-28 11:10 T35
序号 姓名
1 陆颂文 ( 2137 )
2 席肖均 ( 1773 )
3 胡宁 ( 1740 )
4 蒋定敏 ( 1700 )
5 孔宏鸣 ( 1682 )
6 张浩 ( 1623 )
7 汪德林 ( 1609 )
1234567
2:0 2:1 2:1 1:2 2:0 2:1
0:2 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0
1:2 1:2 0:2 2:0 1:2 0:2
1:2 0:2 2:0 0:2 1:2 0:2
2:1 1:2 0:2 2:0 2:0 1:2
0:2 0:2 2:1 2:1 0:2 2:0
1:2 0:2 2:0 2:0 2:1 0:2
组内得分 小组名次
11分

5/1

1/0|2/0|22/11

1
11分

5/1

0/1|0/2|11/22

2
7分

1/5

0/1|0/2|17/22

7
7分

1/5

1/0|2/0|22/17

6
9分

3/3

1/1|3/2|47/39

3
9分

3/3

1/1|2/2|32/36

4
9分

3/3

1/1|2/3|43/47

5
第 4 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2012-10-28 08:30 T36
3-6 2012-10-28 08:38 T36
4-5 2012-10-28 08:46 T36
1-7 2012-10-28 08:54 T36
2-5 2012-10-28 09:02 T36
3-4 2012-10-28 09:10 T36
1-6 2012-10-28 09:18 T36
7-5 2012-10-28 09:26 T36
2-3 2012-10-28 09:34 T36
1-5 2012-10-28 09:42 T36
6-4 2012-10-28 09:50 T36
7-3 2012-10-28 09:58 T36
1-4 2012-10-28 10:06 T36
5-3 2012-10-28 10:14 T36
6-2 2012-10-28 10:22 T36
1-3 2012-10-28 10:30 T36
4-2 2012-10-28 10:38 T36
6-7 2012-10-28 10:46 T36
1-2 2012-10-28 10:54 T36
4-7 2012-10-28 11:02 T36
5-6 2012-10-28 11:10 T36
序号 姓名
1 陶淳 ( 2000 )
2 蒋建国 ( 1777 )
3 胡武灯 ( 1728 )
4 徐亚珍 ( 1700 )
5 华放 ( 1674 )
6 陈星 ( 1624 )
7 阮晓露 ( 1607 )
1234567
2:1 0:2 2:w-o 2:1 0:2 2:1
1:2 2:0 2:w-o 2:0 2:0 2:0
2:0 0:2 2:w-o 1:2 1:2 2:1
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
1:2 0:2 2:1 2:w-o 1:2 2:0
2:0 0:2 2:1 2:w-o 2:1 2:0
1:2 0:2 1:2 2:w-o 0:2 0:2
组内得分 小组名次
10分

4/2

3
11分

5/1

1/0|2/0|22/13

1
9分

3/3

0/1|1/2|24/24

5
0分

0/6

7
9分

3/3

1/0|2/1|24/24

4
11分

5/1

0/1|0/2|13/22

2
7分

1/5

6
第 5 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2012-10-28 08:30 T37
3-6 2012-10-28 08:38 T37
4-5 2012-10-28 08:46 T37
1-7 2012-10-28 08:54 T37
2-5 2012-10-28 09:02 T37
3-4 2012-10-28 09:10 T37
1-6 2012-10-28 09:18 T37
7-5 2012-10-28 09:26 T37
2-3 2012-10-28 09:34 T37
1-5 2012-10-28 09:42 T37
6-4 2012-10-28 09:50 T37
7-3 2012-10-28 09:58 T37
1-4 2012-10-28 10:06 T37
5-3 2012-10-28 10:14 T37
6-2 2012-10-28 10:22 T37
1-3 2012-10-28 10:30 T37
4-2 2012-10-28 10:38 T37
6-7 2012-10-28 10:46 T37
1-2 2012-10-28 10:54 T37
4-7 2012-10-28 11:02 T37
5-6 2012-10-28 11:10 T37
序号 姓名
1 秦庆红 ( 1900 )
2 包怀鸣 ( 1777 )
3 吴晓雨 ( 1716 )
4 柳小七 ( 1700 )
5 虞心德 ( 1669 )
6 杨芳 ( 1629 )
7 陈曦 ( 1606 )
1234567
0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 1:2
2:0 2:0 2:0 1:2 2:1 1:2
2:0 0:2 2:0 2:1 2:1 1:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
2:0 2:1 1:2 2:0 2:1 1:2
0:2 1:2 1:2 2:0 1:2 1:2
2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 2:1
组内得分 小组名次
8分

2/4

5
10分

4/2

1/1|3/2|49/39

2
10分

4/2

1/1|2/3|45/54

4
6分

0/6

7
10分

4/2

1/1|3/3|61/62

3
7分

1/5

6
12分

6/0

1
第 6 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2012-10-28 08:30 T38
2-7 2012-10-28 08:38 T38
3-6 2012-10-28 08:46 T38
4-5 2012-10-28 08:54 T38
1-7 2012-10-28 09:02 T38
8-6 2012-10-28 09:10 T38
2-5 2012-10-28 09:18 T38
3-4 2012-10-28 09:26 T38
1-6 2012-10-28 09:34 T38
7-5 2012-10-28 09:42 T38
8-4 2012-10-28 09:50 T38
2-3 2012-10-28 09:58 T38
1-5 2012-10-28 10:06 T38
6-4 2012-10-28 10:14 T38
7-3 2012-10-28 10:22 T38
8-2 2012-10-28 10:30 T38
1-4 2012-10-28 10:38 T38
5-3 2012-10-28 10:46 T38
6-2 2012-10-28 10:54 T38
7-8 2012-10-28 11:02 T38
1-3 2012-10-28 11:10 T38
4-2 2012-10-28 11:18 T38
5-8 2012-10-28 11:26 T38
6-7 2012-10-28 11:34 T38
1-2 2012-10-28 11:42 T38
3-8 2012-10-28 11:50 T38
4-7 2012-10-28 11:58 T38
5-6 2012-10-28 12:06 T38
序号 姓名
1 王烨源 ( 1857 )
2 哈里木拉提 ( 1800 )
3 田东升 ( 1712 )
4 张杰 ( 1700 )
5 黄伟民 ( 1665 )
6 可儿俊二郎 ( 1637 )
7 蔡奇康 ( 1606 )
8 张巧根 ( 1600 )
12345678
0:2 2:0 2:1 2:0 0:2 2:0 2:0
2:0 0:2 2:0 2:1 2:0 0:2 2:0
0:2 2:0 2:0 2:0 0:2 1:2 2:0
1:2 0:2 0:2 0:2 1:2 1:2 0:2
0:2 1:2 0:2 2:0 0:2 0:2 1:2
2:0 0:2 2:0 2:1 2:0 2:1 2:0
0:2 2:0 2:1 2:1 2:0 1:2 1:2
0:2 0:2 0:2 2:0 2:1 0:2 2:1
组内得分 小组名次
12分

5/2

0/1|0/2|14/22

3
12分

5/2

1/0|2/0|22/14

2
11分

4/3

0/1|1/2|30/33

5
7分

0/7

8
8分

1/6

7
13分

6/1

1
11分

4/3

1/0|2/1|33/30

4
10分

3/4

6
第 7 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2012-10-28 08:30 T39
2-7 2012-10-28 08:38 T39
3-6 2012-10-28 08:46 T39
4-5 2012-10-28 08:54 T39
1-7 2012-10-28 09:02 T39
8-6 2012-10-28 09:10 T39
2-5 2012-10-28 09:18 T39
3-4 2012-10-28 09:26 T39
1-6 2012-10-28 09:34 T39
7-5 2012-10-28 09:42 T39
8-4 2012-10-28 09:50 T39
2-3 2012-10-28 09:58 T39
1-5 2012-10-28 10:06 T39
6-4 2012-10-28 10:14 T39
7-3 2012-10-28 10:22 T39
8-2 2012-10-28 10:30 T39
1-4 2012-10-28 10:38 T39
5-3 2012-10-28 10:46 T39
6-2 2012-10-28 10:54 T39
7-8 2012-10-28 11:02 T39
1-3 2012-10-28 11:10 T39
4-2 2012-10-28 11:18 T39
5-8 2012-10-28 11:26 T39
6-7 2012-10-28 11:34 T39
1-2 2012-10-28 11:42 T39
3-8 2012-10-28 11:50 T39
4-7 2012-10-28 11:58 T39
5-6 2012-10-28 12:06 T39
序号 姓名
1 计逸群 ( 1851 )
2 胡卫 ( 1818 )
3 顾文 ( 1703 )
4 胡圣武 ( 1700 )
5 邱红兵 ( 1668 )
6 濮约刚曾用名小刚 ( 1637 )
7 沈国平 ( 1604 )
8 李昌文 ( 1600 )
12345678
2:1 2:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1
1:2 2:1 0:2 1:2 2:1 2:1 2:0
0:2 1:2 0:2 2:0 0:2 2:0 1:2
1:2 2:0 2:0 2:1 2:0 2:1 2:0
0:2 2:1 0:2 1:2 2:0 2:1 1:2
1:2 1:2 2:0 0:2 0:2 0:2 2:0
1:2 1:2 0:2 1:2 1:2 2:0 2:1
1:2 0:2 2:1 0:2 2:1 0:2 1:2
组内得分 小组名次
14分

7/0

1
11分

4/3

3
9分

2/5

1/2|3/4|67/78

7
13分

6/1

2
10分

3/4

4
9分

2/5

2/1|4/2|67/56

5
9分

2/5

2/1|4/3|73/68

6
9分

2/5

1/2|3/5|72/77

8
第 8 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2012-10-28 08:30 T40
2-7 2012-10-28 08:38 T40
3-6 2012-10-28 08:46 T40
4-5 2012-10-28 08:54 T40
1-7 2012-10-28 09:02 T40
8-6 2012-10-28 09:10 T40
2-5 2012-10-28 09:18 T40
3-4 2012-10-28 09:26 T40
1-6 2012-10-28 09:34 T40
7-5 2012-10-28 09:42 T40
8-4 2012-10-28 09:50 T40
2-3 2012-10-28 09:58 T40
1-5 2012-10-28 10:06 T40
6-4 2012-10-28 10:14 T40
7-3 2012-10-28 10:22 T40
8-2 2012-10-28 10:30 T40
1-4 2012-10-28 10:38 T40
5-3 2012-10-28 10:46 T40
6-2 2012-10-28 10:54 T40
7-8 2012-10-28 11:02 T40
1-3 2012-10-28 11:10 T40
4-2 2012-10-28 11:18 T40
5-8 2012-10-28 11:26 T40
6-7 2012-10-28 11:34 T40
1-2 2012-10-28 11:42 T40
3-8 2012-10-28 11:50 T40
4-7 2012-10-28 11:58 T40
5-6 2012-10-28 12:06 T40
序号 姓名
1 袁建平 ( 1849 )
2 吴文清 ( 1832 )
3 孟宪华 ( 1702 )
4 钱婷婷 ( 1701 )
5 周圆圆 ( 1646 )
6 钱曾篯 ( 1643 )
7 石磊 ( 1601 )
8 杨海波 ( 1600 )
12345678
1:2 2:0 2:0 0:2 1:2 0:2 1:2
2:1 2:0 2:0 0:2 2:0 1:2 1:2
0:2 0:2 2:1 0:2 1:2 2:0 0:2
0:2 0:2 1:2 0:2 1:2 1:2 0:2
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 1:2
2:1 0:2 2:1 2:1 0:2 1:2 1:2
2:0 2:1 0:2 2:1 0:2 2:1 2:1
2:1 2:1 2:0 2:0 2:1 2:1 1:2
组内得分 小组名次
9分

2/5

1/0|2/0|22/11

6
11分

4/3

4
9分

2/5

0/1|0/2|11/22

7
7分

0/7

8
13分

6/1

0/1|1/2|31/30

2
10分

3/4

5
12分

5/2

3
13分

6/1

1/0|2/1|30/31

1

积分变化
VS

积分变化