混合单打1700-1500积分系统的赛事
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:w-o | 弃权w-o:w-o | 负1:2 | 负1:2 | 弃权w-o:w-o | 负1:2 | 胜2:w-o | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | |
弃权w-o:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | |
胜2:1 | 胜2:w-o | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 弃权w-o:w-o | 胜2:w-o | |
胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:w-o | |
弃权w-o:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | |
胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 弃权w-o:w-o | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
7分
2/5
|
6 |
0分
0/7 0/1|0/0|0/0 |
7 |
9分
3/4 0/1|0/2|2/22 |
5 |
10分
4/3
|
3 |
14分
7/0
|
1 |
9分
3/4 1/0|2/0|22/2 |
4 |
11分
5/2
|
2 |
0分
0/7 0/1|0/0|0/0 |
8 |