混合单打2500-1900积分系统的赛事
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | |
弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负0:2 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 负0:2 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 负0:2 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:0 | 负0:2 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 负0:2 | |
弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:2 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
0分
0/8 0/1|0/0|0/0 |
9 |
0分
0/8 0/1|0/0|0/0 |
8 |
14分
6/2
|
2 |
13分
5/3 1/1|2/3|25/35 |
4 |
13分
5/3 0/2|2/4|26/46 |
5 |
13分
5/3 2/0|4/1|45/15 |
3 |
12分
4/4
|
6 |
3分
0/8
|
7 |
16分
8/0
|
1 |