女子单打1200-1299积分赛
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 白子平 ( 1299 ) |
2 | 赵容 ( 1220 ) |
3 | 张翠兰 ( 1220 ) |
4 | 冯美丽 ( 1210 ) |
5 | 朱丽萍 ( 1210 ) |
6 | 张妙方 ( 1210 ) |
7 | 康菊梅 ( 1210 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
分
|
|
分
|
|
分
|
|
分
|
|
分
|
|
分
|
|
分
|
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 张和萍 ( 1299 ) |
2 | 王翠平 ( 1220 ) |
3 | 李广平 ( 1220 ) |
4 | 郭美丽 ( 1210 ) |
5 | 张娟生 ( 1210 ) |
6 | 杨清华 ( 1210 ) |
7 | 韩玉萍 ( 1210 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
分
|
|
分
|
|
分
|
|
分
|
|
分
|
|
分
|
|
分
|
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 刘楠楠 ( 1220 ) |
2 | 宿子爱 ( 1220 ) |
3 | 刘波 ( 1220 ) |
4 | 康秀青 ( 1220 ) |
5 | 张和萍 ( 1210 ) |
6 | 王梅生 ( 1210 ) |
7 | 牛雅贞 ( 1210 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
分
|
|
分
|
|
分
|
|
分
|
|
分
|
|
分
|
|
分
|
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|