乒乓球赛事
13738 人气 134 参赛者 0 照片

朔州市应县全民皆乒金亚竹丝底板杯团体邀请赛及个人积分赛

朔州市 2013年06月24日-2013年07月20日

赛事编号  497
全民皆乒
第 1 组  共 6 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2013-06-28 08:10 T1
6-3 2013-06-28 08:10 T2
5-4 2013-06-28 08:20 T1
1-3 2013-06-28 08:20 T2
2-4 2013-06-28 08:30 T1
6-5 2013-06-28 08:30 T2
1-4 2013-06-28 08:40 T1
3-5 2013-06-28 08:40 T2
2-6 2013-06-28 08:50 T1
1-5 2013-06-28 08:50 T2
4-6 2013-06-28 09:05 T1
3-2 2013-06-28 09:05 T2
1-6 2013-06-28 09:15 T1
5-2 2013-06-28 09:15 T2
4-3 2013-06-28 09:25 T1
序号 姓名
1 刘应强 ( 1600 )
2 廖建国 ( 1600 )
3 赵跃强 ( 1600 )
4 张利军1 ( 1600 )
5 吴进章 ( 1600 )
6 张宇 ( 1565 )
123456
组内得分 小组名次

第 2 组  共 5 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2013-06-28 08:10 T3
5-4 2013-06-28 08:10 T4
1-3 2013-06-28 08:20 T3
2-4 2013-06-28 08:20 T4
1-4 2013-06-28 08:30 T3
3-5 2013-06-28 08:30 T4
1-5 2013-06-28 08:40 T3
3-2 2013-06-28 08:40 T4
5-2 2013-06-28 08:50 T3
4-3 2013-06-28 08:50 T4
序号 姓名
1 陈国权 ( 1600 )
2 关永刚 ( 1600 )
3 魏文章 ( 1600 )
4 王文峰 ( 1600 )
5 闫永 ( 1600 )
12345
组内得分 小组名次

第 3 组  共 6 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2013-06-28 08:10 T3
6-3 2013-06-28 08:20 T3
5-4 2013-06-28 08:30 T3
1-3 2013-06-28 08:40 T3
2-4 2013-06-28 08:50 T3
6-5 2013-06-28 09:05 T3
1-4 2013-06-28 09:15 T3
3-5 2013-06-28 09:25 T3
2-6 2013-06-28 09:35 T3
1-5 2013-06-28 09:45 T3
4-6 2013-06-28 09:55 T3
3-2 2013-06-28 10:05 T3
1-6 2013-06-28 10:15 T3
5-2 2013-06-28 10:25 T3
4-3 2013-06-28 10:35 T3
序号 姓名
1 赵永刚 ( 1600 )
2 薛有山 ( 1600 )
3 何文东 ( 1600 )
4 张一胜 ( 1600 )
5 梁健 ( 1600 )
6 将月斌 ( 1600 )
123456
组内得分 小组名次

第 4 组  共 6 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-2 2013-06-28 08:10 T4
6-3 2013-06-28 08:20 T4
5-4 2013-06-28 08:30 T4
1-3 2013-06-28 08:40 T4
2-4 2013-06-28 08:50 T4
6-5 2013-06-28 09:05 T4
1-4 2013-06-28 09:15 T4
3-5 2013-06-28 09:25 T4
2-6 2013-06-28 09:35 T4
1-5 2013-06-28 09:45 T4
4-6 2013-06-28 09:55 T4
3-2 2013-06-28 10:05 T4
1-6 2013-06-28 10:15 T4
5-2 2013-06-28 10:25 T4
4-3 2013-06-28 10:35 T4
序号 姓名
1 张多平 ( 1600 )
2 赵东升 ( 1600 )
3 梁昌新 ( 1600 )
4 郭增良 ( 1600 )
5 闫福明 ( 1600 )
6 许建青 ( 1600 )
123456
组内得分 小组名次


积分变化
VS

积分变化