乒乓球赛事
10003 人气 59 参赛者 0 照片

“金亚竹丝底板杯”徐州站第三届单打积分赛

徐州市 2013年06月23日-2013年06月23日

赛事编号  453
全民皆乒
第 1 组  共 7 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2013-06-23 09:00 T4
3-6 2013-06-23 09:10 T4
4-5 2013-06-23 09:20 T4
1-7 2013-06-23 09:30 T4
2-5 2013-06-23 09:40 T4
3-4 2013-06-23 09:50 T4
1-6 2013-06-23 10:00 T4
7-5 2013-06-23 10:10 T4
2-3 2013-06-23 10:20 T4
1-5 2013-06-23 10:30 T4
6-4 2013-06-23 10:40 T4
7-3 2013-06-23 10:50 T4
1-4 2013-06-23 11:00 T4
5-3 2013-06-23 11:10 T4
6-2 2013-06-23 11:20 T4
1-3 2013-06-23 11:30 T4
4-2 2013-06-23 11:40 T4
6-7 2013-06-23 11:50 T4
1-2 2013-06-23 12:00 T4
4-7 2013-06-23 12:10 T4
5-6 2013-06-23 12:20 T4
序号 姓名
1 李太福 ( 1775 )
2 欧阳凌升 ( 1733 )
3 刘德顺 ( 1730 )
4 邓映川 ( 1700 )
5 曹智 ( 1714 )
6 魏士斌 ( 1650 )
7 周建伟 ( 1638 )
1234567
0:2 0:2 0:2 2:w-o 2:w-o 1:2
2:0 0:2 2:1 2:w-o 2:w-o 2:0
2:0 2:0 2:1 2:w-o 2:w-o 2:0
2:0 1:2 1:2 2:w-o 2:w-o 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
2:1 0:2 0:2 0:2 2:w-o 2:w-o
组内得分 小组名次
8分

2/4

5
11分

5/1

2
12分

6/0

1
10分

4/2

3
0分

0/6

0/1|0/0|0/22

7
0分

0/6

0/1|0/0|22/0

6
9分

3/3

4
第 2 组  共 7 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2013-06-23 09:00 T5
3-6 2013-06-23 09:10 T5
4-5 2013-06-23 09:20 T5
1-7 2013-06-23 09:30 T5
2-5 2013-06-23 09:40 T5
3-4 2013-06-23 09:50 T5
1-6 2013-06-23 10:00 T5
7-5 2013-06-23 10:10 T5
2-3 2013-06-23 10:20 T5
1-5 2013-06-23 10:30 T5
6-4 2013-06-23 10:40 T5
7-3 2013-06-23 10:50 T5
1-4 2013-06-23 11:00 T5
5-3 2013-06-23 11:10 T5
6-2 2013-06-23 11:20 T5
1-3 2013-06-23 11:30 T5
4-2 2013-06-23 11:40 T5
6-7 2013-06-23 11:50 T5
1-2 2013-06-23 12:00 T5
4-7 2013-06-23 12:10 T5
5-6 2013-06-23 12:20 T5
序号 姓名
1 张军 ( 1752 )
2 luyuxiang ( 1740 )
3 森林 ( 1727 )
4 张巍 ( 1700 )
5 赵长柏 ( 1684 )
6 刘杰 ( 1650 )
7 柳克东 ( 1635 )
1234567
2:w-o 2:w-o 2:1 2:0 0:2 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
1:2 2:w-o 2:w-o 1:2 2:0 2:0
0:2 2:w-o 2:w-o 2:1 1:2 0:2
2:0 2:w-o 2:w-o 0:2 2:1 0:2
0:2 2:w-o 2:w-o 0:2 2:0 2:0
组内得分 小组名次
11分

5/1

1
0分

0/6

0/1|0/0|0/0

7
0分

0/6

0/1|0/0|0/0

6
10分

4/2

2/0|4/0|44/31

2
9分

3/3

5
10分

4/2

0/2|0/4|28/44

4
10分

4/2

1/1|2/2|36/33

3
第 3 组  共 7 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2013-06-23 09:00 T6
3-6 2013-06-23 09:10 T6
4-5 2013-06-23 09:20 T6
1-7 2013-06-23 09:30 T6
2-5 2013-06-23 09:40 T6
3-4 2013-06-23 09:50 T6
1-6 2013-06-23 10:00 T6
7-5 2013-06-23 10:10 T6
2-3 2013-06-23 10:20 T6
1-5 2013-06-23 10:30 T6
6-4 2013-06-23 10:40 T6
7-3 2013-06-23 10:50 T6
1-4 2013-06-23 11:00 T6
5-3 2013-06-23 11:10 T6
6-2 2013-06-23 11:20 T6
1-3 2013-06-23 11:30 T6
4-2 2013-06-23 11:40 T6
6-7 2013-06-23 11:50 T6
1-2 2013-06-23 12:00 T6
4-7 2013-06-23 12:10 T6
5-6 2013-06-23 12:20 T6
序号 姓名
1 于琳 ( 1749 )
2 徐文新 ( 1740 )
3 陈力 ( 1714 )
4 董立英 ( 1695 )
5 王萌 ( 1685 )
6 刘明 ( 1674 )
7 王广实 ( 1610 )
1234567
2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 1:2
0:2 1:2 2:0 1:2 1:2 2:0
0:2 2:1 2:0 2:0 2:0 1:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 2:1 0:2 2:0 2:1 2:0
2:0 2:1 0:2 2:0 1:2 2:1
2:1 0:2 2:1 2:0 0:2 1:2
组内得分 小组名次
10分

4/2

2/1|4/2|59/48

1
8分

2/4

6
10分

4/2

2/1|4/2|57/47

2
6分

0/6

7
10分

4/2

1/2|2/5|54/68

3
10分

4/2

1/2|3/4|61/68

4
9分

3/3

5
第 4 组  共 7 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2013-06-23 09:00 T7
3-6 2013-06-23 09:10 T7
4-5 2013-06-23 09:20 T7
1-7 2013-06-23 09:30 T7
2-5 2013-06-23 09:40 T7
3-4 2013-06-23 09:50 T7
1-6 2013-06-23 10:00 T7
7-5 2013-06-23 10:10 T7
2-3 2013-06-23 10:20 T7
1-5 2013-06-23 10:30 T7
6-4 2013-06-23 10:40 T7
7-3 2013-06-23 10:50 T7
1-4 2013-06-23 11:00 T7
5-3 2013-06-23 11:10 T7
6-2 2013-06-23 11:20 T7
1-3 2013-06-23 11:30 T7
4-2 2013-06-23 11:40 T7
6-7 2013-06-23 11:50 T7
1-2 2013-06-23 12:00 T7
4-7 2013-06-23 12:10 T7
5-6 2013-06-23 12:20 T7
序号 姓名
1 蔡鹏 ( 1746 )
2 隋光北 ( 1741 )
3 宦涛 ( 1700 )
4 陶文亚 ( 1700 )
5 沈可 ( 1700 )
6 王玉春 ( 1680 )
7 卢文琦 ( 1547 )
1234567
1:2 2:1 2:w-o 2:1 2:0 2:1
2:1 2:0 2:w-o 0:2 0:2 2:0
1:2 0:2 2:w-o 1:2 0:2 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
1:2 2:0 2:1 2:w-o 2:1 0:2
0:2 2:0 2:0 2:w-o 1:2 2:1
1:2 0:2 0:2 2:w-o 2:0 1:2
组内得分 小组名次
11分

5/1

1
10分

4/2

0/2|0/4|20/44

4
8分

2/4

1/0|2/0|22/15

5
0分

0/6

7
10分

4/2

2/0|4/1|49/32

2
10分

4/2

1/1|3/2|44/37

3
8分

2/4

0/1|0/2|15/22

6

积分变化
VS

积分变化