赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | |
弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负0:2 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | |
弃权w-o:w-o | 胜2:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
0分
0/8 0/1|0/0|0/0 |
9 |
0分
0/8 0/1|0/0|0/0 |
8 |
15分
7/1
|
1 |
14分
6/2 0/1|1/2|13/23 |
3 |
13分
5/3 0/1|0/2|2/22 |
5 |
14分
6/2 1/0|2/1|23/13 |
2 |
12分
4/4
|
6 |
2分
1/7
|
7 |
13分
5/3 1/0|2/0|22/2 |
4 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:w-o | |
胜2:w-o | 胜2:0 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | |
胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | |
胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:w-o | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | |
胜2:w-o | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | |
弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
0分
0/8 0/1|0/0|0/0 |
9 |
13分
5/3
|
4 |
14分
6/2
|
3 |
16分
8/0
|
1 |
15分
7/1
|
2 |
12分
4/4
|
5 |
10分
2/6
|
7 |
11分
3/5
|
6 |
0分
0/8 0/1|0/0|0/0 |
8 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
胜2:w-o | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 胜2:1 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 负0:2 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负1:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | |
胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
0分
0/8
|
9 |
12分
4/4 1/0|2/0|22/2 |
4 |
14分
6/2
|
3 |
15分
7/1
|
2 |
16分
8/0
|
1 |
11分
3/5 1/0|2/0|22/2 |
6 |
9分
1/7
|
8 |
11分
3/5 0/1|0/2|2/22 |
7 |
12分
4/4 0/1|0/2|2/22 |
5 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | |
弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
0分
0/9 0/1|0/0|0/0 |
10 |
16分
7/2
|
3 |
18分
9/0
|
1 |
13分
4/5
|
6 |
0分
0/9 0/1|0/0|0/0 |
9 |
17分
8/1
|
2 |
12分
3/6
|
7 |
11分
2/7
|
8 |
14分
5/4
|
5 |
15分
6/3
|
4 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:1 | ||
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
负0:2 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | ||
负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | ||
负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | |
负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | ||
负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 负1:2 | 负0:2 | |
负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
18分
9/0
|
|
17分
8/1
|
|
13分
5/3
|
|
0分
0/9
|
|
14分
6/2
|
|
9分
1/7
|
|
11分
2/7
|
|
13分
5/3
|
|
12分
3/6
|
|
13分
4/5
|
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | |
胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | |
胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:1 | 负0:2 | 负0:2 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:1 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 负1:2 | |
胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:1 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
0分
0/9
|
10 |
17分
8/1 0/1|0/2|2/22 |
2 |
13分
4/5 1/1|3/2|35/25 |
5 |
13分
4/5 1/1|2/3|25/35 |
7 |
12分
3/6
|
8 |
13分
4/5 1/1|3/3|36/36 |
6 |
14分
5/4
|
4 |
11分
2/7
|
9 |
16分
7/2
|
3 |
17分
8/1 1/0|2/0|22/2 |
1 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:0 | 胜2:0 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 负0:2 | |
负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 负1:2 | |
负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | 负0:2 | |
胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | |
胜2:1 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:1 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | |
负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | |
负1:2 | 负1:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | |
胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
15分
6/3 1/1|3/2|35/25 |
4 |
11分
2/7
|
8 |
15分
6/3 0/2|1/4|15/45 |
5 |
15分
6/3 2/0|4/2|46/26 |
3 |
17分
8/1
|
1 |
0分
0/9
|
10 |
13分
4/5
|
7 |
14分
5/4
|
6 |
10分
1/8
|
9 |
16分
7/2
|
2 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负1:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负0:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 负1:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | |
负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
18分
9/0
|
1 |
15分
6/3 1/0|2/0|22/2 |
3 |
15分
6/3 0/1|0/2|2/22 |
4 |
17分
8/1
|
2 |
14分
5/4 0/1|0/2|2/22 |
6 |
14分
5/4 1/0|2/0|22/2 |
5 |
0分
0/9
|
10 |
12分
3/6
|
7 |
10分
1/8
|
9 |
11分
2/7
|
8 |