赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | |
负0:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | |
负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:0 | |
负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
14分
7/0
|
1 |
13分
6/1
|
2 |
0分
0/7
|
8 |
12分
5/2
|
3 |
8分
1/6
|
7 |
10分
3/4
|
5 |
11分
4/3
|
4 |
9分
2/5
|
6 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:1 | |
胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:0 | |
胜2:w-o | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | 负1:2 | |
胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负1:2 | 负0:2 | |
胜2:w-o | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:1 | 负1:2 | |
胜2:w-o | 负1:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:1 | 胜2:0 | 胜2:1 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
1分
0/7
|
8 |
12分
5/2 0/1|1/2|13/23 |
3 |
13分
6/1
|
1 |
10分
3/4
|
6 |
12分
5/2 1/0|2/1|23/13 |
2 |
8分
1/6
|
7 |
11分
4/3 0/1|1/2|13/23 |
5 |
11分
4/3 1/0|2/1|23/13 |
4 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
14分
7/0
|
1 |
13分
6/1
|
2 |
11分
4/3 0/1|1/2|13/23 |
4 |
11分
4/3 1/0|2/1|23/13 |
3 |
7分
0/7
|
8 |
10分
3/4
|
5 |
9分
2/5 0/1|1/2|13/23 |
7 |
9分
2/5 1/0|2/1|23/13 |
6 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
14分
7/0
|
1 |
13分
6/1
|
2 |
12分
5/2
|
3 |
10分
3/4
|
5 |
8分
1/6 1/1|3/3|36/36 |
8 |
8分
1/6 1/1|3/3|36/36 |
6 |
11分
4/3
|
4 |
8分
1/6 1/1|3/3|36/36 |
7 |