赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
12分
6/0
|
1 |
11分
5/1
|
2 |
6分
0/6
|
7 |
10分
4/2
|
3 |
9分
3/3
|
4 |
8分
2/4
|
5 |
7分
1/5
|
6 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜3:1 | 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:2 | 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:0 | |
负1:3 | 负0:3 | 胜3:w-o | 负0:3 | 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:2 | 胜3:0 | |
负1:3 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:0 | 胜3:0 | |
弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 胜3:w-o | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
负2:3 | 胜3:0 | 负0:3 | 胜3:w-o | 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:0 | |
负1:3 | 胜3:1 | 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:0 | |
弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
负1:3 | 负2:3 | 负0:3 | 胜3:w-o | 负1:3 | 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:0 | |
负0:3 | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:w-o | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:w-o | 负0:3 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
16分
8/0
|
1 |
12分
4/4
|
5 |
15分
7/1
|
2 |
2分
1/7
|
8 |
13分
5/3
|
4 |
14分
6/2
|
3 |
0分
0/8
|
9 |
11分
3/5
|
6 |
10分
2/6
|
7 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
12分
6/0
|
1 |
10分
4/2 0/1|1/3|14/34 |
3 |
10分
4/2 1/0|3/1|34/14 |
2 |
9分
3/3
|
4 |
8分
2/4 1/0|3/0|33/3 |
5 |
8分
2/4 0/1|0/3|3/33 |
6 |
6分
0/6
|
7 |