赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 宋明刚 ( 1923 ) |
2 | 乌东 ( 1920 ) |
3 | 大龙 ( 1799 ) |
4 | 卢鹏 ( 1717 ) |
5 | 张宏伟 ( 1716 ) |
6 | 刘刚(建成永刚球馆) ( 1765 ) |
7 | 孙晶(建成永刚球馆) ( 1734 ) |
8 | 王晨轶 ( 1808 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
14分
7/0
|
1 |
13分
6/1
|
2 |
10分
3/4 1/1|3/5|38/58 |
6 |
11分
4/3
|
3 |
10分
3/4 1/1|5/3|58/38 |
4 |
8分
1/6 0/1|2/3|25/35 |
8 |
10分
3/4 1/1|3/3|36/36 |
5 |
8分
1/6 1/0|3/2|35/25 |
7 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 李青春 ( 1810 ) |
2 | 姜克英 ( 1754 ) |
3 | 毕延军 ( 1756 ) |
4 | 英子(建成永刚球馆) ( 1723 ) |
5 | 朱瑞滨 ( 1708 ) |
6 | 林跃辉 ( 1800 ) |
7 | 胡海林 ( 1749 ) |
8 | 车秀杰 ( 1695 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
11分
5/2
|
3 |
9分
2/5
|
6 |
10分
3/4 0/1|2/3|25/35 |
5 |
10分
4/3 1/0|3/2|35/25 |
4 |
8分
1/6 1/0|3/2|35/25 |
7 |
12分
5/2
|
2 |
13分
6/1
|
1 |
8分
1/6 0/1|2/3|25/35 |
8 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 尹辉 ( 1900 ) |
2 | 刘德滨 ( 1668 ) |
3 | 张静威 ( 1759 ) |
4 | 陈蔚岗 ( 1649 ) |
5 | 王跃军 ( 1700 ) |
6 | 王岱 ( 1675 ) |
7 | 上旋 ( 1749 ) |
8 | 史衍军 ( 1659 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
9分
2/5 1/1|4/3|47/37 |
5 |
12分
5/2 1/0|3/1|34/14 |
3 |
9分
2/5 1/1|4/4|48/48 |
6 |
7分
0/7
|
8 |
12分
5/2 0/1|1/3|14/34 |
4 |
13分
6/1 1/0|3/0|33/3 |
1 |
9分
2/5 1/1|3/4|37/47 |
7 |
13分
6/1 0/1|0/3|3/33 |
2 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 辛铁骏 ( 1556 ) |
2 | 良子 ( 1485 ) |
3 | 王云鹏 ( 1600 ) |
4 | 林永华 ( 1600 ) |
5 | 石铁成 ( 1507 ) |
6 | 艾宏伟 ( 1691 ) |
7 | 刘东 ( 1589 ) |
8 | 周威宇 ( 1557 ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜3:1 | 胜3:1 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 负1:3 | 胜3:1 | 负1:3 | |
负1:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 负1:3 | 弃权w-o:w-o | 负0:3 | |
负1:3 | 弃权w-o:w-o | 胜3:1 | 弃权w-o:w-o | 负0:3 | 弃权w-o:w-o | 负2:3 | |
弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 负1:3 | 胜3:1 | 负0:3 | 弃权w-o:w-o | 负0:3 | |
弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 负1:3 | 负0:3 | 弃权w-o:w-o | 负1:3 | |
胜3:1 | 胜3:1 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:0 | |
负1:3 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 负0:3 | 负2:3 | |
胜3:1 | 胜3:0 | 胜3:2 | 胜3:0 | 胜3:1 | 负0:3 | 胜3:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
8分
3/4
|
3 |
3分
0/7 0/2|0/0|0/0 |
8 |
5分
1/6 1/0|3/1|34/14 |
4 |
5分
1/6 0/1|1/3|14/34 |
5 |
3分
0/7 0/2|0/0|0/0 |
6 |
14分
7/0
|
1 |
3分
0/7 0/2|0/0|0/0 |
7 |
13分
6/1
|
2 |