赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜3:1 | 胜3:0 | 负2:3 | 负0:3 | 胜3:1 | 胜3:w-o | 负0:3 | |
负1:3 | 负1:3 | 负1:3 | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:w-o | 负2:3 | |
负0:3 | 胜3:1 | 负0:3 | 负2:3 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 负1:3 | |
胜3:2 | 胜3:1 | 胜3:0 | 胜3:2 | 负2:3 | 胜3:w-o | 胜3:0 | |
胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:2 | 负2:3 | 负1:3 | 胜3:w-o | 胜3:1 | |
负1:3 | 胜3:0 | 负0:3 | 胜3:2 | 胜3:1 | 胜3:w-o | 负1:3 | |
弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | 弃权w-o:3 | |
胜3:0 | 胜3:2 | 胜3:1 | 负0:3 | 负1:3 | 胜3:1 | 胜3:w-o |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
11分
4/3 1/0|3/1|34/14 |
4 |
8分
1/6
|
7 |
10分
3/4
|
6 |
13分
6/1
|
1 |
12分
5/2 1/0|3/1|34/14 |
2 |
11分
4/3 0/1|1/3|14/34 |
5 |
0分
0/7
|
8 |
12分
5/2 0/1|1/3|14/34 |
3 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
负1:3 | 胜3:w-o | 负2:3 | 胜3:2 | 负0:3 | 胜3:2 | 负1:3 | |
胜3:1 | 胜3:2 | 负0:3 | 负1:3 | 负0:3 | 负0:3 | 胜3:0 | |
弃权w-o:3 | 负2:3 | 弃权w-o:3 | 负1:3 | 负2:3 | 负1:3 | 弃权w-o:3 | |
胜3:2 | 胜3:0 | 胜3:w-o | 负0:3 | 胜3:1 | 负0:3 | 负1:3 | |
负2:3 | 胜3:1 | 胜3:1 | 胜3:0 | 负0:3 | 负0:3 | 负2:3 | |
胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:2 | 负1:3 | 胜3:0 | 胜3:0 | 胜3:0 | |
负2:3 | 胜3:0 | 胜3:1 | 胜3:0 | 胜3:0 | 负0:3 | 胜3:0 | |
胜3:1 | 负0:3 | 胜3:w-o | 胜3:1 | 胜3:2 | 负0:3 | 负0:3 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
10分
3/4 1/1|4/5|49/59 |
7 |
10分
3/4 1/1|4/4|48/48 |
6 |
4分
0/7
|
8 |
11分
4/3 0/1|1/3|14/34 |
4 |
10分
3/4 1/1|5/4|59/49 |
5 |
13分
6/1
|
1 |
12分
5/2
|
2 |
11分
4/3 1/0|3/1|34/14 |
3 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
10分
5/1
|
1 |
9分
4/2
|
2 |
5分
0/6 0/1|0/0|0/0 |
6 |
7分
2/4
|
3 |
5分
2/4 0/1|0/0|0/0 |
7 |
6分
2/4 1/0|3/1|34/14 |
4 |
6分
1/5 0/1|1/3|14/34 |
5 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|