36899 人气 1707 参赛者 0 照片

2013苏州工业园区体育运动大会乒乓球团体赛

苏州市 2013年05月11日-2013年05月18日

赛事编号  363
第 1 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2013-05-11 08:30 T1
3-6 2013-05-11 08:30 T2
4-5 2013-05-11 08:30 T3
1-7 2013-05-11 09:30 T1
2-5 2013-05-11 09:30 T2
3-4 2013-05-11 09:30 T3
1-6 2013-05-11 10:30 T1
7-5 2013-05-11 10:30 T2
2-3 2013-05-11 10:30 T3
1-5 2013-05-11 13:00 T1
6-4 2013-05-11 13:00 T2
7-3 2013-05-11 13:00 T3
1-4 2013-05-11 14:00 T1
5-3 2013-05-11 14:00 T2
6-2 2013-05-11 14:00 T3
1-3 2013-05-11 15:00 T1
4-2 2013-05-11 15:00 T2
6-7 2013-05-11 15:00 T3
1-2 2013-05-11 16:00 T1
4-7 2013-05-11 16:00 T2
5-6 2013-05-11 16:00 T3
1234567
3:1 3:w-o 3:1 2:3 0:3 3:0
1:3 3:2 0:3 1:3 0:3 3:1
弃权w-o:3 2:3 1:3 弃权w-o:3 1:3 弃权w-o:3
1:3 3:0 3:1 2:3 0:3 3:0
3:2 3:1 3:w-o 3:2 0:3 3:0
3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0
0:3 1:3 3:w-o 0:3 0:3 0:3
组内得分 小组名次
10分

4/2

3
8分

2/4

5
3分

0/6

7
9分

3/3

4
11分

5/1

2
12分

6/0

1
7分

1/5

6
第 2 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2013-05-11 08:30 T4
3-6 2013-05-11 08:30 T5
4-5 2013-05-11 08:30 T6
1-7 2013-05-11 09:30 T4
2-5 2013-05-11 09:30 T5
3-4 2013-05-11 09:30 T6
1-6 2013-05-11 10:30 T4
7-5 2013-05-11 10:30 T5
2-3 2013-05-11 10:30 T6
1-5 2013-05-11 13:00 T4
6-4 2013-05-11 13:00 T5
7-3 2013-05-11 13:00 T6
1-4 2013-05-11 14:00 T4
5-3 2013-05-11 14:00 T5
6-2 2013-05-11 14:00 T6
1-3 2013-05-11 15:00 T4
4-2 2013-05-11 15:00 T5
6-7 2013-05-11 15:00 T6
1-2 2013-05-11 16:00 T4
4-7 2013-05-11 16:00 T5
5-6 2013-05-11 16:00 T6
1234567
3:2 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0
2:3 3:1 0:3 2:3 0:3 3:1
0:3 1:3 弃权w-o:3 0:3 弃权w-o:3 0:3
0:3 3:0 3:w-o 3:1 3:2 3:1
1:3 3:2 3:0 1:3 2:3 3:2
1:3 3:0 3:w-o 2:3 3:2 3:2
0:3 1:3 3:0 1:3 2:3 2:3
组内得分 小组名次
12分

6/0

1
8分

2/4

5
4分

0/6

7
11分

5/1

2
9分

3/3

4
10分

4/2

3
7分

1/5

6
第 3 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2013-05-11 08:30 T7
3-6 2013-05-11 08:30 T8
4-5 2013-05-11 08:30 T9
1-7 2013-05-11 09:30 T7
2-5 2013-05-11 09:30 T8
3-4 2013-05-11 09:30 T9
1-6 2013-05-11 10:30 T7
7-5 2013-05-11 10:30 T8
2-3 2013-05-11 10:30 T9
1-5 2013-05-11 13:00 T7
6-4 2013-05-11 13:00 T8
7-3 2013-05-11 13:00 T9
1-4 2013-05-11 14:00 T7
5-3 2013-05-11 14:00 T8
6-2 2013-05-11 14:00 T9
1-3 2013-05-11 15:00 T7
4-2 2013-05-11 15:00 T8
6-7 2013-05-11 15:00 T9
1-2 2013-05-11 16:00 T7
4-7 2013-05-11 16:00 T8
5-6 2013-05-11 16:00 T9
1234567
0:3 0:3 2:3 0:3 3:w-o 3:2
3:0 0:3 3:1 0:3 3:w-o 3:0
3:0 3:0 3:0 2:3 3:w-o 3:0
3:2 1:3 0:3 0:3 3:w-o 3:2
3:0 3:0 3:2 3:0 3:w-o 3:0
弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3
2:3 0:3 0:3 2:3 0:3 3:w-o
组内得分 小组名次
8分

2/4

5
10分

4/2

3
11分

5/1

2
9分

3/3

4
12分

6/0

1
0分

0/6

7
7分

1/5

6
第 4 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2013-05-11 08:30 T10
3-6 2013-05-11 08:30 T11
4-5 2013-05-11 08:30 T12
1-7 2013-05-11 09:30 T10
2-5 2013-05-11 09:30 T11
3-4 2013-05-11 09:30 T12
1-6 2013-05-11 10:30 T10
7-5 2013-05-11 10:30 T11
2-3 2013-05-11 10:30 T12
1-5 2013-05-11 13:00 T10
6-4 2013-05-11 13:00 T11
7-3 2013-05-11 13:00 T12
1-4 2013-05-11 14:00 T10
5-3 2013-05-11 14:00 T11
6-2 2013-05-11 14:00 T12
1-3 2013-05-11 15:00 T10
4-2 2013-05-11 15:00 T11
6-7 2013-05-11 15:00 T12
1-2 2013-05-11 16:00 T10
4-7 2013-05-11 16:00 T11
5-6 2013-05-11 16:00 T12
1234567
3:0 3:0 3:0 3:1 3:w-o 0:3
0:3 0:3 1:3 1:3 3:w-o 0:3
0:3 3:0 3:1 3:1 2:3 0:3
0:3 3:1 1:3 1:3 3:w-o 0:3
1:3 3:1 1:3 3:1 3:w-o 0:3
弃权w-o:3 弃权w-o:3 3:2 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3
3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:w-o
组内得分 小组名次
11分

5/1

2
7分

1/5

6
9分

3/3

1/0|3/1|10/5

3
8分

2/4

5
9分

3/3

0/1|1/3|5/10

4
2分

1/5

7
12分

6/0

1
第 5 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2013-05-11 08:30 T13
3-6 2013-05-11 08:30 T14
4-5 2013-05-11 08:30 T15
1-7 2013-05-11 09:30 T13
2-5 2013-05-11 09:30 T14
3-4 2013-05-11 09:30 T15
1-6 2013-05-11 10:30 T13
7-5 2013-05-11 10:30 T14
2-3 2013-05-11 10:30 T15
1-5 2013-05-11 13:00 T13
6-4 2013-05-11 13:00 T14
7-3 2013-05-11 13:00 T15
1-4 2013-05-11 14:00 T13
5-3 2013-05-11 14:00 T14
6-2 2013-05-11 14:00 T15
1-3 2013-05-11 15:00 T13
4-2 2013-05-11 15:00 T14
6-7 2013-05-11 15:00 T15
1-2 2013-05-11 16:00 T13
4-7 2013-05-11 16:00 T14
5-6 2013-05-11 16:00 T15
1234567
1:3 2:3 3:1 2:3 0:3 3:0
3:1 3:2 3:0 3:2 1:3 3:0
3:2 2:3 3:0 2:3 0:3 3:w-o
1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:w-o
3:2 2:3 3:2 3:0 0:3 3:0
3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:w-o
0:3 0:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 0:3 弃权w-o:3
组内得分 小组名次
8分

2/4

5
11分

5/1

2
9分

3/3

4
7分

1/5

6
10分

4/2

3
12分

6/0

1
3分

0/6

7
第 6 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2013-05-11 08:30 T16
3-6 2013-05-11 08:30 T17
4-5 2013-05-11 08:30 T18
1-7 2013-05-11 09:30 T16
2-5 2013-05-11 09:30 T17
3-4 2013-05-11 09:30 T18
1-6 2013-05-11 10:30 T16
7-5 2013-05-11 10:30 T17
2-3 2013-05-11 10:30 T18
1-5 2013-05-11 13:00 T16
6-4 2013-05-11 13:00 T17
7-3 2013-05-11 13:00 T18
1-4 2013-05-11 14:00 T16
5-3 2013-05-11 14:00 T17
6-2 2013-05-11 14:00 T18
1-3 2013-05-11 15:00 T16
4-2 2013-05-11 15:00 T17
6-7 2013-05-11 15:00 T18
1-2 2013-05-11 16:00 T16
4-7 2013-05-11 16:00 T17
5-6 2013-05-11 16:00 T18
1234567
3:0 3:1 3:0 2:3 3:2 1:3
0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3
1:3 3:1 3:1 0:3 0:3 0:3
0:3 3:1 1:3 0:3 1:3 1:3
3:2 3:0 3:0 3:0 3:2 3:1
2:3 3:0 3:0 3:1 2:3 3:1
3:1 3:0 3:0 3:1 1:3 1:3
组内得分 小组名次
10分

4/2

1/1|4/5|12/15

4
6分

0/6

7
8分

2/4

5
7分

1/5

6
12分

6/0

1
10分

4/2

1/1|5/4|15/13

2
10分

4/2

1/1|4/4|13/12

3
第 7 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2013-05-11 08:30 T19
3-6 2013-05-11 08:30 T20
4-5 2013-05-11 08:30 T21
1-7 2013-05-11 09:30 T19
2-5 2013-05-11 09:30 T20
3-4 2013-05-11 09:30 T21
1-6 2013-05-11 10:30 T19
7-5 2013-05-11 10:30 T20
2-3 2013-05-11 10:30 T21
1-5 2013-05-11 13:00 T19
6-4 2013-05-11 13:00 T20
7-3 2013-05-11 13:00 T21
1-4 2013-05-11 14:00 T19
5-3 2013-05-11 14:00 T20
6-2 2013-05-11 14:00 T21
1-3 2013-05-11 15:00 T19
4-2 2013-05-11 15:00 T20
6-7 2013-05-11 15:00 T21
1-2 2013-05-11 16:00 T19
4-7 2013-05-11 16:00 T20
5-6 2013-05-11 16:00 T21
1234567
0:3 0:3 0:3 0:3 3:w-o 0:3
3:0 2:3 3:0 2:3 3:w-o 3:0
3:0 3:2 3:1 3:1 3:w-o 3:1
3:0 0:3 1:3 2:3 3:w-o 3:0
3:0 3:2 1:3 3:2 3:w-o 3:0
弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3
3:0 0:3 1:3 0:3 0:3 3:w-o
组内得分 小组名次
7分

1/5

6
10分

4/2

3
12分

6/0

1
9分

3/3

4
11分

5/1

2
0分

0/6

7
8分

2/4

5
第 8 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2013-05-11 08:30 T22
2-5 2013-05-11 08:30 T23
3-4 2013-05-11 08:30 T24
1-5 2013-05-11 09:30 T22
6-4 2013-05-11 09:30 T23
2-3 2013-05-11 09:30 T24
1-4 2013-05-11 10:30 T22
5-3 2013-05-11 10:30 T23
6-2 2013-05-11 10:30 T24
1-3 2013-05-11 13:00 T22
4-2 2013-05-11 13:00 T23
5-6 2013-05-11 13:00 T24
1-2 2013-05-11 14:00 T22
3-6 2013-05-11 14:00 T23
4-5 2013-05-11 14:00 T24
123456
3:2 3:2 3:w-o 3:0 3:0
2:3 0:3 3:w-o 3:0 2:3
2:3 3:0 3:w-o 3:0 3:0
弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3
0:3 0:3 0:3 3:w-o 2:3
0:3 3:2 0:3 3:w-o 3:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
7分

2/3

4
9分

4/1

2
0分

0/5

6
6分

1/4

5
8分

3/2

3

积分变化
VS

积分变化