乒乓球赛事
16903 人气 143 参赛者 0 照片

快乐乒网“金亚丝竹杯”全民皆乒系列积分赛白银分站比赛

白银市 2013年05月25日-2013年05月26日

赛事编号  377
全民皆乒
第 1 组  共 9 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-9 2013-05-25 14:00 T1
3-8 2013-05-25 14:00 T2
4-7 2013-05-25 14:00 T3
5-6 2013-05-25 14:10 T1
1-9 2013-05-25 14:10 T2
2-7 2013-05-25 14:10 T3
3-6 2013-05-25 14:20 T1
4-5 2013-05-25 14:20 T2
1-8 2013-05-25 14:20 T3
9-7 2013-05-25 14:30 T1
2-5 2013-05-25 14:30 T2
3-4 2013-05-25 14:30 T3
1-7 2013-05-25 14:40 T1
8-6 2013-05-25 14:40 T2
9-5 2013-05-25 14:40 T3
2-3 2013-05-25 14:50 T1
1-6 2013-05-25 14:50 T2
7-5 2013-05-25 14:50 T3
8-4 2013-05-25 15:00 T1
9-3 2013-05-25 15:00 T2
1-5 2013-05-25 15:00 T3
6-4 2013-05-25 15:10 T1
7-3 2013-05-25 15:10 T2
8-2 2013-05-25 15:10 T3
1-4 2013-05-25 15:20 T1
5-3 2013-05-25 15:20 T2
6-2 2013-05-25 15:20 T3
8-9 2013-05-25 15:30 T1
1-3 2013-05-25 15:30 T2
4-2 2013-05-25 15:30 T3
6-9 2013-05-25 15:40 T1
7-8 2013-05-25 15:40 T2
1-2 2013-05-25 15:40 T3
4-9 2013-05-25 15:50 T1
5-8 2013-05-25 15:50 T2
6-7 2013-05-25 15:50 T3
序号 姓名
1 王亚犁 ( 1695 )
2 郝艳 ( 1625 )
3 王建东 ( 1615 )
4 杨正福 ( 1575 )
5 任学菉 ( 1568 )
6 孙延军 ( 1535 )
7 唐虎 ( 1535 )
8 顾柄麟 ( 1525 )
9 陈登贤 ( 1518 )
123456789
2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 0:2 0:2 2:0
0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0
2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 1:2 2:1 2:0
0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 1:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 0:2 0:2 0:2
2:0 1:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0
2:0 0:2 1:2 2:1 2:0 2:0 1:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 0:2
组内得分 小组名次
13分

5/3

0/1|0/2|16/22

5
14分

6/2

3
15分

7/1

0/1|1/2|28/32

2
11分

3/5

6
8分

0/8

9
9分

1/7

8
15分

7/1

1/0|2/1|32/28

1
13分

5/3

1/0|2/0|22/16

4
10分

2/6

7
第 2 组  共 9 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-9 2013-05-25 14:00 T4
3-8 2013-05-25 14:00 T5
4-7 2013-05-25 14:00 T6
5-6 2013-05-25 14:10 T4
1-9 2013-05-25 14:10 T5
2-7 2013-05-25 14:10 T6
3-6 2013-05-25 14:20 T4
4-5 2013-05-25 14:20 T5
1-8 2013-05-25 14:20 T6
9-7 2013-05-25 14:30 T4
2-5 2013-05-25 14:30 T5
3-4 2013-05-25 14:30 T6
1-7 2013-05-25 14:40 T4
8-6 2013-05-25 14:40 T5
9-5 2013-05-25 14:40 T6
2-3 2013-05-25 14:50 T4
1-6 2013-05-25 14:50 T5
7-5 2013-05-25 14:50 T6
8-4 2013-05-25 15:00 T4
9-3 2013-05-25 15:00 T5
1-5 2013-05-25 15:00 T6
6-4 2013-05-25 15:10 T4
7-3 2013-05-25 15:10 T5
8-2 2013-05-25 15:10 T6
1-4 2013-05-25 15:20 T4
5-3 2013-05-25 15:20 T5
6-2 2013-05-25 15:20 T6
8-9 2013-05-25 15:30 T4
1-3 2013-05-25 15:30 T5
4-2 2013-05-25 15:30 T6
6-9 2013-05-25 15:40 T4
7-8 2013-05-25 15:40 T5
1-2 2013-05-25 15:40 T6
4-9 2013-05-25 15:50 T4
5-8 2013-05-25 15:50 T5
6-7 2013-05-25 15:50 T6
序号 姓名
1 滕喜关 ( 1693 )
2 李锡平 ( 1633 )
3 李广建 ( 1610 )
4 李凤翔 ( 1578 )
5 李忠琳 ( 1555 )
6 张生兵 ( 1535 )
7 何永鸣 ( 1533 )
8 何军旗 ( 1528 )
9 祁春霞 ( 1505 )
123456789
1:2 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
2:1 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0
2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 0:2
0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 1:2
0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:1
0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 2:1 1:2
组内得分 小组名次
14分

6/2

0/1|1/2|30/32

3
14分

6/2

1/0|2/1|32/30

2
16分

8/0

1
8分

0/8

9
13分

5/3

1/0|2/0|31/24

4
10分

2/6

7
9分

1/7

8
13分

5/3

0/1|0/2|24/31

5
11分

3/5

6
第 3 组  共 9 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-9 2013-05-25 14:00 T7
3-8 2013-05-25 14:00 T8
4-7 2013-05-25 14:10 T7
5-6 2013-05-25 14:10 T8
1-9 2013-05-25 14:20 T7
2-7 2013-05-25 14:20 T8
3-6 2013-05-25 14:30 T7
4-5 2013-05-25 14:30 T8
1-8 2013-05-25 14:40 T7
9-7 2013-05-25 14:40 T8
2-5 2013-05-25 14:50 T7
3-4 2013-05-25 14:50 T8
1-7 2013-05-25 15:00 T7
8-6 2013-05-25 15:00 T8
9-5 2013-05-25 15:10 T7
2-3 2013-05-25 15:10 T8
1-6 2013-05-25 15:20 T7
7-5 2013-05-25 15:20 T8
8-4 2013-05-25 15:30 T7
9-3 2013-05-25 15:30 T8
1-5 2013-05-25 15:40 T7
6-4 2013-05-25 15:40 T8
7-3 2013-05-25 15:50 T7
8-2 2013-05-25 15:50 T8
1-4 2013-05-25 16:00 T7
5-3 2013-05-25 16:00 T8
6-2 2013-05-25 16:10 T7
8-9 2013-05-25 16:10 T8
1-3 2013-05-25 16:20 T7
4-2 2013-05-25 16:20 T8
6-9 2013-05-25 16:30 T7
7-8 2013-05-25 16:30 T8
1-2 2013-05-25 16:40 T7
4-9 2013-05-25 16:40 T8
5-8 2013-05-25 16:50 T7
6-7 2013-05-25 16:50 T8
序号 姓名
1 张有吉 ( 1685 )
2 第五建云 ( 1643 )
3 高国旺 ( 1595 )
4 狄生喜 ( 1580 )
5 常建荣 ( 1555 )
6 张成林 ( 1538 )
7 石生余 ( 1533 )
8 关学勇 ( 1528 )
9 强玉霞 ( 1500 )
123456789
2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:1 2:1 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 2:0 2:0 0:2 0:2 1:2 1:2 2:1
0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0
2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:1
0:2 2:0 2:0 2:0 1:2 1:2 0:2 2:0
1:2 2:0 2:1 2:0 0:2 2:1 0:2 2:0
1:2 2:0 2:1 2:0 0:2 2:0 2:0 2:1
0:2 2:0 1:2 0:2 1:2 0:2 0:2 1:2
组内得分 小组名次
15分

7/1

2
8分

0/8

9
11分

3/5

6
10分

2/6

7
16分

8/0

1
12分

4/4

5
13分

5/3

4
14分

6/2

3
9分

1/7

8
第 4 组  共 8 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2013-05-25 14:00 T9
2-7 2013-05-25 14:00 T10
3-6 2013-05-25 14:10 T9
4-5 2013-05-25 14:10 T10
1-7 2013-05-25 14:20 T9
8-6 2013-05-25 14:20 T10
2-5 2013-05-25 14:30 T9
3-4 2013-05-25 14:30 T10
1-6 2013-05-25 14:40 T9
7-5 2013-05-25 14:40 T10
8-4 2013-05-25 14:50 T9
2-3 2013-05-25 14:50 T10
1-5 2013-05-25 15:00 T9
6-4 2013-05-25 15:00 T10
7-3 2013-05-25 15:10 T9
8-2 2013-05-25 15:10 T10
1-4 2013-05-25 15:20 T9
5-3 2013-05-25 15:20 T10
6-2 2013-05-25 15:30 T9
7-8 2013-05-25 15:30 T10
1-3 2013-05-25 15:40 T9
4-2 2013-05-25 15:40 T10
5-8 2013-05-25 15:50 T9
6-7 2013-05-25 15:50 T10
1-2 2013-05-25 16:00 T9
3-8 2013-05-25 16:00 T10
4-7 2013-05-25 16:10 T9
5-6 2013-05-25 16:10 T10
序号 姓名
1 曹永福 ( 1653 )
2 张永霞 ( 1653 )
3 展之荣 ( 1595 )
4 董主才 ( 1580 )
5 赵舒婷 ( 1543 )
6 韩彬 ( 1540 )
7 姜学政 ( 1528 )
8 张生强 ( 1528 )
12345678
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 0:2 0:2
2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 2:1 2:1
2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
2:0 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2
2:0 0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 0:2
2:0 2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0
2:0 2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 0:2
组内得分 小组名次
7分

0/7

8
12分

5/2

0/1|0/2|12/22

4
13分

6/1

1/0|2/1|28/29

1
8分

1/6

7
9分

2/5

6
10分

3/4

5
13分

6/1

0/1|1/2|29/28

2
12分

5/2

1/0|2/0|22/12

3

积分变化
VS

积分变化