乒乓球赛事
56762 人气 295 参赛者 0 照片

“苏州银行•骄猛杯”全民皆乒积分赛

苏州市 2014年12月14日-2014年12月14日

赛事编号  2740
全民皆乒
第 1 组  共 5 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2014-12-14 09:00 台3
3-4 2014-12-14 09:08 台3
1-5 2014-12-14 09:16 台3
2-3 2014-12-14 09:24 台3
1-4 2014-12-14 09:32 台3
5-3 2014-12-14 09:40 台3
1-3 2014-12-14 09:48 台3
4-2 2014-12-14 09:56 台3
1-2 2014-12-14 10:04 台3
4-5 2014-12-14 10:12 台3
序号 姓名
1 顾惠文 ( 1782 )
2 周卫 ( 1716 )
3 席肖均 ( 1711 )
4 钱曾篯 ( 1664 )
5 黄琳 ( 1647 )
12345
0:2 2:0 2:1 2:1
2:0 1:2 2:0 2:1
0:2 2:1 2:1 1:2
1:2 0:2 1:2 2:1
1:2 1:2 2:1 1:2
组内得分 小组名次
7分

3/1

0/1

2
7分

3/1

1/0

1
6分

2/2

3
5分

1/3

1/0

4
5分

1/3

0/1

5
第 2 组  共 6 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2014-12-14 09:00 台4
2-5 2014-12-14 09:08 台4
3-4 2014-12-14 09:16 台4
1-5 2014-12-14 09:24 台4
6-4 2014-12-14 09:32 台4
2-3 2014-12-14 09:40 台4
1-4 2014-12-14 09:48 台4
5-3 2014-12-14 09:56 台4
6-2 2014-12-14 10:04 台4
1-3 2014-12-14 10:12 台4
4-2 2014-12-14 10:20 台4
5-6 2014-12-14 10:28 台4
1-2 2014-12-14 10:36 台4
3-6 2014-12-14 10:44 台4
4-5 2014-12-14 10:52 台4
序号 姓名
1 蔡奇康 ( 1763 )
2 党中杰 ( 1718 )
3 徐丰平 ( 1706 )
4 施鸿 ( 1666 )
5 胡宁 ( 1647 )
6 黄胜 ( 1601 )
123456
1:2 1:2 0:2 2:w-o 2:0
2:1 2:0 2:1 2:w-o 2:0
2:1 0:2 2:0 2:w-o 2:0
2:0 1:2 0:2 2:w-o 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o
组内得分 小组名次
7分

2/3

4
10分

5/0

1
9分

4/1

2
8分

3/2

3
0分

0/5

6
6分

1/4

5
第 3 组  共 6 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2014-12-14 09:00 台5
2-5 2014-12-14 09:08 台5
3-4 2014-12-14 09:16 台5
1-5 2014-12-14 09:24 台5
6-4 2014-12-14 09:32 台5
2-3 2014-12-14 09:40 台5
1-4 2014-12-14 09:48 台5
5-3 2014-12-14 09:56 台5
6-2 2014-12-14 10:04 台5
1-3 2014-12-14 10:12 台5
4-2 2014-12-14 10:20 台5
5-6 2014-12-14 10:28 台5
1-2 2014-12-14 10:36 台5
3-6 2014-12-14 10:44 台5
4-5 2014-12-14 10:52 台5
序号 姓名
1 江达生 ( 1762 )
2 姚广德 ( 1718 )
3 石磊 ( 1701 )
4 袁建平 ( 1667 )
5 严华锦 ( 1646 )
6 王成刚 ( 1605 )
123456
2:w-o 弃权w-o:w-o 0:2 0:2 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
弃权w-o:w-o 2:w-o 1:2 1:2 2:0
2:0 2:w-o 2:1 2:0 2:w-o
2:0 2:w-o 2:1 0:2 2:w-o
0:2 弃权w-o:w-o 0:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
6分

2/3

0/1

4
0分

0/5

6
6分

2/3

0/1

3
10分

5/0

1
9分

4/1

2
2分

0/5

5
第 4 组  共 6 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2014-12-14 11:00 台3
2-5 2014-12-14 11:08 台3
3-4 2014-12-14 11:16 台3
1-5 2014-12-14 11:24 台3
6-4 2014-12-14 11:32 台3
2-3 2014-12-14 11:40 台3
1-4 2014-12-14 11:48 台3
5-3 2014-12-14 11:56 台3
6-2 2014-12-14 12:04 台3
1-3 2014-12-14 12:12 台3
4-2 2014-12-14 12:20 台3
5-6 2014-12-14 12:28 台3
1-2 2014-12-14 12:36 台3
3-6 2014-12-14 12:44 台3
4-5 2014-12-14 12:52 台3
序号 姓名
1 朱泉林 ( 1755 )
2 夏建萍 ( 1728 )
3 蒋建国 ( 1695 )
4 李春华 ( 1668 )
5 石益明 ( 1642 )
6 任亚峰 ( 1610 )
123456
2:w-o 1:2 2:1 2:0 1:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:1 2:w-o 1:2 2:0 2:0
1:2 2:w-o 2:1 0:2 1:2
0:2 2:w-o 0:2 2:0 1:2
2:1 2:w-o 0:2 2:1 2:1
组内得分 小组名次
8分

3/2

3
0分

0/5

6
9分

4/1

1/0

1
7分

2/3

0/1

5
7分

2/3

1/0

4
9分

4/1

0/1

2
第 5 组  共 6 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2014-12-14 11:00 台4
2-5 2014-12-14 11:08 台4
3-4 2014-12-14 11:16 台4
1-5 2014-12-14 11:24 台4
6-4 2014-12-14 11:32 台4
2-3 2014-12-14 11:40 台4
1-4 2014-12-14 11:48 台4
5-3 2014-12-14 11:56 台4
6-2 2014-12-14 12:04 台4
1-3 2014-12-14 12:12 台4
4-2 2014-12-14 12:20 台4
5-6 2014-12-14 12:28 台4
1-2 2014-12-14 12:36 台4
3-6 2014-12-14 12:44 台4
4-5 2014-12-14 12:52 台4
序号 姓名
1 姚以栋 ( 1746 )
2 张隽祚 ( 1731 )
3 吴文清 ( 1693 )
4 经森林 ( 1676 )
5 张浩 ( 1635 )
6 倪秋明 ( 1623 )
123456
2:1 2:1 2:0 2:1 2:w-o
1:2 0:2 1:2 1:2 2:w-o
1:2 2:0 0:2 2:0 2:w-o
0:2 2:1 2:0 2:1 2:w-o
1:2 2:1 0:2 1:2 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
6分

1/4

5
8分

3/2

3
9分

4/1

2
7分

2/3

4
0分

0/5

6
第 6 组  共 6 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2014-12-14 11:00 台5
2-5 2014-12-14 11:08 台5
3-4 2014-12-14 11:16 台5
1-5 2014-12-14 11:24 台5
6-4 2014-12-14 11:32 台5
2-3 2014-12-14 11:40 台5
1-4 2014-12-14 11:48 台5
5-3 2014-12-14 11:56 台5
6-2 2014-12-14 12:04 台5
1-3 2014-12-14 12:12 台5
4-2 2014-12-14 12:20 台5
5-6 2014-12-14 12:28 台5
1-2 2014-12-14 12:36 台5
3-6 2014-12-14 12:44 台5
4-5 2014-12-14 12:52 台5
序号 姓名
1 刘俊 ( 1743 )
2 胡圣武 ( 1742 )
3 胡武灯 ( 1688 )
4 颜文超 ( 1678 )
5 杨伟根 ( 1635 )
6 费云蛟 ( 1627 )
123456
2:1 2:0 2:0 2:1 1:2
1:2 2:0 2:1 1:2 2:1
0:2 0:2 0:2 2:1 0:2
0:2 1:2 2:0 2:0 0:2
1:2 2:1 1:2 0:2 0:2
2:1 1:2 2:0 2:0 2:0
组内得分 小组名次
9分

4/1

0/1

2
8分

3/2

3
6分

1/4

1/0

5
7分

2/3

4
6分

1/4

0/1

6
9分

4/1

1/0

1

积分变化
VS

积分变化