乒乓球赛事
56706 人气 295 参赛者 0 照片

“苏州银行•骄猛杯”全民皆乒积分赛

苏州市 2014年12月14日-2014年12月14日

赛事编号  2740
全民皆乒
第 1 组  共 5 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2014-12-14 09:00 台6
3-4 2014-12-14 09:08 台6
1-5 2014-12-14 09:16 台6
2-3 2014-12-14 09:24 台6
1-4 2014-12-14 09:32 台6
5-3 2014-12-14 09:40 台6
1-3 2014-12-14 09:48 台6
4-2 2014-12-14 09:56 台6
1-2 2014-12-14 10:04 台6
4-5 2014-12-14 10:12 台6
序号 姓名
1 唐卫东 ( 1596 )
2 李文军 ( 1508 )
3 顾文 ( 1507 )
4 史华东 ( 1446 )
5 孔庆振 ( 1443 )
12345
0:2 0:2 2:0 2:0
2:0 2:1 2:0 2:0
2:0 1:2 2:1 2:0
0:2 0:2 1:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
6分

2/2

3
8分

4/0

1
7分

3/1

2
5分

1/3

4
4分

0/4

5
第 2 组  共 5 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2014-12-14 09:00 台7
3-4 2014-12-14 09:08 台7
1-5 2014-12-14 09:16 台7
2-3 2014-12-14 09:24 台7
1-4 2014-12-14 09:32 台7
5-3 2014-12-14 09:40 台7
1-3 2014-12-14 09:48 台7
4-2 2014-12-14 09:56 台7
1-2 2014-12-14 10:04 台7
4-5 2014-12-14 10:12 台7
序号 姓名
1 左婷婷 ( 1593 )
2 吴军 ( 1508 )
3 华锡龙 ( 1506 )
4 徐轩涛 ( 1449 )
5 林文华 ( 1439 )
12345
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 2:1 2:0 2:1
2:w-o 1:2 2:1 2:1
2:w-o 0:2 1:2 2:1
2:w-o 1:2 1:2 1:2
组内得分 小组名次
0分

0/4

5
8分

4/0

1
7分

3/1

2
6分

2/2

3
5分

1/3

4
第 3 组  共 5 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2014-12-14 09:00 台8
3-4 2014-12-14 09:08 台8
1-5 2014-12-14 09:16 台8
2-3 2014-12-14 09:24 台8
1-4 2014-12-14 09:32 台8
5-3 2014-12-14 09:40 台8
1-3 2014-12-14 09:48 台8
4-2 2014-12-14 09:56 台8
1-2 2014-12-14 10:04 台8
4-5 2014-12-14 10:12 台8
序号 姓名
1 范晔 ( 1587 )
2 陈柏林 ( 1513 )
3 杨建洪 ( 1505 )
4 蔡庆亮 ( 1451 )
5 程浩 ( 1435 )
12345
1:2 2:1 2:w-o 1:2
2:1 2:0 2:w-o 1:2
1:2 0:2 2:w-o 0:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:1 2:1 2:0 2:w-o
组内得分 小组名次
6分

2/2

3
7分

3/1

2
5分

1/3

4
0分

0/4

5
8分

4/0

1
第 4 组  共 5 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2014-12-14 09:00 台9
3-4 2014-12-14 09:08 台9
1-5 2014-12-14 09:16 台9
2-3 2014-12-14 09:24 台9
1-4 2014-12-14 09:32 台9
5-3 2014-12-14 09:40 台9
1-3 2014-12-14 09:48 台9
4-2 2014-12-14 09:56 台9
1-2 2014-12-14 10:04 台9
4-5 2014-12-14 10:12 台9
序号 姓名
1 姚舜 ( 1578 )
2 朱谦进 ( 1514 )
3 孙建康 ( 1503 )
4 黄熙庆 ( 1455 )
5 徐海明 ( 1434 )
12345
2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 0:2 2:0 1:2
0:2 0:2 2:0 2:1
组内得分 小组名次
8分

4/0

1
7分

3/1

2
4分

0/4

5
5分

1/3

4
6分

2/2

3
第 5 组  共 6 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2014-12-14 09:00 台10
2-5 2014-12-14 09:08 台10
3-4 2014-12-14 09:16 台10
1-5 2014-12-14 09:24 台10
6-4 2014-12-14 09:32 台10
2-3 2014-12-14 09:40 台10
1-4 2014-12-14 09:48 台10
5-3 2014-12-14 09:56 台10
6-2 2014-12-14 10:04 台10
1-3 2014-12-14 10:12 台10
4-2 2014-12-14 10:20 台10
5-6 2014-12-14 10:28 台10
1-2 2014-12-14 10:36 台10
3-6 2014-12-14 10:44 台10
4-5 2014-12-14 10:52 台10
序号 姓名
1 周辉 ( 1572 )
2 徐骏 ( 1515 )
3 曹焦 ( 1499 )
4 周勉 ( 1456 )
5 许晓波 ( 1432 )
6 蔡文俊 ( 1400 )
123456
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:0 2:0 1:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0
0:2 0:2 2:0 2:0 2:0
0:2 2:1 2:0 0:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
8分

3/2

1/1|3/2

2
6分

1/4

5
8分

3/2

1/1|2/2

3
8分

3/2

1/1|2/3

4
5分

0/5

6
第 6 组  共 6 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2014-12-14 09:00 台11
2-5 2014-12-14 09:08 台11
3-4 2014-12-14 09:16 台11
1-5 2014-12-14 09:24 台11
6-4 2014-12-14 09:32 台11
2-3 2014-12-14 09:40 台11
1-4 2014-12-14 09:48 台11
5-3 2014-12-14 09:56 台11
6-2 2014-12-14 10:04 台11
1-3 2014-12-14 10:12 台11
4-2 2014-12-14 10:20 台11
5-6 2014-12-14 10:28 台11
1-2 2014-12-14 10:36 台11
3-6 2014-12-14 10:44 台11
4-5 2014-12-14 10:52 台11
序号 姓名
1 王理 ( 1568 )
2 沈国良 ( 1518 )
3 张伟 ( 1498 )
4 tiantian ( 1456 )
5 顾荣根 ( 1429 )
6 徐洪国 ( 1401 )
123456
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 2:0 2:0 2:1 2:0
2:w-o 0:2 2:0 2:1 2:0
2:w-o 0:2 0:2 1:2 0:2
2:w-o 1:2 1:2 2:1 0:2
2:w-o 0:2 0:2 2:0 2:0
组内得分 小组名次
0分

0/5

6
10分

5/0

1
9分

4/1

2
6分

1/4

5
7分

2/3

4
8分

3/2

3
第 7 组  共 6 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2014-12-14 09:00 台12
2-5 2014-12-14 09:08 台12
3-4 2014-12-14 09:16 台12
1-5 2014-12-14 09:24 台12
6-4 2014-12-14 09:32 台12
2-3 2014-12-14 09:40 台12
1-4 2014-12-14 09:48 台12
5-3 2014-12-14 09:56 台12
6-2 2014-12-14 10:04 台12
1-3 2014-12-14 10:12 台12
4-2 2014-12-14 10:20 台12
5-6 2014-12-14 10:28 台12
1-2 2014-12-14 10:36 台12
3-6 2014-12-14 10:44 台12
4-5 2014-12-14 10:52 台12
序号 姓名
1 易金沙 ( 1565 )
2 张建林 ( 1518 )
3 尤伟 ( 1487 )
4 王金阳 ( 1457 )
5 贾国强 ( 1428 )
6 陆建平 ( 1401 )
123456
2:1 2:1 2:0 2:0 2:0
1:2 2:1 1:2 2:0 2:0
1:2 1:2 2:1 2:0 1:2
0:2 2:1 1:2 2:0 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 0:2 2:1 2:0 2:0
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
8分

3/2

1/0

2
7分

2/3

1/0

4
7分

2/3

0/1

5
5分

0/5

6
8分

3/2

0/1

3
第 8 组  共 6 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2014-12-14 11:00 台6
2-5 2014-12-14 11:08 台6
3-4 2014-12-14 11:16 台6
1-5 2014-12-14 11:24 台6
6-4 2014-12-14 11:32 台6
2-3 2014-12-14 11:40 台6
1-4 2014-12-14 11:48 台6
5-3 2014-12-14 11:56 台6
6-2 2014-12-14 12:04 台6
1-3 2014-12-14 12:12 台6
4-2 2014-12-14 12:20 台6
5-6 2014-12-14 12:28 台6
1-2 2014-12-14 12:36 台6
3-6 2014-12-14 12:44 台6
4-5 2014-12-14 12:52 台6
序号 姓名
1 陈立 ( 1564 )
2 华建林 ( 1518 )
3 宗晓华 ( 1484 )
4 程兴男 ( 1462 )
5 曹里 ( 1426 )
6 俞鸿兴 ( 1405 )
123456
2:0 2:0 2:1 2:0 2:0
0:2 2:1 2:1 2:1 2:1
0:2 1:2 0:2 2:1 1:2
1:2 1:2 2:0 2:w-o 2:0
0:2 1:2 1:2 弃权w-o:2 1:2
0:2 1:2 2:1 0:2 2:1
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
9分

4/1

2
6分

1/4

5
8分

3/2

3
4分

0/5

6
7分

2/3

4
第 9 组  共 6 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2014-12-14 11:00 台7
2-5 2014-12-14 11:08 台7
3-4 2014-12-14 11:16 台7
1-5 2014-12-14 11:24 台7
6-4 2014-12-14 11:32 台7
2-3 2014-12-14 11:40 台7
1-4 2014-12-14 11:48 台7
5-3 2014-12-14 11:56 台7
6-2 2014-12-14 12:04 台7
1-3 2014-12-14 12:12 台7
4-2 2014-12-14 12:20 台7
5-6 2014-12-14 12:28 台7
1-2 2014-12-14 12:36 台7
3-6 2014-12-14 12:44 台7
4-5 2014-12-14 12:52 台7
序号 姓名
1 罗骁 ( 1561 )
2 胡华忠 ( 1518 )
3 孙鸿建 ( 1482 )
4 赵宏健 ( 1467 )
5 吴三男 ( 1426 )
6 黄彪 ( 1408 )
123456
2:w-o 0:2 2:1 2:0 2:0
弃权w-o:2 1:2 1:2 0:2 2:0
2:0 2:1 2:1 2:0 1:2
1:2 2:1 1:2 2:1 2:0
0:2 2:0 0:2 1:2 1:2
0:2 0:2 2:1 0:2 2:1
组内得分 小组名次
9分

4/1

0/1

2
5分

1/4

6
9分

4/1

1/0

1
8分

3/2

3
6分

1/4

5
7分

2/3

4
第 10 组  共 6 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2014-12-14 11:00 台8
2-5 2014-12-14 11:08 台8
3-4 2014-12-14 11:16 台8
1-5 2014-12-14 11:24 台8
6-4 2014-12-14 11:32 台8
2-3 2014-12-14 11:40 台8
1-4 2014-12-14 11:48 台8
5-3 2014-12-14 11:56 台8
6-2 2014-12-14 12:04 台8
1-3 2014-12-14 12:12 台8
4-2 2014-12-14 12:20 台8
5-6 2014-12-14 12:28 台8
1-2 2014-12-14 12:36 台8
3-6 2014-12-14 12:44 台8
4-5 2014-12-14 12:52 台8
序号 姓名
1 陆宇航 ( 1556 )
2 马建杰 ( 1524 )
3 戴译中 ( 1480 )
4 陈坚 ( 1467 )
5 顾 以放 ( 1422 )
6 戴万志 ( 1409 )
123456
1:2 2:0 2:0 2:1 2:0
2:1 2:0 2:1 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 1:2 1:2
0:2 1:2 2:0 1:2 1:2
1:2 0:2 2:1 2:1 2:0
0:2 0:2 2:1 2:1 0:2
组内得分 小组名次
9分

4/1

2
10分

5/0

1
5分

0/5

6
6分

1/4

5
8分

3/2

3
7分

2/3

4
第 11 组  共 6 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2014-12-14 11:00 台9
2-5 2014-12-14 11:08 台9
3-4 2014-12-14 11:16 台9
1-5 2014-12-14 11:24 台9
6-4 2014-12-14 11:32 台9
2-3 2014-12-14 11:40 台9
1-4 2014-12-14 11:48 台9
5-3 2014-12-14 11:56 台9
6-2 2014-12-14 12:04 台9
1-3 2014-12-14 12:12 台9
4-2 2014-12-14 12:20 台9
5-6 2014-12-14 12:28 台9
1-2 2014-12-14 12:36 台9
3-6 2014-12-14 12:44 台9
4-5 2014-12-14 12:52 台9
序号 姓名
1 刘卫国 ( 1555 )
2 毛子钦 ( 1527 )
3 李春浩 ( 1479 )
4 王苏勤 ( 1468 )
5 杜伟 ( 1421 )
6 杨炳琪 ( 1410 )
123456
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0
2:0 1:2 2:1 2:0 2:0
2:0 2:1 0:2 0:2 2:0
2:0 1:2 2:0 0:2 2:0
2:0 0:2 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
6分

1/4

5
9分

4/1

1/0

1
8分

3/2

0/1

4
8分

3/2

1/0

3
9分

4/1

0/1

2
5分

0/5

6
第 12 组  共 6 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2014-12-14 11:00 台10
2-5 2014-12-14 11:08 台10
3-4 2014-12-14 11:16 台10
1-5 2014-12-14 11:24 台10
6-4 2014-12-14 11:32 台10
2-3 2014-12-14 11:40 台10
1-4 2014-12-14 11:48 台10
5-3 2014-12-14 11:56 台10
6-2 2014-12-14 12:04 台10
1-3 2014-12-14 12:12 台10
4-2 2014-12-14 12:20 台10
5-6 2014-12-14 12:28 台10
1-2 2014-12-14 12:36 台10
3-6 2014-12-14 12:44 台10
4-5 2014-12-14 12:52 台10
序号 姓名
1 戴玉祥 ( 1551 )
2 刘忠文 ( 1532 )
3 李立恩 ( 1477 )
4 顾雁平 ( 1470 )
5 邱晖 ( 1418 )
6 张健 ( 1411 )
123456
1:2 2:0 2:0 2:0 2:0
2:1 2:0 1:2 2:1 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 2:1 2:0 2:1 2:0
0:2 1:2 2:0 1:2 2:0
0:2 0:2 2:0 0:2 0:2
组内得分 小组名次
9分

4/1

1/1|3/2

1
9分

4/1

1/1|3/3

2
5分

0/5

6
9分

4/1

1/1|2/3

3
7分

2/3

4
6分

1/4

5
第 13 组  共 6 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2014-12-14 11:00 台11
2-5 2014-12-14 11:08 台11
3-4 2014-12-14 11:16 台11
1-5 2014-12-14 11:24 台11
6-4 2014-12-14 11:32 台11
2-3 2014-12-14 11:40 台11
1-4 2014-12-14 11:48 台11
5-3 2014-12-14 11:56 台11
6-2 2014-12-14 12:04 台11
1-3 2014-12-14 12:12 台11
4-2 2014-12-14 12:20 台11
5-6 2014-12-14 12:28 台11
1-2 2014-12-14 12:36 台11
3-6 2014-12-14 12:44 台11
4-5 2014-12-14 12:52 台11
序号 姓名
1 蒯松 ( 1548 )
2 张锡东 ( 1534 )
3 吕卢山 ( 1475 )
4 胡勤勇 ( 1470 )
5 张载兵 ( 1416 )
6 大月敏督 ( 1412 )
123456
2:1 2:w-o 2:0 2:0 2:1
1:2 2:w-o 0:2 2:1 2:1
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 2:0 2:w-o 2:1 2:1
0:2 1:2 2:w-o 1:2 0:2
1:2 1:2 2:w-o 1:2 2:0
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
8分

3/2

3
0分

0/5

6
9分

4/1

2
6分

1/4

5
7分

2/3

4
第 14 组  共 6 人(共 14 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2014-12-14 11:00 台12
2-5 2014-12-14 11:08 台12
3-4 2014-12-14 11:16 台12
1-5 2014-12-14 11:24 台12
6-4 2014-12-14 11:32 台12
2-3 2014-12-14 11:40 台12
1-4 2014-12-14 11:48 台12
5-3 2014-12-14 11:56 台12
6-2 2014-12-14 12:04 台12
1-3 2014-12-14 12:12 台12
4-2 2014-12-14 12:20 台12
5-6 2014-12-14 12:28 台12
1-2 2014-12-14 12:36 台12
3-6 2014-12-14 12:44 台12
4-5 2014-12-14 12:52 台12
序号 姓名
1 马灵 ( 1541 )
2 李志东 ( 1540 )
3 黄蔚 ( 1475 )
4 董海玉 ( 1470 )
5 周建军 ( 1414 )
6 陈宇 ( 1413 )
123456
2:0 2:0 2:1 2:0 2:1
0:2 2:1 2:0 2:0 2:0
0:2 1:2 0:2 2:0 0:2
1:2 0:2 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 1:2
1:2 0:2 2:0 0:2 2:1
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
9分

4/1

2
6分

1/4

5
8分

3/2

3
5分

0/5

6
7分

2/3

4

积分变化
VS

积分变化