乒乓球赛事
13171 人气 106 参赛者 0 照片

【观致汽车杯】快乐乒乓网全国城市巡回赛宝鸡市单打积分赛

宝鸡市 2014年10月18日-2014年10月18日

赛事编号  2395
全民皆乒
第 1 组  共 11 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-11 2014-10-18 08:00 台1
3-10 2014-10-18 08:10 台1
4-9 2014-10-18 08:20 台1
5-8 2014-10-18 08:30 台1
6-7 2014-10-18 08:40 台1
1-11 2014-10-18 08:50 台1
2-9 2014-10-18 09:00 台1
3-8 2014-10-18 09:10 台1
4-7 2014-10-18 09:20 台1
5-6 2014-10-18 09:30 台1
1-10 2014-10-18 09:40 台1
11-9 2014-10-18 09:50 台1
2-7 2014-10-18 10:00 台1
3-6 2014-10-18 10:10 台1
4-5 2014-10-18 10:20 台1
1-9 2014-10-18 10:30 台1
10-8 2014-10-18 10:40 台1
11-7 2014-10-18 10:50 台1
2-5 2014-10-18 11:00 台1
3-4 2014-10-18 11:10 台1
1-8 2014-10-18 11:20 台1
9-7 2014-10-18 11:30 台1
10-6 2014-10-18 11:40 台1
11-5 2014-10-18 11:50 台1
2-3 2014-10-18 12:00 台1
1-7 2014-10-18 12:10 台1
8-6 2014-10-18 12:20 台1
9-5 2014-10-18 12:30 台1
10-4 2014-10-18 12:40 台1
11-3 2014-10-18 12:50 台1
1-6 2014-10-18 13:00 台1
7-5 2014-10-18 13:10 台1
8-4 2014-10-18 13:20 台1
9-3 2014-10-18 13:30 台1
10-2 2014-10-18 13:40 台1
1-5 2014-10-18 13:50 台1
6-4 2014-10-18 14:00 台1
7-3 2014-10-18 14:10 台1
8-2 2014-10-18 14:20 台1
10-11 2014-10-18 14:30 台1
1-4 2014-10-18 14:40 台1
5-3 2014-10-18 14:50 台1
6-2 2014-10-18 15:00 台1
8-11 2014-10-18 15:10 台1
9-10 2014-10-18 15:20 台1
1-3 2014-10-18 15:30 台1
4-2 2014-10-18 15:40 台1
6-11 2014-10-18 15:50 台1
7-10 2014-10-18 16:00 台1
8-9 2014-10-18 16:10 台1
1-2 2014-10-18 16:20 台1
4-11 2014-10-18 16:30 台1
5-10 2014-10-18 16:40 台1
6-9 2014-10-18 16:50 台1
7-8 2014-10-18 17:00 台1
序号 姓名
1 温岳成 ( 1599 )
2 小舟 ( 1537 )
3 王江 ( 1531 )
4 想您 ( 1494 )
5 千阳吕军 ( 1484 )
6 随风 ( 1450 )
7 飞舞 ( 1450 )
8 王森 ( 1323 )
9 徐子涵 ( 1315 )
10 郭文成 ( 1235 )
11 李卓真 ( 1229 )
1234567891011
2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:0
弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:0 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 0:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o
弃权w-o:2 0:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
20分

10/0

1
12分

6/4

0/1

6
18分

9/1

2
6分

3/7

8
14分

7/3

0/1

4
2分

1/9

11
12分

6/4

1/0

5
14分

7/3

1/0

3
8分

4/6

7
3分

1/9

1/0

9
3分

1/9

0/1

10
第 2 组  共 11 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-11 2014-10-18 08:00 台2
3-10 2014-10-18 08:10 台2
4-9 2014-10-18 08:20 台2
5-8 2014-10-18 08:30 台2
6-7 2014-10-18 08:40 台2
1-11 2014-10-18 08:50 台2
2-9 2014-10-18 09:00 台2
3-8 2014-10-18 09:10 台2
4-7 2014-10-18 09:20 台2
5-6 2014-10-18 09:30 台2
1-10 2014-10-18 09:40 台2
11-9 2014-10-18 09:50 台2
2-7 2014-10-18 10:00 台2
3-6 2014-10-18 10:10 台2
4-5 2014-10-18 10:20 台2
1-9 2014-10-18 10:30 台2
10-8 2014-10-18 10:40 台2
11-7 2014-10-18 10:50 台2
2-5 2014-10-18 11:00 台2
3-4 2014-10-18 11:10 台2
1-8 2014-10-18 11:20 台2
9-7 2014-10-18 11:30 台2
10-6 2014-10-18 11:40 台2
11-5 2014-10-18 11:50 台2
2-3 2014-10-18 12:00 台2
1-7 2014-10-18 12:10 台2
8-6 2014-10-18 12:20 台2
9-5 2014-10-18 12:30 台2
10-4 2014-10-18 12:40 台2
11-3 2014-10-18 12:50 台2
1-6 2014-10-18 13:00 台2
7-5 2014-10-18 13:10 台2
8-4 2014-10-18 13:20 台2
9-3 2014-10-18 13:30 台2
10-2 2014-10-18 13:40 台2
1-5 2014-10-18 13:50 台2
6-4 2014-10-18 14:00 台2
7-3 2014-10-18 14:10 台2
8-2 2014-10-18 14:20 台2
10-11 2014-10-18 14:30 台2
1-4 2014-10-18 14:40 台2
5-3 2014-10-18 14:50 台2
6-2 2014-10-18 15:00 台2
8-11 2014-10-18 15:10 台2
9-10 2014-10-18 15:20 台2
1-3 2014-10-18 15:30 台2
4-2 2014-10-18 15:40 台2
6-11 2014-10-18 15:50 台2
7-10 2014-10-18 16:00 台2
8-9 2014-10-18 16:10 台2
1-2 2014-10-18 16:20 台2
4-11 2014-10-18 16:30 台2
5-10 2014-10-18 16:40 台2
6-9 2014-10-18 16:50 台2
7-8 2014-10-18 17:00 台2
序号 姓名
1 张新良 ( 1598 )
2 落木 ( 1538 )
3 汪宽让 ( 1515 )
4 因不有你 ( 1495 )
5 赵乾龙 ( 1482 )
6 办公信箱 ( 1450 )
7 龙啸九天 ( 1450 )
8 王雨冰 ( 1335 )
9 李志强 ( 1315 )
10 张凤琴 ( 1245 )
11 yaoxiaoyoing ( 1220 )
1234567891011
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o
2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o
2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o
2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o
2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o
2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2
2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o
组内得分 小组名次
0分

0/10

11
16分

8/2

0/1

3
14分

7/3

4
18分

9/1

1
2分

1/9

10
8分

4/6

0/1

8
8分

4/6

1/0

7
6分

3/7

9
16分

8/2

1/0

2
12分

6/4

5
10分

5/5

6
第 3 组  共 11 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-11 2014-10-18 08:00 台3
3-10 2014-10-18 08:10 台3
4-9 2014-10-18 08:20 台3
5-8 2014-10-18 08:30 台3
6-7 2014-10-18 08:40 台3
1-11 2014-10-18 08:50 台3
2-9 2014-10-18 09:00 台3
3-8 2014-10-18 09:10 台3
4-7 2014-10-18 09:20 台3
5-6 2014-10-18 09:30 台3
1-10 2014-10-18 09:40 台3
11-9 2014-10-18 09:50 台3
2-7 2014-10-18 10:00 台3
3-6 2014-10-18 10:10 台3
4-5 2014-10-18 10:20 台3
1-9 2014-10-18 10:30 台3
10-8 2014-10-18 10:40 台3
11-7 2014-10-18 10:50 台3
2-5 2014-10-18 11:00 台3
3-4 2014-10-18 11:10 台3
1-8 2014-10-18 11:20 台3
9-7 2014-10-18 11:30 台3
10-6 2014-10-18 11:40 台3
11-5 2014-10-18 11:50 台3
2-3 2014-10-18 12:00 台3
1-7 2014-10-18 12:10 台3
8-6 2014-10-18 12:20 台3
9-5 2014-10-18 12:30 台3
10-4 2014-10-18 12:40 台3
11-3 2014-10-18 12:50 台3
1-6 2014-10-18 13:00 台3
7-5 2014-10-18 13:10 台3
8-4 2014-10-18 13:20 台3
9-3 2014-10-18 13:30 台3
10-2 2014-10-18 13:40 台3
1-5 2014-10-18 13:50 台3
6-4 2014-10-18 14:00 台3
7-3 2014-10-18 14:10 台3
8-2 2014-10-18 14:20 台3
10-11 2014-10-18 14:30 台3
1-4 2014-10-18 14:40 台3
5-3 2014-10-18 14:50 台3
6-2 2014-10-18 15:00 台3
8-11 2014-10-18 15:10 台3
9-10 2014-10-18 15:20 台3
1-3 2014-10-18 15:30 台3
4-2 2014-10-18 15:40 台3
6-11 2014-10-18 15:50 台3
7-10 2014-10-18 16:00 台3
8-9 2014-10-18 16:10 台3
1-2 2014-10-18 16:20 台3
4-11 2014-10-18 16:30 台3
5-10 2014-10-18 16:40 台3
6-9 2014-10-18 16:50 台3
7-8 2014-10-18 17:00 台3
序号 姓名
1 关志勇 ( 1595 )
2 强文涛 ( 1538 )
3 李卓航 ( 1513 )
4 薛招良 ( 1500 )
5 冯祺钧 ( 1481 )
6 游鱼 ( 1450 )
7 张瑞鹏 ( 1450 )
8 董勃辰 ( 1340 )
9 王绎翔 ( 1295 )
10 弓利利 ( 1250 )
11 董书言 ( 1219 )
1234567891011
2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 0:2 2:0 1:2 2:0 2:0
1:2 2:0 0:2 1:2 2:0 1:2 2:1 2:0 2:1 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 2:0 2:0 0:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
1:2 2:1 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:1 2:0 2:0
0:2 0:2 2:0 1:2 0:2 0:2 1:2 1:2 2:0 2:0
2:0 2:1 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 1:2 2:0 0:2 0:2 2:1 0:2 0:2 0:2 2:0
2:1 0:2 2:0 0:2 1:2 2:1 0:2 2:0 0:2 2:0
0:2 1:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:1
0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2
组内得分 小组名次
18分

8/2

2/0

2
16分

6/4

5
10分

0/10

11
18分

8/2

0/2

4
18分

8/2

1/1

3
13分

3/7

0/1

9
19分

9/1

1
13分

3/7

1/0

8
15分

5/5

6
14分

4/6

7
11分

1/9

10
第 4 组  共 11 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-11 2014-10-18 08:00 台4
3-10 2014-10-18 08:10 台4
4-9 2014-10-18 08:20 台4
5-8 2014-10-18 08:30 台4
6-7 2014-10-18 08:40 台4
1-11 2014-10-18 08:50 台4
2-9 2014-10-18 09:00 台4
3-8 2014-10-18 09:10 台4
4-7 2014-10-18 09:20 台4
5-6 2014-10-18 09:30 台4
1-10 2014-10-18 09:40 台4
11-9 2014-10-18 09:50 台4
2-7 2014-10-18 10:00 台4
3-6 2014-10-18 10:10 台4
4-5 2014-10-18 10:20 台4
1-9 2014-10-18 10:30 台4
10-8 2014-10-18 10:40 台4
11-7 2014-10-18 10:50 台4
2-5 2014-10-18 11:00 台4
3-4 2014-10-18 11:10 台4
1-8 2014-10-18 11:20 台4
9-7 2014-10-18 11:30 台4
10-6 2014-10-18 11:40 台4
11-5 2014-10-18 11:50 台4
2-3 2014-10-18 12:00 台4
1-7 2014-10-18 12:10 台4
8-6 2014-10-18 12:20 台4
9-5 2014-10-18 12:30 台4
10-4 2014-10-18 12:40 台4
11-3 2014-10-18 12:50 台4
1-6 2014-10-18 13:00 台4
7-5 2014-10-18 13:10 台4
8-4 2014-10-18 13:20 台4
9-3 2014-10-18 13:30 台4
10-2 2014-10-18 13:40 台4
1-5 2014-10-18 13:50 台4
6-4 2014-10-18 14:00 台4
7-3 2014-10-18 14:10 台4
8-2 2014-10-18 14:20 台4
10-11 2014-10-18 14:30 台4
1-4 2014-10-18 14:40 台4
5-3 2014-10-18 14:50 台4
6-2 2014-10-18 15:00 台4
8-11 2014-10-18 15:10 台4
9-10 2014-10-18 15:20 台4
1-3 2014-10-18 15:30 台4
4-2 2014-10-18 15:40 台4
6-11 2014-10-18 15:50 台4
7-10 2014-10-18 16:00 台4
8-9 2014-10-18 16:10 台4
1-2 2014-10-18 16:20 台4
4-11 2014-10-18 16:30 台4
5-10 2014-10-18 16:40 台4
6-9 2014-10-18 16:50 台4
7-8 2014-10-18 17:00 台4
序号 姓名
1 刘子雯 ( 1578 )
2 郭宇飞 ( 1540 )
3 赵维军 ( 1510 )
4 蓝色 ( 1500 )
5 段波 ( 1480 )
6 老虎 ( 1450 )
7 杜新悦 ( 1448 )
8 谢王屿熙 ( 1362 )
9 李思萱 ( 1290 )
10 马德财 ( 1250 )
11 张德 ( 1634 )
1234567891011
2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2
2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o
组内得分 小组名次
12分

6/4

0/1

5
4分

2/8

10
6分

3/7

1/1

8
2分

1/9

11
20分

10/0

1
6分

3/7

0/2

9
6分

3/7

2/0

7
12分

6/4

1/0

4
14分

7/3

3
10分

5/5

6
18分

9/1

2
第 5 组  共 11 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-11 2014-10-18 08:00 台5
3-10 2014-10-18 08:10 台5
4-9 2014-10-18 08:20 台5
5-8 2014-10-18 08:30 台5
6-7 2014-10-18 08:40 台5
1-11 2014-10-18 08:50 台5
2-9 2014-10-18 09:00 台5
3-8 2014-10-18 09:10 台5
4-7 2014-10-18 09:20 台5
5-6 2014-10-18 09:30 台5
1-10 2014-10-18 09:40 台5
11-9 2014-10-18 09:50 台5
2-7 2014-10-18 10:00 台5
3-6 2014-10-18 10:10 台5
4-5 2014-10-18 10:20 台5
1-9 2014-10-18 10:30 台5
10-8 2014-10-18 10:40 台5
11-7 2014-10-18 10:50 台5
2-5 2014-10-18 11:00 台5
3-4 2014-10-18 11:10 台5
1-8 2014-10-18 11:20 台5
9-7 2014-10-18 11:30 台5
10-6 2014-10-18 11:40 台5
11-5 2014-10-18 11:50 台5
2-3 2014-10-18 12:00 台5
1-7 2014-10-18 12:10 台5
8-6 2014-10-18 12:20 台5
9-5 2014-10-18 12:30 台5
10-4 2014-10-18 12:40 台5
11-3 2014-10-18 12:50 台5
1-6 2014-10-18 13:00 台5
7-5 2014-10-18 13:10 台5
8-4 2014-10-18 13:20 台5
9-3 2014-10-18 13:30 台5
10-2 2014-10-18 13:40 台5
1-5 2014-10-18 13:50 台5
6-4 2014-10-18 14:00 台5
7-3 2014-10-18 14:10 台5
8-2 2014-10-18 14:20 台5
10-11 2014-10-18 14:30 台5
1-4 2014-10-18 14:40 台5
5-3 2014-10-18 14:50 台5
6-2 2014-10-18 15:00 台5
8-11 2014-10-18 15:10 台5
9-10 2014-10-18 15:20 台5
1-3 2014-10-18 15:30 台5
4-2 2014-10-18 15:40 台5
6-11 2014-10-18 15:50 台5
7-10 2014-10-18 16:00 台5
8-9 2014-10-18 16:10 台5
1-2 2014-10-18 16:20 台5
4-11 2014-10-18 16:30 台5
5-10 2014-10-18 16:40 台5
6-9 2014-10-18 16:50 台5
7-8 2014-10-18 17:00 台5
序号 姓名
1 朱国平 ( 1637 )
2 郭昊天 ( 1553 )
3 杜军强 ( 1506 )
4 于小强 ( 1503 )
5 一朗 ( 1480 )
6 毕雅军 ( 1453 )
7 马海龙 ( 1443 )
8 刘岱松 ( 1402 )
9 白宸瑞 ( 1275 )
10 张永平 ( 1253 )
11 张斌 ( 1195 )
1234567891011
弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o
2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2
2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2
2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o
组内得分 小组名次
12分

6/4

0/1

4
16分

8/2

0/1

2
8分

4/6

0/2

9
12分

6/4

1/0

3
6分

3/7

10
8分

4/6

1/1

8
4分

2/8

11
10分

5/5

0/1

6
8分

4/6

2/0

7
10分

5/5

1/0

5
16分

8/2

1/0

1
第 6 组  共 11 人(共 6 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-11 2014-10-18 08:00 台6
3-10 2014-10-18 08:10 台6
4-9 2014-10-18 08:20 台6
5-8 2014-10-18 08:30 台6
6-7 2014-10-18 08:40 台6
1-11 2014-10-18 08:50 台6
2-9 2014-10-18 09:00 台6
3-8 2014-10-18 09:10 台6
4-7 2014-10-18 09:20 台6
5-6 2014-10-18 09:30 台6
1-10 2014-10-18 09:40 台6
11-9 2014-10-18 09:50 台6
2-7 2014-10-18 10:00 台6
3-6 2014-10-18 10:10 台6
4-5 2014-10-18 10:20 台6
1-9 2014-10-18 10:30 台6
10-8 2014-10-18 10:40 台6
11-7 2014-10-18 10:50 台6
2-5 2014-10-18 11:00 台6
3-4 2014-10-18 11:10 台6
1-8 2014-10-18 11:20 台6
9-7 2014-10-18 11:30 台6
10-6 2014-10-18 11:40 台6
11-5 2014-10-18 11:50 台6
2-3 2014-10-18 12:00 台6
1-7 2014-10-18 12:10 台6
8-6 2014-10-18 12:20 台6
9-5 2014-10-18 12:30 台6
10-4 2014-10-18 12:40 台6
11-3 2014-10-18 12:50 台6
1-6 2014-10-18 13:00 台6
7-5 2014-10-18 13:10 台6
8-4 2014-10-18 13:20 台6
9-3 2014-10-18 13:30 台6
10-2 2014-10-18 13:40 台6
1-5 2014-10-18 13:50 台6
6-4 2014-10-18 14:00 台6
7-3 2014-10-18 14:10 台6
8-2 2014-10-18 14:20 台6
10-11 2014-10-18 14:30 台6
1-4 2014-10-18 14:40 台6
5-3 2014-10-18 14:50 台6
6-2 2014-10-18 15:00 台6
8-11 2014-10-18 15:10 台6
9-10 2014-10-18 15:20 台6
1-3 2014-10-18 15:30 台6
4-2 2014-10-18 15:40 台6
6-11 2014-10-18 15:50 台6
7-10 2014-10-18 16:00 台6
8-9 2014-10-18 16:10 台6
1-2 2014-10-18 16:20 台6
4-11 2014-10-18 16:30 台6
5-10 2014-10-18 16:40 台6
6-9 2014-10-18 16:50 台6
7-8 2014-10-18 17:00 台6
序号 姓名
1 简单 ( 1573 )
2 张轶群 ( 1562 )
3 雷仕强 ( 1503 )
4 快乐人 ( 1503 )
5 贾金萍 ( 1478 )
6 冯宏斌 ( 1470 )
7 魏立中 ( 1440 )
8 邓晨昭 ( 1423 )
9 史家豪 ( 1265 )
10 李白A ( 1261 )
11 晶晶 ( 1188 )
1234567891011
2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:0 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 0:2 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:w-o
组内得分 小组名次
20分

10/0

1
0分

0/10

11
14分

7/3

3
8分

4/6

0/1

8
11分

5/5

4
6分

3/7

0/1

10
6分

3/7

1/0

9
8分

4/6

1/0

7
10分

5/5

0/1

6
10分

5/5

1/0

5
18分

9/1

2

积分变化
VS

积分变化