乒乓球赛事
6409 人气 76 参赛者 0 照片

肇庆民寿俱乐部积分测试赛

肇庆市 2013年03月29日-2013年04月30日

赛事编号  217
  • 第一阶段对阵表
  • 比赛结果
  • 积分变化
第 1 组  共 14 人(共 1 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-14 2013-04-02 08:00 T1
2-13 2013-04-02 08:00 T2
3-12 2013-04-02 08:10 T1
4-11 2013-04-02 08:10 T2
5-10 2013-04-02 08:20 T1
6-9 2013-04-02 08:20 T2
7-8 2013-04-02 08:30 T1
1-13 2013-04-02 08:30 T2
14-12 2013-04-02 08:40 T1
2-11 2013-04-02 08:40 T2
3-10 2013-04-02 08:50 T1
4-9 2013-04-02 08:50 T2
5-8 2013-04-02 09:00 T1
6-7 2013-04-02 09:00 T2
1-12 2013-04-02 09:10 T1
13-11 2013-04-02 09:10 T2
14-10 2013-04-02 09:20 T1
2-9 2013-04-02 09:20 T2
3-8 2013-04-02 09:30 T1
4-7 2013-04-02 09:30 T2
5-6 2013-04-02 09:40 T1
1-11 2013-04-02 09:40 T2
12-10 2013-04-02 09:50 T1
13-9 2013-04-02 09:50 T2
14-8 2013-04-02 10:00 T1
2-7 2013-04-02 10:00 T2
3-6 2013-04-02 10:10 T1
4-5 2013-04-02 10:10 T2
1-10 2013-04-02 10:20 T1
11-9 2013-04-02 10:20 T2
12-8 2013-04-02 10:30 T1
13-7 2013-04-02 10:30 T2
14-6 2013-04-02 10:40 T1
2-5 2013-04-02 10:40 T2
3-4 2013-04-02 10:50 T1
1-9 2013-04-02 10:50 T2
10-8 2013-04-02 11:00 T1
11-7 2013-04-02 11:00 T2
12-6 2013-04-02 11:10 T1
13-5 2013-04-02 11:10 T2
14-4 2013-04-02 11:20 T1
2-3 2013-04-02 11:20 T2
1-8 2013-04-02 11:30 T1
9-7 2013-04-02 11:30 T2
10-6 2013-04-02 11:40 T1
11-5 2013-04-02 11:40 T2
12-4 2013-04-02 11:50 T1
13-3 2013-04-02 11:50 T2
14-2 2013-04-02 13:00 T1
1-7 2013-04-02 13:00 T2
8-6 2013-04-02 13:10 T1
9-5 2013-04-02 13:10 T2
10-4 2013-04-02 13:20 T1
11-3 2013-04-02 13:20 T2
12-2 2013-04-02 13:30 T1
13-14 2013-04-02 13:30 T2
1-6 2013-04-02 13:40 T1
7-5 2013-04-02 13:40 T2
8-4 2013-04-02 13:50 T1
9-3 2013-04-02 13:50 T2
10-2 2013-04-02 14:00 T1
11-14 2013-04-02 14:00 T2
12-13 2013-04-02 14:10 T1
1-5 2013-04-02 14:10 T2
6-4 2013-04-02 14:20 T1
7-3 2013-04-02 14:20 T2
8-2 2013-04-02 14:30 T1
9-14 2013-04-02 14:30 T2
10-13 2013-04-02 14:40 T1
11-12 2013-04-02 14:40 T2
1-4 2013-04-02 14:50 T1
5-3 2013-04-02 14:50 T2
6-2 2013-04-02 15:00 T1
7-14 2013-04-02 15:00 T2
8-13 2013-04-02 15:10 T1
9-12 2013-04-02 15:10 T2
10-11 2013-04-02 15:20 T1
1-3 2013-04-02 15:20 T2
4-2 2013-04-02 15:30 T1
5-14 2013-04-02 15:30 T2
6-13 2013-04-02 15:40 T1
7-12 2013-04-02 15:40 T2
8-11 2013-04-02 15:50 T1
9-10 2013-04-02 15:50 T2
1-2 2013-04-02 16:00 T1
3-14 2013-04-02 16:00 T2
4-13 2013-04-02 16:10 T1
5-12 2013-04-02 16:10 T2
6-11 2013-04-02 16:20 T1
7-10 2013-04-02 16:20 T2
8-9 2013-04-02 16:30 T1
序号 姓名
1 林志鹏 ( 1700 )
2 黄汉祥 ( 1700 )
3 刘伟雄 ( 1635 )
4 廖景平 ( 1628 )
5 李惠林 ( 1575 )
6 叶小玲 ( 1565 )
7 吴国深 ( 1563 )
8 端城飞鹏 ( 1515 )
9 周建行 ( 1465 )
10 刘修辉 ( 1458 )
11 陈锋 ( 1418 )
12 谢力威 ( 1403 )
13 刘惠莲 ( 1345 )
14 冼东华 ( 1235 )
1234567891011121314
3:w-o 3:0 弃权w-o:w-o 3:1 3:0 3:0 3:1 3:w-o 3:w-o 3:w-o 3:0 3:0 3:w-o
弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:w-o 弃权w-o:3 弃权w-o:w-o 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:w-o
0:3 3:w-o 弃权w-o:w-o 1:3 2:3 3:0 弃权w-o:w-o 3:w-o 3:w-o 3:w-o 3:w-o 3:1 3:w-o
弃权w-o:w-o 3:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 3:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 3:w-o 3:0 3:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 3:w-o
1:3 3:w-o 3:1 弃权w-o:w-o 2:3 3:0 3:1 3:w-o 3:1 3:w-o 3:0 3:1 3:w-o
0:3 3:w-o 3:2 2:3 3:2 3:0 1:3 3:w-o 3:0 3:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 3:w-o
0:3 3:w-o 0:3 弃权w-o:w-o 0:3 0:3 弃权w-o:w-o 3:w-o 弃权w-o:w-o 3:w-o 弃权w-o:w-o 0:3 3:w-o
1:3 3:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 1:3 3:1 弃权w-o:w-o 3:w-o 3:2 3:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 3:w-o
弃权w-o:3 弃权w-o:w-o 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:w-o 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:w-o
弃权w-o:3 3:w-o 弃权w-o:3 0:3 1:3 0:3 弃权w-o:w-o 2:3 3:w-o 3:w-o 弃权w-o:w-o 1:3 3:w-o
弃权w-o:3 弃权w-o:w-o 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:w-o 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:w-o
0:3 3:w-o 弃权w-o:3 弃权w-o:w-o 0:3 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 3:w-o 弃权w-o:w-o 3:w-o 弃权w-o:w-o 3:w-o
0:3 3:w-o 1:3 弃权w-o:w-o 1:3 弃权w-o:w-o 3:0 弃权w-o:w-o 3:w-o 3:1 3:w-o 弃权w-o:w-o 3:w-o
弃权w-o:3 弃权w-o:w-o 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:3 弃权w-o:w-o 弃权w-o:3 弃权w-o:w-o 弃权w-o:3 弃权w-o:3
组内得分 小组名次
24分

12/1

1
0分

0/13

0/3|0/0|0/0

12
19分

8/5

0/1|2/3|34/43

4
12分

6/7

9
22分

10/3

2
19分

8/5

1/0|3/2|43/34

3
13分

4/9

0/1|0/0|0/0

8
14分

6/7

6
0分

0/13

0/3|0/0|0/0

14
13分

4/9

0/1|0/0|0/0

7
0分

0/13

0/3|0/0|0/0

11
10分

4/9

10
15分

6/7

5
0分

0/13

0/3|0/0|0/0

13

积分变化
VS

积分变化