赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 张迎春 ( 1368 ) |
2 | 小鹿 ( 1305 ) |
3 | 陈治宏 ( 1285 ) |
4 | 张俭 ( 1280 ) |
5 | 吴宜修 ( 1243 ) |
6 | 白雪 ( 1153 ) |
7 | 王俊然 ( 930 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
10分
4/2
|
3 |
0分
0/6
|
7 |
7分
2/4
|
6 |
12分
6/0
|
1 |
8分
2/4 0/1|0/2|17/22 |
5 |
11分
5/1
|
2 |
8分
2/4 1/0|2/0|22/17 |
4 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|