乒乓球赛事
20592 人气 236 参赛者 0 照片

“全民皆乒”快乐乒乓网乒乓球积分赛

苏州市 2013年04月13日-2013年04月14日

赛事编号  228
全民皆乒
  • 第一阶段对阵表
  • 比赛结果
  • 积分变化
第 1 组  共 10 人(共 12 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-10 2013-04-13 08:30 T1
2-9 2013-04-13 08:40 T1
3-8 2013-04-13 08:50 T1
4-7 2013-04-13 09:00 T1
5-6 2013-04-13 09:10 T1
1-9 2013-04-13 09:20 T1
10-8 2013-04-13 09:30 T1
2-7 2013-04-13 09:40 T1
3-6 2013-04-13 09:50 T1
4-5 2013-04-13 10:00 T1
1-8 2013-04-13 10:10 T1
9-7 2013-04-13 10:20 T1
10-6 2013-04-13 10:30 T1
2-5 2013-04-13 10:40 T1
3-4 2013-04-13 10:50 T1
1-7 2013-04-13 11:00 T1
8-6 2013-04-13 11:10 T1
9-5 2013-04-13 11:20 T1
10-4 2013-04-13 11:30 T1
2-3 2013-04-13 11:40 T1
1-6 2013-04-13 11:50 T1
7-5 2013-04-13 13:00 T1
8-4 2013-04-13 13:10 T1
9-3 2013-04-13 13:20 T1
10-2 2013-04-13 13:30 T1
1-5 2013-04-13 13:40 T1
6-4 2013-04-13 13:50 T1
7-3 2013-04-13 14:00 T1
8-2 2013-04-13 14:10 T1
9-10 2013-04-13 14:20 T1
1-4 2013-04-13 14:30 T1
5-3 2013-04-13 14:40 T1
6-2 2013-04-13 14:50 T1
7-10 2013-04-13 15:00 T1
8-9 2013-04-13 15:10 T1
1-3 2013-04-13 15:20 T1
4-2 2013-04-13 15:30 T1
5-10 2013-04-13 15:40 T1
6-9 2013-04-13 15:50 T1
7-8 2013-04-13 16:00 T1
1-2 2013-04-13 16:10 T1
3-10 2013-04-13 16:20 T1
4-9 2013-04-13 16:30 T1
5-8 2013-04-13 16:40 T1
6-7 2013-04-13 16:50 T1
序号 姓名
1 费刚华 ( 1394 )
2 戴斌 ( 1330 )
3 许晓波 ( 1328 )
4 张洪 ( 1276 )
5 掌雪山 ( 1274 )
6 笵建明 ( 1235 )
7 王辉 ( 1235 )
8 吴巧峰 ( 1196 )
9 吴建明 ( 1194 )
10 周远坤 ( 1134 )
12345678910
2:0 2:0 2:0 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:0 2:1 0:2 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 2:1 2:0 1:2 1:2 2:0 2:0 2:0
0:2 1:2 1:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:1 2:0
2:0 2:0 0:2 2:0 1:2 2:0 2:0 2:1 2:0
2:0 2:1 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 2:1 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 1:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 1:2 2:1
0:2 0:2 0:2 1:2 1:2 0:2 1:2 2:1 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 1:2 0:2
组内得分 小组名次
16分

7/2

0/1|0/2|14/22

3
15分

6/3

4
14分

5/4

5
13分

4/5

6
16分

7/2

1/0|2/0|22/14

2
18分

9/0

1
11分

2/7

1/1|2/3|42/49

9
11分

2/7

1/1|3/2|52/44

7
11分

2/7

1/1|3/3|59/60

8
10分

1/8

10
第 2 组  共 10 人(共 12 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-10 2013-04-13 08:30 T2
2-9 2013-04-13 08:40 T2
3-8 2013-04-13 08:50 T2
4-7 2013-04-13 09:00 T2
5-6 2013-04-13 09:10 T2
1-9 2013-04-13 09:20 T2
10-8 2013-04-13 09:30 T2
2-7 2013-04-13 09:40 T2
3-6 2013-04-13 09:50 T2
4-5 2013-04-13 10:00 T2
1-8 2013-04-13 10:10 T2
9-7 2013-04-13 10:20 T2
10-6 2013-04-13 10:30 T2
2-5 2013-04-13 10:40 T2
3-4 2013-04-13 10:50 T2
1-7 2013-04-13 11:00 T2
8-6 2013-04-13 11:10 T2
9-5 2013-04-13 11:20 T2
10-4 2013-04-13 11:30 T2
2-3 2013-04-13 11:40 T2
1-6 2013-04-13 11:50 T2
7-5 2013-04-13 13:00 T2
8-4 2013-04-13 13:10 T2
9-3 2013-04-13 13:20 T2
10-2 2013-04-13 13:30 T2
1-5 2013-04-13 13:40 T2
6-4 2013-04-13 13:50 T2
7-3 2013-04-13 14:00 T2
8-2 2013-04-13 14:10 T2
9-10 2013-04-13 14:20 T2
1-4 2013-04-13 14:30 T2
5-3 2013-04-13 14:40 T2
6-2 2013-04-13 14:50 T2
7-10 2013-04-13 15:00 T2
8-9 2013-04-13 15:10 T2
1-3 2013-04-13 15:20 T2
4-2 2013-04-13 15:30 T2
5-10 2013-04-13 15:40 T2
6-9 2013-04-13 15:50 T2
7-8 2013-04-13 16:00 T2
1-2 2013-04-13 16:10 T2
3-10 2013-04-13 16:20 T2
4-9 2013-04-13 16:30 T2
5-8 2013-04-13 16:40 T2
6-7 2013-04-13 16:50 T2
序号 姓名
1 顾 以放 ( 1392 )
2 俞峰 ( 1331 )
3 赵韵 ( 1322 )
4 周荣林 ( 1277 )
5 孙鸿建 ( 1273 )
6 陈友才 ( 1239 )
7 尤玮 ( 1233 )
8 仲海兵 ( 1196 )
9 顾金龙 ( 1193 )
10 朱建忠 ( 1148 )
12345678910
2:w-o 2:0 0:2 1:2 2:1 2:0 2:w-o 2:w-o 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
0:2 2:w-o 0:2 0:2 1:2 2:0 2:w-o 2:w-o 2:1
2:0 2:w-o 2:0 1:2 2:0 2:0 2:w-o 2:w-o 2:0
2:1 2:w-o 2:0 2:1 2:0 2:0 2:w-o 2:w-o 1:2
1:2 2:w-o 2:1 0:2 0:2 2:0 2:w-o 2:w-o 2:1
0:2 2:w-o 0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 2:w-o 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
0:2 2:w-o 1:2 0:2 2:1 1:2 0:2 2:w-o 2:w-o
组内得分 小组名次
16分

7/2

3
0分

0/9

0/2|0/0|0/0

9
14分

5/4

5
17分

8/1

0/1|1/2|24/29

2
17分

8/1

1/0|2/1|29/24

1
15分

6/3

4
13分

4/5

1/0|2/0|22/18

6
0分

0/9

0/2|0/0|0/0

10
0分

0/9

0/2|0/0|0/0

8
13分

4/5

0/1|0/2|18/22

7
第 3 组  共 10 人(共 12 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-10 2013-04-13 08:30 T3
2-9 2013-04-13 08:40 T3
3-8 2013-04-13 08:50 T3
4-7 2013-04-13 09:00 T3
5-6 2013-04-13 09:10 T3
1-9 2013-04-13 09:20 T3
10-8 2013-04-13 09:30 T3
2-7 2013-04-13 09:40 T3
3-6 2013-04-13 09:50 T3
4-5 2013-04-13 10:00 T3
1-8 2013-04-13 10:10 T3
9-7 2013-04-13 10:20 T3
10-6 2013-04-13 10:30 T3
2-5 2013-04-13 10:40 T3
3-4 2013-04-13 10:50 T3
1-7 2013-04-13 11:00 T3
8-6 2013-04-13 11:10 T3
9-5 2013-04-13 11:20 T3
10-4 2013-04-13 11:30 T3
2-3 2013-04-13 11:40 T3
1-6 2013-04-13 11:50 T3
7-5 2013-04-13 13:00 T3
8-4 2013-04-13 13:10 T3
9-3 2013-04-13 13:20 T3
10-2 2013-04-13 13:30 T3
1-5 2013-04-13 13:40 T3
6-4 2013-04-13 13:50 T3
7-3 2013-04-13 14:00 T3
8-2 2013-04-13 14:10 T3
9-10 2013-04-13 14:20 T3
1-4 2013-04-13 14:30 T3
5-3 2013-04-13 14:40 T3
6-2 2013-04-13 14:50 T3
7-10 2013-04-13 15:00 T3
8-9 2013-04-13 15:10 T3
1-3 2013-04-13 15:20 T3
4-2 2013-04-13 15:30 T3
5-10 2013-04-13 15:40 T3
6-9 2013-04-13 15:50 T3
7-8 2013-04-13 16:00 T3
1-2 2013-04-13 16:10 T3
3-10 2013-04-13 16:20 T3
4-9 2013-04-13 16:30 T3
5-8 2013-04-13 16:40 T3
6-7 2013-04-13 16:50 T3
序号 姓名
1 丁立群 ( 1392 )
2 蔡志强 ( 1342 )
3 薛影飞 ( 1315 )
4 胡颖 ( 1280 )
5 陈书斌 ( 1273 )
6 俞梁 ( 1240 )
7 贺钰栋 ( 1229 )
8 曹怡 ( 1200 )
9 杭文斌 ( 1192 )
10 王彬 ( 1158 )
12345678910
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
2:w-o 1:2 2:w-o 0:2 2:w-o 1:2 2:w-o 2:w-o 2:0
2:w-o 2:1 2:w-o 0:2 2:w-o 0:2 2:w-o 2:w-o 1:2
弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
2:w-o 2:0 2:0 2:w-o 2:w-o 2:1 2:w-o 2:w-o 2:0
弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
2:w-o 2:1 2:0 2:w-o 1:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o 2:0
弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
2:w-o 0:2 2:1 2:w-o 0:2 2:w-o 0:2 2:w-o 2:w-o
组内得分 小组名次
0分

0/9

0/4|0/0|0/0

8
15分

6/3

1/1|3/2|54/52

3
15分

6/3

1/1|3/3|56/50

4
0分

0/9

0/4|0/0|0/0

7
18分

9/0

1
0分

0/9

0/4|0/0|0/0

9
17分

8/1

2
0分

0/9

0/4|0/0|0/0

10
0分

0/9

0/4|0/0|0/0

6
15分

6/3

1/1|2/3|49/57

5
第 4 组  共 10 人(共 12 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-10 2013-04-13 08:30 T4
2-9 2013-04-13 08:40 T4
3-8 2013-04-13 08:50 T4
4-7 2013-04-13 09:00 T4
5-6 2013-04-13 09:10 T4
1-9 2013-04-13 09:20 T4
10-8 2013-04-13 09:30 T4
2-7 2013-04-13 09:40 T4
3-6 2013-04-13 09:50 T4
4-5 2013-04-13 10:00 T4
1-8 2013-04-13 10:10 T4
9-7 2013-04-13 10:20 T4
10-6 2013-04-13 10:30 T4
2-5 2013-04-13 10:40 T4
3-4 2013-04-13 10:50 T4
1-7 2013-04-13 11:00 T4
8-6 2013-04-13 11:10 T4
9-5 2013-04-13 11:20 T4
10-4 2013-04-13 11:30 T4
2-3 2013-04-13 11:40 T4
1-6 2013-04-13 11:50 T4
7-5 2013-04-13 13:00 T4
8-4 2013-04-13 13:10 T4
9-3 2013-04-13 13:20 T4
10-2 2013-04-13 13:30 T4
1-5 2013-04-13 13:40 T4
6-4 2013-04-13 13:50 T4
7-3 2013-04-13 14:00 T4
8-2 2013-04-13 14:10 T4
9-10 2013-04-13 14:20 T4
1-4 2013-04-13 14:30 T4
5-3 2013-04-13 14:40 T4
6-2 2013-04-13 14:50 T4
7-10 2013-04-13 15:00 T4
8-9 2013-04-13 15:10 T4
1-3 2013-04-13 15:20 T4
4-2 2013-04-13 15:30 T4
5-10 2013-04-13 15:40 T4
6-9 2013-04-13 15:50 T4
7-8 2013-04-13 16:00 T4
1-2 2013-04-13 16:10 T4
3-10 2013-04-13 16:20 T4
4-9 2013-04-13 16:30 T4
5-8 2013-04-13 16:40 T4
6-7 2013-04-13 16:50 T4
序号 姓名
1 刘忠文 ( 1385 )
2 朱晓东 ( 1343 )
3 何伟 ( 1315 )
4 缪华曙 ( 1282 )
5 邬战飞 ( 1272 )
6 徐敦明 ( 1243 )
7 王柏林 ( 1228 )
8 莫非 ( 1200 )
9 李明永 ( 1192 )
10 周中良 ( 1160 )
12345678910
0:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 1:2 2:0 2:w-o
2:0 2:1 2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:w-o
1:2 1:2 1:2 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:w-o
0:2 1:2 2:1 2:0 2:0 2:0 1:2 0:2 2:w-o
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 1:2 0:2 2:1 2:w-o
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o
0:2 1:2 0:2 0:2 2:1 2:0 0:2 2:0 2:w-o
2:1 0:2 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:1 2:w-o
0:2 0:2 0:2 2:0 1:2 2:0 0:2 1:2 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
16分

7/2

3
18分

9/0

1
14分

5/4

0/1|1/2|29/31

5
14分

5/4

1/0|2/1|31/29

4
12分

3/6

1/0|2/1|30/28

7
10分

1/8

9
13分

4/5

6
17分

8/1

2
12分

3/6

0/1|1/2|28/30

8
0分

0/9

10
第 5 组  共 10 人(共 12 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-10 2013-04-13 08:30 T5
2-9 2013-04-13 08:40 T5
3-8 2013-04-13 08:50 T5
4-7 2013-04-13 09:00 T5
5-6 2013-04-13 09:10 T5
1-9 2013-04-13 09:20 T5
10-8 2013-04-13 09:30 T5
2-7 2013-04-13 09:40 T5
3-6 2013-04-13 09:50 T5
4-5 2013-04-13 10:00 T5
1-8 2013-04-13 10:10 T5
9-7 2013-04-13 10:20 T5
10-6 2013-04-13 10:30 T5
2-5 2013-04-13 10:40 T5
3-4 2013-04-13 10:50 T5
1-7 2013-04-13 11:00 T5
8-6 2013-04-13 11:10 T5
9-5 2013-04-13 11:20 T5
10-4 2013-04-13 11:30 T5
2-3 2013-04-13 11:40 T5
1-6 2013-04-13 11:50 T5
7-5 2013-04-13 13:00 T5
8-4 2013-04-13 13:10 T5
9-3 2013-04-13 13:20 T5
10-2 2013-04-13 13:30 T5
1-5 2013-04-13 13:40 T5
6-4 2013-04-13 13:50 T5
7-3 2013-04-13 14:00 T5
8-2 2013-04-13 14:10 T5
9-10 2013-04-13 14:20 T5
1-4 2013-04-13 14:30 T5
5-3 2013-04-13 14:40 T5
6-2 2013-04-13 14:50 T5
7-10 2013-04-13 15:00 T5
8-9 2013-04-13 15:10 T5
1-3 2013-04-13 15:20 T5
4-2 2013-04-13 15:30 T5
5-10 2013-04-13 15:40 T5
6-9 2013-04-13 15:50 T5
7-8 2013-04-13 16:00 T5
1-2 2013-04-13 16:10 T5
3-10 2013-04-13 16:20 T5
4-9 2013-04-13 16:30 T5
5-8 2013-04-13 16:40 T5
6-7 2013-04-13 16:50 T5
序号 姓名
1 汪维江 ( 1385 )
2 谢良国 ( 1345 )
3 鲍云鹤 ( 1312 )
4 方建民 ( 1282 )
5 王成刚 ( 1270 )
6 中本洋司 ( 1244 )
7 高玉华 ( 1227 )
8 戴斌斌 ( 1205 )
9 杨长平 ( 1191 )
10 张韬 ( 1160 )
12345678910
0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 2:1 0:2 2:w-o 2:w-o
2:0 2:0 0:2 2:0 2:1 1:2 1:2 2:w-o 2:w-o
2:1 0:2 1:2 2:0 2:0 1:2 2:1 2:w-o 2:w-o
2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:1 0:2 2:w-o 2:w-o
2:0 0:2 0:2 0:2 2:0 1:2 0:2 2:w-o 2:w-o
2:0 1:2 0:2 0:2 0:2 2:1 0:2 2:w-o 2:w-o
1:2 2:1 2:1 1:2 2:1 1:2 1:2 2:w-o 2:w-o
2:0 2:1 1:2 2:0 2:0 2:0 2:1 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
组内得分 小组名次
12分

3/6

8
15分

6/3

1/0|2/0|22/10

3
15分

6/3

0/1|0/2|10/22

4
17分

8/1

0/1|0/2|17/23

2
13分

4/5

1/0|2/0|23/17

6
13分

4/5

0/1|0/2|17/23

7
14分

5/4

5
17分

8/1

1/0|2/0|23/17

1
0分

0/9

0/1|0/0|0/0

10
0分

0/9

0/1|0/0|0/0

9
第 6 组  共 10 人(共 12 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-10 2013-04-13 08:30 T6
2-9 2013-04-13 08:40 T6
3-8 2013-04-13 08:50 T6
4-7 2013-04-13 09:00 T6
5-6 2013-04-13 09:10 T6
1-9 2013-04-13 09:20 T6
10-8 2013-04-13 09:30 T6
2-7 2013-04-13 09:40 T6
3-6 2013-04-13 09:50 T6
4-5 2013-04-13 10:00 T6
1-8 2013-04-13 10:10 T6
9-7 2013-04-13 10:20 T6
10-6 2013-04-13 10:30 T6
2-5 2013-04-13 10:40 T6
3-4 2013-04-13 10:50 T6
1-7 2013-04-13 11:00 T6
8-6 2013-04-13 11:10 T6
9-5 2013-04-13 11:20 T6
10-4 2013-04-13 11:30 T6
2-3 2013-04-13 11:40 T6
1-6 2013-04-13 11:50 T6
7-5 2013-04-13 13:00 T6
8-4 2013-04-13 13:10 T6
9-3 2013-04-13 13:20 T6
10-2 2013-04-13 13:30 T6
1-5 2013-04-13 13:40 T6
6-4 2013-04-13 13:50 T6
7-3 2013-04-13 14:00 T6
8-2 2013-04-13 14:10 T6
9-10 2013-04-13 14:20 T6
1-4 2013-04-13 14:30 T6
5-3 2013-04-13 14:40 T6
6-2 2013-04-13 14:50 T6
7-10 2013-04-13 15:00 T6
8-9 2013-04-13 15:10 T6
1-3 2013-04-13 15:20 T6
4-2 2013-04-13 15:30 T6
5-10 2013-04-13 15:40 T6
6-9 2013-04-13 15:50 T6
7-8 2013-04-13 16:00 T6
1-2 2013-04-13 16:10 T6
3-10 2013-04-13 16:20 T6
4-9 2013-04-13 16:30 T6
5-8 2013-04-13 16:40 T6
6-7 2013-04-13 16:50 T6
序号 姓名
1 段苏 ( 1383 )
2 储小建 ( 1350 )
3 朱爱民 ( 1304 )
4 陈晓炜 ( 1283 )
5 秦波 ( 1269 )
6 顾天林 ( 1245 )
7 庞连利 ( 1225 )
8 崔夏峰 ( 1206 )
9 王天琦 ( 1191 )
10 陈玉林 ( 1163 )
12345678910
2:1 2:0 2:1 0:2 2:w-o 2:w-o 2:1 2:0 2:0
1:2 0:2 2:1 2:1 2:w-o 2:w-o 2:1 2:1 2:0
0:2 2:0 2:0 0:2 2:w-o 2:w-o 0:2 2:0 2:0
1:2 1:2 0:2 0:2 2:w-o 2:w-o 2:0 2:0 2:1
2:0 1:2 2:0 2:0 2:w-o 2:w-o 1:2 2:0 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
1:2 1:2 2:0 0:2 2:1 2:w-o 2:w-o 1:2 2:1
0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 2:w-o 2:1 1:2
0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 2:w-o 2:w-o 1:2 2:1
组内得分 小组名次
17分

8/1

1
16分

7/2

1/0|2/1|31/24

2
15分

6/3

4
14分

5/4

1/0|2/0|24/20

5
16分

7/2

0/1|1/2|24/31

3
0分

0/9

0/1|0/0|0/0

10
0分

0/9

0/1|0/0|0/0

9
14分

5/4

0/1|0/2|20/24

6
12分

3/6

0/1|1/2|22/31

8
12分

3/6

1/0|2/1|31/22

7
第 7 组  共 10 人(共 12 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-10 2013-04-13 08:30 T7
2-9 2013-04-13 08:40 T7
3-8 2013-04-13 08:50 T7
4-7 2013-04-13 09:00 T7
5-6 2013-04-13 09:10 T7
1-9 2013-04-13 09:20 T7
10-8 2013-04-13 09:30 T7
2-7 2013-04-13 09:40 T7
3-6 2013-04-13 09:50 T7
4-5 2013-04-13 10:00 T7
1-8 2013-04-13 10:10 T7
9-7 2013-04-13 10:20 T7
10-6 2013-04-13 10:30 T7
2-5 2013-04-13 10:40 T7
3-4 2013-04-13 10:50 T7
1-7 2013-04-13 11:00 T7
8-6 2013-04-13 11:10 T7
9-5 2013-04-13 11:20 T7
10-4 2013-04-13 11:30 T7
2-3 2013-04-13 11:40 T7
1-6 2013-04-13 11:50 T7
7-5 2013-04-13 13:00 T7
8-4 2013-04-13 13:10 T7
9-3 2013-04-13 13:20 T7
10-2 2013-04-13 13:30 T7
1-5 2013-04-13 13:40 T7
6-4 2013-04-13 13:50 T7
7-3 2013-04-13 14:00 T7
8-2 2013-04-13 14:10 T7
9-10 2013-04-13 14:20 T7
1-4 2013-04-13 14:30 T7
5-3 2013-04-13 14:40 T7
6-2 2013-04-13 14:50 T7
7-10 2013-04-13 15:00 T7
8-9 2013-04-13 15:10 T7
1-3 2013-04-13 15:20 T7
4-2 2013-04-13 15:30 T7
5-10 2013-04-13 15:40 T7
6-9 2013-04-13 15:50 T7
7-8 2013-04-13 16:00 T7
1-2 2013-04-13 16:10 T7
3-10 2013-04-13 16:20 T7
4-9 2013-04-13 16:30 T7
5-8 2013-04-13 16:40 T7
6-7 2013-04-13 16:50 T7
序号 姓名
1 戴平 ( 1381 )
2 纪正宇 ( 1350 )
3 朱诗瑶 ( 1297 )
4 罗巧慰 ( 1283 )
5 陈柏林 ( 1268 )
6 杨卫东 ( 1245 )
7 杨文新 ( 1225 )
8 钱德进 ( 1208 )
9 徐新兵 ( 1187 )
10 陈光友 ( 1168 )
12345678910
0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 1:2 0:2 0:2 1:2
2:0 0:2 0:2 0:2 2:1 2:1 0:2 2:0 2:0
2:0 2:0 2:0 1:2 2:0 2:0 2:1 2:0 2:1
2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 1:2 2:1 2:0 2:0
2:0 2:0 2:1 0:2 0:2 2:1 2:1 2:0 2:0
2:1 1:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0
2:1 1:2 0:2 2:1 1:2 0:2 2:0 2:0 2:0
2:0 2:0 1:2 1:2 1:2 1:2 0:2 2:0 2:0
2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1
2:1 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2
组内得分 小组名次
9分

0/9

10
14分

5/4

1/0|2/1|28/33

5
17分

8/1

1
16分

7/2

1/0|2/0|22/10

2
16分

7/2

0/1|0/2|10/22

3
15分

6/3

4
14分

5/4

0/1|1/2|33/28

6
13分

4/5

7
11分

2/7

8
10分

1/8

9
第 8 组  共 10 人(共 12 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-10 2013-04-13 08:30 T8
2-9 2013-04-13 08:40 T8
3-8 2013-04-13 08:50 T8
4-7 2013-04-13 09:00 T8
5-6 2013-04-13 09:10 T8
1-9 2013-04-13 09:20 T8
10-8 2013-04-13 09:30 T8
2-7 2013-04-13 09:40 T8
3-6 2013-04-13 09:50 T8
4-5 2013-04-13 10:00 T8
1-8 2013-04-13 10:10 T8
9-7 2013-04-13 10:20 T8
10-6 2013-04-13 10:30 T8
2-5 2013-04-13 10:40 T8
3-4 2013-04-13 10:50 T8
1-7 2013-04-13 11:00 T8
8-6 2013-04-13 11:10 T8
9-5 2013-04-13 11:20 T8
10-4 2013-04-13 11:30 T8
2-3 2013-04-13 11:40 T8
1-6 2013-04-13 11:50 T8
7-5 2013-04-13 13:00 T8
8-4 2013-04-13 13:10 T8
9-3 2013-04-13 13:20 T8
10-2 2013-04-13 13:30 T8
1-5 2013-04-13 13:40 T8
6-4 2013-04-13 13:50 T8
7-3 2013-04-13 14:00 T8
8-2 2013-04-13 14:10 T8
9-10 2013-04-13 14:20 T8
1-4 2013-04-13 14:30 T8
5-3 2013-04-13 14:40 T8
6-2 2013-04-13 14:50 T8
7-10 2013-04-13 15:00 T8
8-9 2013-04-13 15:10 T8
1-3 2013-04-13 15:20 T8
4-2 2013-04-13 15:30 T8
5-10 2013-04-13 15:40 T8
6-9 2013-04-13 15:50 T8
7-8 2013-04-13 16:00 T8
1-2 2013-04-13 16:10 T8
3-10 2013-04-13 16:20 T8
4-9 2013-04-13 16:30 T8
5-8 2013-04-13 16:40 T8
6-7 2013-04-13 16:50 T8
序号 姓名
1 姚俊 ( 1380 )
2 蔡金英 ( 1353 )
3 周成龙 ( 1296 )
4 姜敏 ( 1285 )
5 程丽琴 ( 1268 )
6 戴万志 ( 1246 )
7 李锐 ( 1220 )
8 潘福云 ( 1208 )
9 张竑 ( 1184 )
10 郭海涛 ( 1168 )
12345678910
2:0 0:2 2:0 2:0 2:1 2:w-o 1:2 2:w-o 2:w-o
0:2 0:2 2:0 2:1 2:0 2:w-o 2:0 2:w-o 2:w-o
2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:w-o 2:0 2:w-o 2:w-o
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 0:2 2:w-o 2:w-o
0:2 1:2 0:2 2:0 1:2 2:w-o 2:0 2:w-o 2:w-o
1:2 0:2 2:0 2:0 2:1 2:w-o 2:1 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:w-o
2:1 0:2 0:2 2:0 0:2 1:2 2:w-o 2:w-o 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o
组内得分 小组名次
16分

7/2

2/0|4/1|52/38

2
16分

7/2

1/1|2/2|35/40

3
17分

8/1

1
12分

3/6

7
14分

5/4

1/0|2/0|23/13

5
16分

7/2

0/2|1/4|44/53

4
0分

0/9

0/2|0/0|0/0

9
14分

5/4

0/1|0/2|13/23

6
0分

0/9

0/2|0/0|0/0

10
0分

0/9

0/2|0/0|0/0

8
第 9 组  共 10 人(共 12 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-10 2013-04-13 08:30 T9
2-9 2013-04-13 08:40 T9
3-8 2013-04-13 08:50 T9
4-7 2013-04-13 09:00 T9
5-6 2013-04-13 09:10 T9
1-9 2013-04-13 09:20 T9
10-8 2013-04-13 09:30 T9
2-7 2013-04-13 09:40 T9
3-6 2013-04-13 09:50 T9
4-5 2013-04-13 10:00 T9
