乒乓球赛事
72832 人气 240 参赛者 0 照片

“全民皆乒”迎新春快乐乒乓网乒乓球积分赛

苏州市 2013年01月26日-2013年01月27日

赛事编号  117
全民皆乒
  • 第一阶段对阵表
  • 比赛结果
  • 积分变化
第 1 组  共 10 人(共 12 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-10 2013-01-26 08:30 T1
2-9 2013-01-26 08:30 T2
3-8 2013-01-26 08:38 T1
4-7 2013-01-26 08:38 T2
5-6 2013-01-26 08:46 T1
1-9 2013-01-26 08:54 T1
10-8 2013-01-26 08:54 T2
2-7 2013-01-26 09:02 T1
3-6 2013-01-26 09:02 T2
4-5 2013-01-26 09:10 T1
1-8 2013-01-26 09:18 T1
9-7 2013-01-26 09:18 T2
10-6 2013-01-26 09:26 T1
2-5 2013-01-26 09:26 T2
3-4 2013-01-26 09:34 T1
1-7 2013-01-26 09:42 T1
8-6 2013-01-26 09:42 T2
9-5 2013-01-26 09:50 T1
10-4 2013-01-26 09:50 T2
2-3 2013-01-26 09:58 T1
1-6 2013-01-26 10:06 T1
7-5 2013-01-26 10:06 T2
8-4 2013-01-26 10:14 T1
9-3 2013-01-26 10:14 T2
10-2 2013-01-26 10:22 T1
1-5 2013-01-26 10:30 T1
6-4 2013-01-26 10:30 T2
7-3 2013-01-26 10:38 T1
8-2 2013-01-26 10:38 T2
9-10 2013-01-26 10:46 T1
1-4 2013-01-26 10:54 T1
5-3 2013-01-26 10:54 T2
6-2 2013-01-26 11:02 T1
7-10 2013-01-26 11:02 T2
8-9 2013-01-26 11:10 T1
1-3 2013-01-26 11:18 T1
4-2 2013-01-26 11:18 T2
5-10 2013-01-26 11:26 T1
6-9 2013-01-26 11:26 T2
7-8 2013-01-26 11:34 T1
1-2 2013-01-26 11:42 T1
3-10 2013-01-26 11:42 T2
4-9 2013-01-26 11:50 T1
5-8 2013-01-26 11:50 T2
6-7 2013-01-26 11:58 T1
序号 姓名
1 陈友才 ( 1298 )
2 曹昌楠 ( 1246 )
3 王莺 ( 1245 )
4 陈光友 ( 1208 )
5 吴国强 ( 1208 )
6 张孝才 ( 1200 )
7 赵集凡 ( 1200 )
8 周远坤 ( 1177 )
9 王强 ( 1176 )
10 俞骏 ( 1118 )
12345678910
2:0 0:2 2:0 1:2 1:2 2:1 2:0 0:2 2:0
0:2 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
2:0 0:2 2:0 2:1 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 0:2 2:0
2:1 0:2 1:2 2:0 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0
2:1 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
1:2 0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1
2:0 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 2:0 1:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 2:1
组内得分 小组名次
14分

5/4

1/1|3/3|58/62

5
17分

8/1

1/0|2/0|24/20

1
16分

7/2

3
11分

2/7

8
14分

5/4

1/1|2/3|46/50

6
17分

8/1

0/1|0/2|20/24

2
14分

5/4

1/1|3/2|52/44

4
10分

1/8

1/0|2/1|34/30

9
12分

3/6

7
10分

1/8

0/1|1/2|30/34

10
第 2 组  共 10 人(共 12 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-10 2013-01-26 08:30 T3
2-9 2013-01-26 08:30 T4
3-8 2013-01-26 08:38 T3
4-7 2013-01-26 08:38 T4
5-6 2013-01-26 08:46 T3
1-9 2013-01-26 08:54 T3
10-8 2013-01-26 08:54 T4
2-7 2013-01-26 09:02 T3
3-6 2013-01-26 09:02 T4
4-5 2013-01-26 09:10 T3
1-8 2013-01-26 09:18 T3
9-7 2013-01-26 09:18 T4
10-6 2013-01-26 09:26 T3
2-5 2013-01-26 09:26 T4
3-4 2013-01-26 09:34 T3
1-7 2013-01-26 09:42 T3
8-6 2013-01-26 09:42 T4
9-5 2013-01-26 09:50 T3
10-4 2013-01-26 09:50 T4
2-3 2013-01-26 09:58 T3
1-6 2013-01-26 10:06 T3
7-5 2013-01-26 10:06 T4
8-4 2013-01-26 10:14 T3
9-3 2013-01-26 10:14 T4
10-2 2013-01-26 10:22 T3
1-5 2013-01-26 10:30 T3
6-4 2013-01-26 10:30 T4
7-3 2013-01-26 10:38 T3
8-2 2013-01-26 10:38 T4
9-10 2013-01-26 10:46 T3
1-4 2013-01-26 10:54 T3
5-3 2013-01-26 10:54 T4
6-2 2013-01-26 11:02 T3
7-10 2013-01-26 11:02 T4
8-9 2013-01-26 11:10 T3
1-3 2013-01-26 11:18 T3
4-2 2013-01-26 11:18 T4
5-10 2013-01-26 11:26 T3
6-9 2013-01-26 11:26 T4
7-8 2013-01-26 11:34 T3
1-2 2013-01-26 11:42 T3
3-10 2013-01-26 11:42 T4
4-9 2013-01-26 11:50 T3
5-8 2013-01-26 11:50 T4
6-7 2013-01-26 11:58 T3
序号 姓名
1 钱介春 ( 1296 )
2 邬战飞 ( 1247 )
3 夏永林 ( 1245 )
4 韓川川 ( 1209 )
5 萧逸冰 ( 1208 )
6 陈玉林 ( 1200 )
7 李文修 ( 1200 )
8 孙一屏 ( 1181 )
9 王霞 ( 1176 )
10 印华 ( 1140 )
12345678910
1:2 2:0 2:1 1:2 2:1 2:0 2:w-o 2:w-o 1:2
2:1 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 2:w-o 2:w-o 0:2
0:2 1:2 2:0 0:2 2:1 2:0 2:w-o 2:w-o 1:2
1:2 0:2 0:2 0:2 2:1 2:0 2:w-o 2:w-o 1:2
2:1 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:w-o 2:w-o 2:1
1:2 0:2 1:2 1:2 0:2 2:0 2:w-o 2:w-o 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 2:w-o 0:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2
2:1 2:0 2:1 2:1 1:2 2:0 2:0 2:w-o 2:w-o
组内得分 小组名次
15分

6/3

4
17分

8/1

1/1|2/3|41/44

3
14分

5/4

5
13分

4/5

6
17分

8/1

1/1|3/3|50/52

2
12分

3/6

7
11分

2/7

8
0分

0/9

10
2分

1/8

9
17分

8/1

1/1|3/2|44/39

1
第 3 组  共 10 人(共 12 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-10 2013-01-26 08:30 T5
2-9 2013-01-26 08:30 T6
3-8 2013-01-26 08:38 T5
4-7 2013-01-26 08:38 T6
5-6 2013-01-26 08:46 T5
1-9 2013-01-26 08:54 T5
10-8 2013-01-26 08:54 T6
2-7 2013-01-26 09:02 T5
3-6 2013-01-26 09:02 T6
4-5 2013-01-26 09:10 T5
1-8 2013-01-26 09:18 T5
9-7 2013-01-26 09:18 T6
10-6 2013-01-26 09:26 T5
2-5 2013-01-26 09:26 T6
3-4 2013-01-26 09:34 T5
1-7 2013-01-26 09:42 T5
8-6 2013-01-26 09:42 T6
9-5 2013-01-26 09:50 T5
10-4 2013-01-26 09:50 T6
2-3 2013-01-26 09:58 T5
1-6 2013-01-26 10:06 T5
7-5 2013-01-26 10:06 T6
8-4 2013-01-26 10:14 T5
9-3 2013-01-26 10:14 T6
10-2 2013-01-26 10:22 T5
1-5 2013-01-26 10:30 T5
6-4 2013-01-26 10:30 T6
7-3 2013-01-26 10:38 T5
8-2 2013-01-26 10:38 T6
9-10 2013-01-26 10:46 T5
1-4 2013-01-26 10:54 T5
5-3 2013-01-26 10:54 T6
6-2 2013-01-26 11:02 T5
7-10 2013-01-26 11:02 T6
8-9 2013-01-26 11:10 T5
1-3 2013-01-26 11:18 T5
4-2 2013-01-26 11:18 T6
5-10 2013-01-26 11:26 T5
6-9 2013-01-26 11:26 T6
7-8 2013-01-26 11:34 T5
1-2 2013-01-26 11:42 T5
3-10 2013-01-26 11:42 T6
4-9 2013-01-26 11:50 T5
5-8 2013-01-26 11:50 T6
6-7 2013-01-26 11:58 T5
序号 姓名
1 滕嵘嵘 ( 1292 )
2 徐锦春 ( 1248 )
3 陆明良 ( 1241 )
4 戴万志 ( 1209 )
5 中本洋司 ( 1208 )
6 徐轩涛 ( 1200 )
7 朱伟 ( 1198 )
8 周增篪 ( 1181 )
9 陈勇 ( 1176 )
10 丁可 ( 1145 )
12345678910
2:0 2:0 2:1 2:0 2:w-o 2:0 2:0 2:0 0:2
0:2 1:2 1:2 1:2 2:w-o 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:1 1:2 2:1 2:w-o 2:0 2:1 2:0 2:1
1:2 2:1 2:1 1:2 2:w-o 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:1 1:2 2:1 2:w-o 2:0 2:0 2:0 2:1
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 0:2 2:0 0:2
0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 2:w-o 2:0 2:0 1:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 0:2 0:2 0:2
2:0 0:2 1:2 0:2 1:2 2:w-o 2:0 2:1 2:0
组内得分 小组名次
17分

8/1

1
14分

5/4

1/0|2/0|22/17

5
16分

7/2

1/1|3/3|52/49

2
16分

7/2

1/1|3/3|47/50

4
16分

7/2

1/1|3/3|55/55

3
0分

0/9

10
11分

2/7

8
12分

3/6

7
10分

1/8

9
14分

5/4

0/1|0/2|17/22

6
第 4 组  共 10 人(共 12 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-10 2013-01-26 08:30 T7
2-9 2013-01-26 08:30 T8
3-8 2013-01-26 08:38 T7
4-7 2013-01-26 08:38 T8
5-6 2013-01-26 08:46 T7
1-9 2013-01-26 08:54 T7
10-8 2013-01-26 08:54 T8
2-7 2013-01-26 09:02 T7
3-6 2013-01-26 09:02 T8
4-5 2013-01-26 09:10 T7
1-8 2013-01-26 09:18 T7
9-7 2013-01-26 09:18 T8
10-6 2013-01-26 09:26 T7
2-5 2013-01-26 09:26 T8
3-4 2013-01-26 09:34 T7
1-7 2013-01-26 09:42 T7
8-6 2013-01-26 09:42 T8
9-5 2013-01-26 09:50 T7
10-4 2013-01-26 09:50 T8
2-3 2013-01-26 09:58 T7
1-6 2013-01-26 10:06 T7
7-5 2013-01-26 10:06 T8
8-4 2013-01-26 10:14 T7
9-3 2013-01-26 10:14 T8
10-2 2013-01-26 10:22 T7
1-5 2013-01-26 10:30 T7
6-4 2013-01-26 10:30 T8
7-3 2013-01-26 10:38 T7
8-2 2013-01-26 10:38 T8
9-10 2013-01-26 10:46 T7
1-4 2013-01-26 10:54 T7
5-3 2013-01-26 10:54 T8
6-2 2013-01-26 11:02 T7
7-10 2013-01-26 11:02 T8
8-9 2013-01-26 11:10 T7
1-3 2013-01-26 11:18 T7
4-2 2013-01-26 11:18 T8
5-10 2013-01-26 11:26 T7
6-9 2013-01-26 11:26 T8
7-8 2013-01-26 11:34 T7
1-2 2013-01-26 11:42 T7
3-10 2013-01-26 11:42 T8
4-9 2013-01-26 11:50 T7
5-8 2013-01-26 11:50 T8
6-7 2013-01-26 11:58 T7
序号 姓名
1 蒋育文 ( 1289 )
2 彭辉 ( 1248 )
3 任国强 ( 1239 )
4 秦晓明 ( 1210 )
5 汪昌虎 ( 1208 )
6 朱金 ( 1200 )
7 胡梅 ( 1198 )
8 李强 ( 1184 )
9 何慧兰 ( 1176 )
10 薛金升 ( 1145 )
12345678910
2:w-o 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:w-o 2:1
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
0:2 2:w-o 1:2 2:0 2:0 2:0 2:1 2:w-o 2:0
0:2 2:w-o 2:1 2:1 2:0 2:0 2:1 2:w-o 2:0
2:0 2:w-o 0:2 1:2 0:2 2:0 2:1 2:w-o 2:0
0:2 2:w-o 0:2 0:2 2:0 2:0 2:1 2:w-o 2:0
0:2 2:w-o 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 1:2
0:2 2:w-o 1:2 1:2 1:2 1:2 2:0 2:w-o 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
1:2 2:w-o 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 0:2 2:w-o
组内得分 小组名次
17分

8/1

1/0|2/0|22/15

1
0分

0/9

0/1|0/0|0/0

10
16分

7/2

3
17分

8/1

0/1|0/2|15/22

2
15分

6/3

0/1|0/2|12/22

5
15分

6/3

1/0|2/0|22/12

4
11分

2/7

8
13分

4/5

6
0分

0/9

0/1|0/0|0/0

9
12分

3/6

7
第 5 组  共 10 人(共 12 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-10 2013-01-26 08:30 T9
2-9 2013-01-26 08:30 T10
3-8 2013-01-26 08:38 T9
4-7 2013-01-26 08:38 T10
5-6 2013-01-26 08:46 T9
1-9 2013-01-26 08:54 T9
10-8 2013-01-26 08:54 T10
2-7 2013-01-26 09:02 T9
3-6 2013-01-26 09:02 T10
4-5 2013-01-26 09:10 T9
1-8 2013-01-26 09:18 T9
9-7 2013-01-26 09:18 T10
10-6 2013-01-26 09:26 T9
2-5 2013-01-26 09:26 T10
3-4 2013-01-26 09:34 T9
1-7 2013-01-26 09:42 T9
8-6 2013-01-26 09:42 T10
9-5 2013-01-26 09:50 T9
10-4 2013-01-26 09:50 T10
2-3 2013-01-26 09:58 T9
1-6 2013-01-26 10:06 T9
7-5 2013-01-26 10:06 T10
8-4 2013-01-26 10:14 T9
9-3 2013-01-26 10:14 T10
10-2 2013-01-26 10:22 T9
1-5 2013-01-26 10:30 T9
6-4 2013-01-26 10:30 T10
7-3 2013-01-26 10:38 T9
8-2 2013-01-26 10:38 T10
9-10 2013-01-26 10:46 T9
1-4 2013-01-26 10:54 T9
5-3 2013-01-26 10:54 T10
6-2 2013-01-26 11:02 T9
7-10 2013-01-26 11:02 T10
8-9 2013-01-26 11:10 T9
1-3 2013-01-26 11:18 T9
4-2 2013-01-26 11:18 T10
5-10 2013-01-26 11:26 T9
6-9 2013-01-26 11:26 T10
7-8 2013-01-26 11:34 T9
1-2 2013-01-26 11:42 T9
3-10 2013-01-26 11:42 T10
4-9 2013-01-26 11:50 T9
5-8 2013-01-26 11:50 T10
6-7 2013-01-26 11:58 T9
序号 姓名
1 许晓波 ( 1286 )
2 顾劲松 ( 1249 )
3 高玉华 ( 1239 )
4 朱雪强 ( 1212 )
5 潘世红 ( 1208 )
6 刘宗顺 ( 1200 )
7 方永明 ( 1198 )
8 杨志卿 ( 1184 )
9 杨俊 ( 1176 )
10 吴军 ( 1145 )
12345678910
2:0 2:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:0 2:1 2:0
0:2 0:2 2:0 2:0 1:2 0:2 0:2 0:2 2:0
0:2 2:0 1:2 2:0 0:2 0:2 2:0 2:1 2:0
1:2 0:2 2:1 2:1 2:1 2:1 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0
1:2 2:1 2:0 1:2 2:0 1:2 0:2 2:0 2:1
1:2 2:0 2:0 1:2 2:0 2:1 2:0 2:1 2:0
0:2 2:0 0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0
1:2 2:0 1:2 0:2 2:0 0:2 1:2 0:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
18分

9/0

1
12分

3/6

0/1|0/2|15/22

8
14分

5/4

1/1|2/2|30/41

6
16分

7/2

1/0|2/1|24/30

2
10分

1/8

9
14分

5/4

1/1|2/2|32/29

5
16分

7/2

0/1|1/2|30/24

3
14分

5/4

1/1|2/2|41/33

4
12分

3/6

1/0|2/0|22/15

7
9分

0/9

10
第 6 组  共 10 人(共 12 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-10 2013-01-26 08:30 T11
2-9 2013-01-26 08:30 T12
3-8 2013-01-26 08:38 T11
4-7 2013-01-26 08:38 T12
5-6 2013-01-26 08:46 T11
1-9 2013-01-26 08:54 T11
10-8 2013-01-26 08:54 T12
2-7 2013-01-26 09:02 T11
3-6 2013-01-26 09:02 T12
4-5 2013-01-26 09:10 T11
1-8 2013-01-26 09:18 T11
9-7 2013-01-26 09:18 T12
10-6 2013-01-26 09:26 T11
2-5 2013-01-26 09:26 T12
3-4 2013-01-26 09:34 T11
1-7 2013-01-26 09:42 T11
8-6 2013-01-26 09:42 T12
9-5 2013-01-26 09:50 T11
10-4 2013-01-26 09:50 T12
2-3 2013-01-26 09:58 T11
1-6 2013-01-26 10:06 T11
7-5 2013-01-26 10:06 T12
8-4 2013-01-26 10:14 T11
9-3 2013-01-26 10:14 T12
10-2 2013-01-26 10:22 T11
1-5 2013-01-26 10:30 T11
6-4 2013-01-26 10:30 T12
7-3 2013-01-26 10:38 T11
8-2 2013-01-26 10:38 T12
9-10 2013-01-26 10:46 T11
1-4 2013-01-26 10:54 T11
5-3 2013-01-26 10:54 T12
6-2 2013-01-26 11:02 T11
7-10 2013-01-26 11:02 T12
8-9 2013-01-26 11:10 T11
1-3 2013-01-26 11:18 T11
4-2 2013-01-26 11:18 T12
5-10 2013-01-26 11:26 T11
6-9 2013-01-26 11:26 T12
7-8 2013-01-26 11:34 T11
1-2 2013-01-26 11:42 T11
3-10 2013-01-26 11:42 T12
4-9 2013-01-26 11:50 T11
5-8 2013-01-26 11:50 T12
6-7 2013-01-26 11:58 T11
序号 姓名
1 张东明 ( 1286 )
2 王建华 ( 1252 )
3 薛桃 ( 1235 )
4 侯胜祖 ( 1214 )
5 钱德进 ( 1208 )
6 楊中亮 ( 1200 )
7 吴刚 ( 1197 )
8 费万春 ( 1185 )
9 赵忠河 ( 1171 )
10 章琴芬 ( 1151 )
12345678910
2:w-o 2:0 2:0 2:w-o 2:0 1:2 2:0 2:0 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 2:w-o 1:2 2:w-o 2:1 0:2 1:2 0:2 2:1
0:2 2:w-o 2:1 2:w-o 2:0 0:2 2:0 0:2 1:2
弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 2:w-o 1:2 0:2 2:w-o 0:2 1:2 1:2 2:0
2:1 2:w-o 2:0 2:0 2:w-o 2:0 2:0 1:2 2:0
0:2 2:w-o 2:1 0:2 2:w-o 2:1 0:2 0:2 2:0
0:2 2:w-o 2:0 2:0 2:w-o 2:1 2:1 2:0 2:0
0:2 2:w-o 1:2 2:1 2:w-o 0:2 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
17分

8/1

1/1|3/2|44/35

1
0分

0/9

10
13分

4/5

6
14分

5/4

1/0|2/0|22/15

4
2分

1/7

9
12分

3/6

1/0|2/0|22/13

7
17分

8/1

1/1|3/3|48/53

2
14分

5/4

0/1|0/2|15/22

5
17分

8/1

1/1|2/3|40/44

3
12分

3/6

0/1|0/2|13/22

8
第 7 组  共 10 人(共 12 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-10 2013-01-26 13:30 T1
2-9 2013-01-26 13:30 T2
3-8 2013-01-26 13:38 T1
4-7 2013-01-26 13:38 T2
5-6 2013-01-26 13:46 T1
1-9 2013-01-26 13:54 T1
10-8 2013-01-26 13:54 T2
2-7 2013-01-26 14:02 T1
3-6 2013-01-26 14:02 T2
4-5 2013-01-26 14:10 T1
1-8 2013-01-26 14:18 T1
9-7 2013-01-26 14:18 T2
10-6 2013-01-26 14:26 T1
2-5 2013-01-26 14:26 T2
3-4 2013-01-26 14:34 T1
1-7 2013-01-26 14:42 T1
8-6 2013-01-26 14:42 T2
9-5 2013-01-26 14:50 T1
10-4 2013-01-26 14:50 T2
2-3 2013-01-26 14:58 T1
1-6 2013-01-26 15:06 T1
7-5 2013-01-26 15:06 T2
8-4 2013-01-26 15:14 T1
9-3 2013-01-26 15:14 T2
10-2 2013-01-26 15:22 T1
1-5 2013-01-26 15:30 T1
6-4 2013-01-26 15:30 T2
7-3 2013-01-26 15:38 T1
8-2 2013-01-26 15:38 T2
9-10 2013-01-26 15:46 T1
1-4 2013-01-26 15:54 T1
5-3 2013-01-26 15:54 T2
6-2 2013-01-26 16:02 T1
7-10 2013-01-26 16:02 T2
8-9 2013-01-26 16:10 T1
1-3 2013-01-26 16:18 T1
4-2 2013-01-26 16:18 T2
5-10 2013-01-26 16:26 T1
6-9 2013-01-26 16:26 T2
7-8 2013-01-26 16:34 T1
1-2 2013-01-26 16:42 T1
3-10 2013-01-26 16:42 T2
4-9 2013-01-26 16:50 T1
5-8 2013-01-26 16:50 T2
6-7 2013-01-26 16:58 T1
序号 姓名
1 李晶曌 ( 1282 )
2 严家江 ( 1257 )
3 周荣林 ( 1232 )
4 钟慎斌 ( 1215 )
5 左正文 ( 1208 )
6 范毅 ( 1200 )
7 王忠 ( 1197 )
8 杨超 ( 1187 )
9 郭海涛 ( 1168 )
10 石浩波 ( 1154 )
12345678910
2:w-o 1:2 1:2 2:w-o 2:0 0:2 2:0 2:w-o 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:1 2:w-o 2:1 2:w-o 2:0 2:0 2:1 2:w-o 2:0
2:1 2:w-o 1:2 2:w-o 2:0 1:2 2:1 2:w-o 2:1
弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2
0:2 2:w-o 0:2 0:2 2:w-o 0:2 2:0 2:w-o 1:2
2:0 2:w-o 0:2 2:1 2:w-o 2:0 2:0 2:w-o 0:2
0:2 2:w-o 1:2 1:2 2:w-o 0:2 0:2 2:w-o 2:1
弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 2:w-o 0:2 1:2 2:w-o 2:1 2:0 1:2 2:w-o
组内得分 小组名次
15分

6/3

4
0分

0/9

0/1|0/0|0/0

10
18分

9/0

1
16分

7/2

0/1|1/2|19/27

3
0分

0/9

0/1|0/0|0/0

9
13分

4/5

1/0|2/0|23/18

6
16分

7/2

1/0|2/1|27/19

2
13分

4/5

0/1|0/2|18/23

7
2分

1/8

8
14分

5/4

5
第 8 组  共 10 人(共 12 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-10 2013-01-26 13:30 T3
2-9 2013-01-26 13:30 T4
3-8 2013-01-26 13:38 T3
4-7 2013-01-26 13:38 T4
5-6 2013-01-26 13:46 T3
1-9 2013-01-26 13:54 T3
10-8 2013-01-26 13:54 T4
2-7 2013-01-26 14:02 T3
3-6 2013-01-26 14:02 T4
4-5 2013-01-26 14:10 T3
1-8 2013-01-26 14:18 T3
9-7 2013-01-26 14:18 T4
10-6 2013-01-26 14:26 T3
2-5 2013-01-26 14:26 T4
3-4 2013-01-26 14:34 T3
1-7 2013-01-26 14:42 T3
8-6 2013-01-26 14:42 T4
9-5 2013-01-26 14:50 T3
10-4 2013-01-26 14:50 T4
2-3 2013-01-26 14:58 T3
1-6 2013-01-26 15:06 T3
7-5 2013-01-26 15:06 T4
8-4 2013-01-26 15:14 T3
9-3 2013-01-26 15:14 T4
10-2 2013-01-26 15:22 T3
1-5 2013-01-26 15:30 T3
6-4 2013-01-26 15:30 T4
7-3 2013-01-26 15:38 T3
8-2 2013-01-26 15:38 T4
9-10 2013-01-26 15:46 T3
1-4 2013-01-26 15:54 T3
5-3 2013-01-26 15:54 T4
6-2 2013-01-26 16:02 T3
7-10 2013-01-26 16:02 T4
8-9 2013-01-26 16:10 T3
1-3 2013-01-26 16:18 T3
4-2 2013-01-26 16:18 T4
5-10 2013-01-26 16:26 T3
6-9 2013-01-26 16:26 T4
7-8 2013-01-26 16:34 T3
1-2 2013-01-26 16:42 T3
3-10 2013-01-26 16:42 T4
4-9 2013-01-26 16:50 T3
5-8 2013-01-26 16:50 T4
6-7 2013-01-26 16:58 T3
序号 姓名
1 朱诗瑶 ( 1275 )
2 周宏国 ( 1257 )
3 钱进 ( 1229 )
4 杨奇乐 ( 1215 )
5 姚年生 ( 1206 )
6 戚立祥 ( 1200 )
7 汪杰 ( 1196 )
8 周昆 ( 1188 )
9 王诗颂 ( 1168 )
10 徐逸人 ( 1156 )
12345678910
2:0 2:1 0:2 2:w-o 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0
0:2 0:2 2:0 2:w-o 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0
1:2 2:0 2:1 2:w-o 2:0 2:1 2:0 2:0 2:1
2:0 0:2 1:2 弃权w-o:w-o 1:2 2:0 2:0 2:0 1:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
1:2 2:1 0:2 2:1 2:w-o 2:1 2:0 2:0 2:1
0:2 0:2 1:2 0:2 2:w-o 1:2 2:0 1:2 0:2
1:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 0:2 0:2 2:1 2:1
0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 0:2 2:1 1:2 1:2
0:2 0:2 1:2 2:1 2:w-o 1:2 2:0 1:2 2:1
组内得分 小组名次
17分

8/1

1/0|2/1|30/25

1
15分

6/3

4
17分

8/1

0/1|1/2|25/30

2
12分

4/5

1/0|2/0|22/13

6
0分

0/9

10
16分

7/2

3
11分

2/7

0/1|1/2|30/36

9
12分

3/6

0/1|0/2|13/22

7
11分

2/7

1/0|2/1|36/30

8
13分

4/5

5
第 9 组  共 10 人(共 12 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-10 2013-01-26 13:30 T5
2-9 2013-01-26 13:30 T6
3-8 2013-01-26 13:38 T5
4-7 2013-01-26 13:38 T6
5-6 2013-01-26 13:46 T5
1-9 2013-01-26 13:54 T5
10-8 2013-01-26 13:54 T6
2-7 2013-01-26 14:02 T5
3-6 2013-01-26 14:02 T6
4-5 2013-01-26 14:10 T5
1-8 2013-01-26 14:18 T5
9-7 2013-01-26 14:18 T6
10-6 2013-01-26 14:26 T5
2-5 2013-01-26 14:26 T6
3-4 2013-01-26 14:34 T5
1-7 2013-01-26 14:42 T5
8-6 2013-01-26 14:42 T6
9-5 2013-01-26 14:50 T5
10-4 2013-01-26 14:50 T6
2-3 2013-01-26 14:58 T5
1-6 2013-01-26 15:06 T5
7-5 2013-01-26 15:06 T6
8-4 2013-01-26 15:14 T5
9-3 2013-01-26 15:14 T6
10-2 2013-01-26 15:22 T5
1-5 2013-01-26 15:30 T5
6-4 2013-01-26 15:30 T6
7-3 2013-01-26 15:38 T5
8-2 2013-01-26 15:38 T6
9-10 2013-01-26 15:46 T5
1-4 2013-01-26 15:54 T5
5-3 2013-01-26 15:54 T6
6-2 2013-01-26 16:02 T5
7-10 2013-01-26 16:02 T6
8-9 2013-01-26 16:10 T5
1-3 2013-01-26 16:18 T5
4-2 2013-01-26 16:18 T6
5-10 2013-01-26 16:26 T5
