乒乓球赛事
1735 人气 53 参赛者 0 照片

日照市工人文化宫乒乓球2024年积分赛3月月赛

日照市 2024年03月03日-2024年03月03日

赛事编号  13216
全民皆乒
第 1 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2024-03-03 08:15 台1
2-5 2024-03-03 08:25 台1
3-4 2024-03-03 08:35 台1
1-5 2024-03-03 08:45 台1
6-4 2024-03-03 08:55 台1
2-3 2024-03-03 09:05 台1
1-4 2024-03-03 09:15 台1
5-3 2024-03-03 09:25 台1
6-2 2024-03-03 09:35 台1
1-3 2024-03-03 09:45 台1
4-2 2024-03-03 09:55 台1
5-6 2024-03-03 10:05 台1
1-2 2024-03-03 10:15 台1
3-6 2024-03-03 10:25 台1
4-5 2024-03-03 10:35 台1
序号 姓名
1 李森 ( 1682 )
2 丁娜 ( 1509 )
3 夏国平 ( 1506 )
4 乔友华 ( 1500 )
5 洪波 ( 1500 )
6 刘佳奇 ( 1457 )
123456
2:0 2:w-o 2:w-o 2:0 2:0
0:2 2:w-o 2:w-o 2:0 2:1
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 2:w-o 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 0:2 2:w-o 2:w-o 2:0
0:2 1:2 2:w-o 2:w-o 0:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
9分

4/1

2
0分

0/5

6
2分

1/4

5
8分

3/2

3
7分

2/3

4
第 2 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2024-03-03 08:15 台2
3-6 2024-03-03 08:25 台2
4-5 2024-03-03 08:35 台2
1-7 2024-03-03 08:45 台2
2-5 2024-03-03 08:55 台2
3-4 2024-03-03 09:05 台2
1-6 2024-03-03 09:15 台2
7-5 2024-03-03 09:25 台2
2-3 2024-03-03 09:35 台2
1-5 2024-03-03 09:45 台2
6-4 2024-03-03 09:55 台2
7-3 2024-03-03 10:05 台2
1-4 2024-03-03 10:15 台2
5-3 2024-03-03 10:25 台2
6-2 2024-03-03 10:35 台2
1-3 2024-03-03 10:45 台2
4-2 2024-03-03 10:55 台2
6-7 2024-03-03 11:05 台2
1-2 2024-03-03 11:15 台2
4-7 2024-03-03 11:25 台2
5-6 2024-03-03 11:35 台2
序号 姓名
1 王哿 ( 1616 )
2 杜辉 ( 1516 )
3 王炜 ( 1509 )
4 彭英明 ( 1500 )
5 韩莲琴 ( 1499 )
6 孟凡常 ( 1491 )
7 冯文程 ( 1482 )
1234567
2:0 2:w-o 2:0 2:0 2:w-o 0:2
0:2 2:w-o 0:2 2:1 2:0 2:1
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 2:0 2:w-o 2:1 2:0 2:0
0:2 1:2 2:w-o 1:2 2:0 2:1
弃权w-o:2 0:2 2:w-o 0:2 0:2 0:2
2:0 1:2 2:w-o 0:2 1:2 2:0
组内得分 小组名次
11分

5/1

1/0

1
10分

4/2

3
0分

0/6

7
11分

5/1

0/1

2
9分

3/3

1/0

4
6分

1/5

6
9分

3/3

0/1

5
第 3 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2024-03-03 08:15 台3
3-6 2024-03-03 08:25 台3
4-5 2024-03-03 08:35 台3
1-7 2024-03-03 08:45 台3
2-5 2024-03-03 08:55 台3
3-4 2024-03-03 09:05 台3
1-6 2024-03-03 09:15 台3
7-5 2024-03-03 09:25 台3
2-3 2024-03-03 09:35 台3
1-5 2024-03-03 09:45 台3
6-4 2024-03-03 09:55 台3
7-3 2024-03-03 10:05 台3
1-4 2024-03-03 10:15 台3
5-3 2024-03-03 10:25 台3
6-2 2024-03-03 10:35 台3
1-3 2024-03-03 10:45 台3
4-2 2024-03-03 10:55 台3
6-7 2024-03-03 11:05 台3
1-2 2024-03-03 11:15 台3
4-7 2024-03-03 11:25 台3
5-6 2024-03-03 11:35 台3
序号 姓名
1 覃泽宇 ( 1581 )
2 娄志丹 ( 1562 )
3 刘伟 ( 1500 )
4 唐志军 ( 1500 )
5 杨征宇 ( 1485 )
6 吴大伟 ( 1480 )
7 宋昌龙 ( 1466 )
1234567
2:0 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0
0:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 1:2 2:1 2:0 2:0 2:0
2:0 0:2 1:2 2:0 2:1 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 1:2
0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 2:0
组内得分 小组名次
11分

5/1

1/0

1
11分

5/1

0/1

2
10分

4/2

1/0

3
10分

4/2

0/1

4
7分

1/5

6
6分

0/6

7
8分

2/4

5
第 4 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2024-03-03 08:15 台4
3-6 2024-03-03 08:25 台4
4-5 2024-03-03 08:35 台4
1-7 2024-03-03 08:45 台4
2-5 2024-03-03 08:55 台4
3-4 2024-03-03 09:05 台4
1-6 2024-03-03 09:15 台4
7-5 2024-03-03 09:25 台4
2-3 2024-03-03 09:35 台4
1-5 2024-03-03 09:45 台4
6-4 2024-03-03 09:55 台4
7-3 2024-03-03 10:05 台4
1-4 2024-03-03 10:15 台4
5-3 2024-03-03 10:25 台4
6-2 2024-03-03 10:35 台4
1-3 2024-03-03 10:45 台4
4-2 2024-03-03 10:55 台4
6-7 2024-03-03 11:05 台4
1-2 2024-03-03 11:15 台4
4-7 2024-03-03 11:25 台4
5-6 2024-03-03 11:35 台4
序号 姓名
1 孙铭辰 ( 1594 )
2 蜗牛芝 ( 1500 )
3 孙翔 ( 1500 )
4 王茂富 ( 1491 )
5 李纪洋 ( 1478 )
6 王代玺 ( 1465 )
7 王天强 ( 1462 )
1234567
2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
1:2 0:2 2:0 2:1 2:0 2:0
0:2 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 2:1 1:2 2:0
0:2 1:2 1:2 1:2 1:2 2:0
0:2 0:2 0:2 2:1 2:1 2:1
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2
组内得分 小组名次
12分

6/0

1
10分

4/2

3
11分

5/1

2
8分

2/4

5
7分

1/5

6
9分

3/3

4
6分

0/6

7
第 5 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2024-03-03 08:15 台5
2-5 2024-03-03 08:25 台5
3-4 2024-03-03 08:35 台5
1-5 2024-03-03 08:45 台5
6-4 2024-03-03 08:55 台5
2-3 2024-03-03 09:05 台5
1-4 2024-03-03 09:15 台5
5-3 2024-03-03 09:25 台5
6-2 2024-03-03 09:35 台5
1-3 2024-03-03 09:45 台5
4-2 2024-03-03 09:55 台5
5-6 2024-03-03 10:05 台5
1-2 2024-03-03 10:15 台5
3-6 2024-03-03 10:25 台5
4-5 2024-03-03 10:35 台5
序号 姓名
1 徐扬 ( 1600 )
2 胡加煜 ( 1651 )
3 '张硕 ( 1501 )
4 李建波 ( 1500 )
5 王茂玉 ( 1498 )
6 单保岩 ( 1457 )
123456
0:2 1:2 2:0 2:1 2:0
2:0 2:0 2:0 2:1 2:0
2:1 0:2 2:1 2:1 2:0
0:2 0:2 1:2 0:2 2:0
1:2 1:2 1:2 2:0 2:1
0:2 0:2 0:2 0:2 1:2
组内得分 小组名次
8分

3/2

3
10分

5/0

1
9分

4/1

2
6分

1/4

5
7分

2/3

4
5分

0/5

6
第 6 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2024-03-03 08:15 台6
3-6 2024-03-03 08:25 台6
4-5 2024-03-03 08:35 台6
1-7 2024-03-03 08:45 台6
2-5 2024-03-03 08:55 台6
3-4 2024-03-03 09:05 台6
1-6 2024-03-03 09:15 台6
7-5 2024-03-03 09:25 台6
2-3 2024-03-03 09:35 台6
1-5 2024-03-03 09:45 台6
6-4 2024-03-03 09:55 台6
7-3 2024-03-03 10:05 台6
1-4 2024-03-03 10:15 台6
5-3 2024-03-03 10:25 台6
6-2 2024-03-03 10:35 台6
1-3 2024-03-03 10:45 台6
4-2 2024-03-03 10:55 台6
6-7 2024-03-03 11:05 台6
1-2 2024-03-03 11:15 台6
4-7 2024-03-03 11:25 台6
5-6 2024-03-03 11:35 台6
序号 姓名
1 解嘉旭 ( 1593 )
2 邢健 ( 1596 )
3 徐彦海 ( 1533 )
4 杜秀安 ( 1517 )
5 王子鸣 ( 1500 )
6 张秋赫 ( 1500 )
7 司薇 ( 1391 )
1234567
2:0 2:1 2:0 0:2 2:w-o 0:2
0:2 2:0 2:0 1:2 2:w-o 2:0
1:2 0:2 2:0 2:1 2:w-o 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 2:1
2:0 2:1 1:2 2:0 2:w-o 2:1
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:0 0:2 0:2 1:2 1:2 2:w-o
组内得分 小组名次
10分

4/2

2/0

2
10分

4/2

1/1

3
10分

4/2

0/2

4
8分

2/4

1/0

5
11分

5/1

1
0分

0/6

7
8分

2/4

0/1

6
第 7 组  共 6 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2024-03-03 08:15 台7
2-5 2024-03-03 08:25 台7
3-4 2024-03-03 08:35 台7
1-5 2024-03-03 08:45 台7
6-4 2024-03-03 08:55 台7
2-3 2024-03-03 09:05 台7
1-4 2024-03-03 09:15 台7
5-3 2024-03-03 09:25 台7
6-2 2024-03-03 09:35 台7
1-3 2024-03-03 09:45 台7
4-2 2024-03-03 09:55 台7
5-6 2024-03-03 10:05 台7
1-2 2024-03-03 10:15 台7
3-6 2024-03-03 10:25 台7
4-5 2024-03-03 10:35 台7
序号 姓名
1 刘增光 ( 1565 )
2 杨海三 ( 1570 )
3 胡开凤 ( 1500 )
4 李林择 ( 1500 )
5 帅玉滨 ( 1482 )
6 李文华 ( 1475 )
123456
1:2 2:0 2:w-o 2:0 2:0
2:1 2:0 2:w-o 2:0 2:0
0:2 0:2 2:w-o 2:1 1:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 0:2 1:2 2:w-o 2:0
0:2 0:2 2:1 2:w-o 0:2
组内得分 小组名次
9分

4/1

2
10分

5/0

1
7分

2/3

1/1|3/3

4
0分

0/5

6
7分

2/3

1/1|3/2

3
7分

2/3

1/1|2/3

5
第 8 组  共 7 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-7 2024-03-03 08:15 台8
3-6 2024-03-03 08:25 台8
4-5 2024-03-03 08:35 台8
1-7 2024-03-03 08:45 台8
2-5 2024-03-03 08:55 台8
3-4 2024-03-03 09:05 台8
1-6 2024-03-03 09:15 台8
7-5 2024-03-03 09:25 台8
2-3 2024-03-03 09:35 台8
1-5 2024-03-03 09:45 台8
6-4 2024-03-03 09:55 台8
7-3 2024-03-03 10:05 台8
1-4 2024-03-03 10:15 台8
5-3 2024-03-03 10:25 台8
6-2 2024-03-03 10:35 台8
1-3 2024-03-03 10:45 台8
4-2 2024-03-03 10:55 台8
6-7 2024-03-03 11:05 台8
1-2 2024-03-03 11:15 台8
4-7 2024-03-03 11:25 台8
5-6 2024-03-03 11:35 台8
序号 姓名
1 宋宜涛 ( 1564 )
2 厉成 ( 1500 )
3 刘跃 ( 1500 )
4 刘刚 ( 1500 )
5 王辰阳 ( 1500 )
6 王伟坤 ( 1476 )
7 刘芮羽 ( 1445 )
1234567
2:0 2:0 2:w-o 2:1 2:0 2:0
0:2 0:2 2:w-o 1:2 0:2 2:0
0:2 2:0 2:w-o 2:1 2:1 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
1:2 2:1 1:2 2:w-o 2:0 2:0
0:2 2:0 1:2 2:w-o 0:2 2:0
0:2 0:2 0:2 2:w-o 0:2 0:2
组内得分 小组名次
12分

6/0

1
8分

2/4

5
11分

5/1

2
0分

0/6

7
10分

4/2

3
9分

3/3

4
7分

1/5

6

积分变化
VS

积分变化