乒乓球赛事
1334 人气 90 参赛者 0 照片

泰兴市第四届(个人)排位赛

泰州市 2023年12月16日-2023年12月19日

赛事编号  13192
全民皆乒
第 1 组  共 5 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2023-12-18 00:00 台1
3-4 2023-12-18 00:10 台1
1-5 2023-12-18 00:20 台1
2-3 2023-12-18 00:30 台1
1-4 2023-12-18 00:40 台1
5-3 2023-12-18 00:50 台1
1-3 2023-12-18 01:00 台1
4-2 2023-12-18 01:10 台1
1-2 2023-12-18 01:20 台1
4-5 2023-12-18 01:30 台1
序号 姓名
1 肖光平 ( 1500 )
2 刘永生 ( 1500 )
3 周少先 ( 1500 )
4 陈国伟 ( 1500 )
5 张泉一 ( 1400 )
12345
2:0 1:2 2:0 2:0
0:2 0:2 2:0 2:0
2:1 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
7分

3/1

2
6分

2/2

3
8分

4/0

1
5分

1/3

4
4分

0/4

5
第 2 组  共 5 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2023-12-18 00:00 台2
3-4 2023-12-18 00:10 台2
1-5 2023-12-18 00:20 台2
2-3 2023-12-18 00:30 台2
1-4 2023-12-18 00:40 台2
5-3 2023-12-18 00:50 台2
1-3 2023-12-18 01:00 台2
4-2 2023-12-18 01:10 台2
1-2 2023-12-18 01:20 台2
4-5 2023-12-18 01:30 台2
序号 姓名
1 黄允昌 ( 1500 )
2 凌正翔 ( 1400 )
3 夏国民 ( 1500 )
4 张金生 ( 1500 )
5 季五一 ( 1500 )
12345
2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 0:2 2:0 0:2
0:2 0:2 2:0 2:0
组内得分 小组名次
8分

4/0

1
7分

3/1

2
4分

0/4

5
5分

1/3

4
6分

2/2

3
第 3 组  共 5 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2023-12-18 00:00 台3
3-4 2023-12-18 00:10 台3
1-5 2023-12-18 00:20 台3
2-3 2023-12-18 00:30 台3
1-4 2023-12-18 00:40 台3
5-3 2023-12-18 00:50 台3
1-3 2023-12-18 01:00 台3
4-2 2023-12-18 01:10 台3
1-2 2023-12-18 01:20 台3
4-5 2023-12-18 01:30 台3
序号 姓名
1 贾太青 ( 1500 )
2 朱龙灿 ( 1500 )
3 宋玉林 ( 1500 )
4 华国平 ( 1500 )
5 严岳生 ( 1500 )
12345
2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
8分

4/0

1
7分

3/1

2
6分

2/2

3
5分

1/3

4
4分

0/4

5
第 4 组  共 5 人(共 4 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
2-5 2023-12-18 00:00 台4
3-4 2023-12-18 00:10 台4
1-5 2023-12-18 00:20 台4
2-3 2023-12-18 00:30 台4
1-4 2023-12-18 00:40 台4
5-3 2023-12-18 00:50 台4
1-3 2023-12-18 01:00 台4
4-2 2023-12-18 01:10 台4
1-2 2023-12-18 01:20 台4
4-5 2023-12-18 01:30 台4
序号 姓名
1 李伟民 ( 1500 )
2 徐秀人 ( 1482 )
3 周杨 ( 1500 )
4 蒋苏民 ( 1500 )
5 徐国强 ( 1500 )
12345
2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 2:0 1:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 2:1 2:0 2:0
0:2 0:2 2:0 0:2
组内得分 小组名次
8分

4/0

1
6分

2/2

3
4分

0/4

5
7分

3/1

2
5分

1/3

4

积分变化
VS

积分变化