乒乓球赛事
2759 人气 64 参赛者 0 照片

日照市工人文化宫乒乓球2023-2024年度积分赛12月月赛

日照市 2023年12月10日-2023年12月10日

赛事编号  13191
全民皆乒
第 1 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2023-12-10 08:15 台1
2-7 2023-12-10 08:30 台1
3-6 2023-12-10 08:40 台1
4-5 2023-12-10 08:50 台1
1-7 2023-12-10 09:00 台1
8-6 2023-12-10 09:10 台1
2-5 2023-12-10 09:20 台1
3-4 2023-12-10 09:30 台1
1-6 2023-12-10 09:40 台1
7-5 2023-12-10 09:50 台1
8-4 2023-12-10 10:00 台1
2-3 2023-12-10 10:10 台1
1-5 2023-12-10 10:20 台1
6-4 2023-12-10 10:30 台1
7-3 2023-12-10 10:40 台1
8-2 2023-12-10 10:50 台1
1-4 2023-12-10 11:00 台1
5-3 2023-12-10 11:10 台1
6-2 2023-12-10 11:20 台1
7-8 2023-12-10 11:30 台1
1-3 2023-12-10 11:40 台1
4-2 2023-12-10 11:50 台1
5-8 2023-12-10 12:00 台1
6-7 2023-12-10 12:10 台1
1-2 2023-12-10 12:20 台1
3-8 2023-12-10 12:30 台1
4-7 2023-12-10 12:40 台1
5-6 2023-12-10 12:50 台1
序号 姓名
1 李伟 ( 1662 )
2 夏国平 ( 1555 )
3 杜辉 ( 1524 )
4 杨建民 ( 1500 )
5 房建舒 ( 1500 )
6 郑暄暄 ( 1500 )
7 刘娟 ( 1495 )
8 李玉清 ( 1491 )
12345678
2:0 1:2 2:0 0:2 2:0 2:1 0:2
0:2 1:2 1:2 0:2 弃权w-o:2 0:2 0:2
2:1 2:1 2:1 1:2 2:0 2:0 1:2
0:2 2:1 1:2 0:2 2:1 1:2 0:2
2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 0:2
0:2 2:w-o 0:2 1:2 0:2 2:1 0:2
1:2 2:0 0:2 2:1 0:2 1:2 0:2
2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0
组内得分 小组名次
11分

4/3

4
6分

0/7

8
12分

5/2

3
9分

2/5

1/1|3/3|61/51

5
13分

6/1

2
9分

2/5

1/1|3/3|59/62

6
9分

2/5

1/1|3/3|58/65

7
14分

7/0

1
第 2 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2023-12-10 08:15 台2
2-7 2023-12-10 08:30 台2
3-6 2023-12-10 08:40 台2
4-5 2023-12-10 08:50 台2
1-7 2023-12-10 09:00 台2
8-6 2023-12-10 09:10 台2
2-5 2023-12-10 09:20 台2
3-4 2023-12-10 09:30 台2
1-6 2023-12-10 09:40 台2
7-5 2023-12-10 09:50 台2
8-4 2023-12-10 10:00 台2
2-3 2023-12-10 10:10 台2
1-5 2023-12-10 10:20 台2
6-4 2023-12-10 10:30 台2
7-3 2023-12-10 10:40 台2
8-2 2023-12-10 10:50 台2
1-4 2023-12-10 11:00 台2
5-3 2023-12-10 11:10 台2
6-2 2023-12-10 11:20 台2
7-8 2023-12-10 11:30 台2
1-3 2023-12-10 11:40 台2
4-2 2023-12-10 11:50 台2
5-8 2023-12-10 12:00 台2
6-7 2023-12-10 12:10 台2
1-2 2023-12-10 12:20 台2
3-8 2023-12-10 12:30 台2
4-7 2023-12-10 12:40 台2
5-6 2023-12-10 12:50 台2
序号 姓名
1 解嘉旭 ( 1611 )
2 郭春涛 ( 1530 )
3 赵飞 ( 1521 )
4 侯朝勇 ( 1500 )
5 厉吉龄 ( 1500 )
6 宋昌龙 ( 1500 )
7 韩莲琴 ( 1490 )
8 张润 ( 1469 )
12345678
0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:1
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:1
0:2 0:2 2:0 2:0 2:1 0:2 1:2
0:2 0:2 0:2 2:0 2:1 0:2 1:2
0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o 0:2 1:2
0:2 0:2 1:2 1:2 弃权w-o:2 1:2 0:2
1:2 1:2 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0
1:2 1:2 2:1 2:1 2:1 2:0 0:2
组内得分 小组名次
13分

6/1

2
14分

7/0

1
10分

3/4

5
9分

2/5

6
8分

1/6

7
6分

0/7

8
12分

5/2

3
11分

4/3

4
第 3 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2023-12-10 08:15 台3
2-7 2023-12-10 08:30 台3
3-6 2023-12-10 08:40 台3
4-5 2023-12-10 08:50 台3
1-7 2023-12-10 09:00 台3
8-6 2023-12-10 09:10 台3
2-5 2023-12-10 09:20 台3
3-4 2023-12-10 09:30 台3
1-6 2023-12-10 09:40 台3
7-5 2023-12-10 09:50 台3
8-4 2023-12-10 10:00 台3
2-3 2023-12-10 10:10 台3
1-5 2023-12-10 10:20 台3
6-4 2023-12-10 10:30 台3
7-3 2023-12-10 10:40 台3
8-2 2023-12-10 10:50 台3
1-4 2023-12-10 11:00 台3
5-3 2023-12-10 11:10 台3
6-2 2023-12-10 11:20 台3
7-8 2023-12-10 11:30 台3
1-3 2023-12-10 11:40 台3
4-2 2023-12-10 11:50 台3
5-8 2023-12-10 12:00 台3
6-7 2023-12-10 12:10 台3
1-2 2023-12-10 12:20 台3
3-8 2023-12-10 12:30 台3
4-7 2023-12-10 12:40 台3
5-6 2023-12-10 12:50 台3
序号 姓名
1 王哿 ( 1558 )
2 孙铭辰 ( 1536 )
3 刘宏伟 ( 1520 )
4 王川 ( 1517 )
5 李悦萌 ( 1500 )
6 孙彦晴 ( 1500 )
7 杨有源 ( 1464 )
8 段建雷 ( 1400 )
12345678
0:2 2:0 1:2 2:1 2:0 2:0 2:1
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:1
0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:1
2:1 0:2 2:0 2:1 2:0 2:0 0:2
1:2 0:2 0:2 1:2 2:0 2:0 2:1
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2
1:2 1:2 1:2 2:0 1:2 2:0 2:0
组内得分 小组名次
12分

5/2

0/1

3
14分

7/0

1
11分

4/3

4
12分

5/2

1/0

2
10分

3/4

1/0

5
7分

0/7

8
8分

1/6

7
10分

3/4

0/1

6
第 4 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2023-12-10 08:15 台4
2-7 2023-12-10 08:30 台4
3-6 2023-12-10 08:40 台4
4-5 2023-12-10 08:50 台4
1-7 2023-12-10 09:00 台4
8-6 2023-12-10 09:10 台4
2-5 2023-12-10 09:20 台4
3-4 2023-12-10 09:30 台4
1-6 2023-12-10 09:40 台4
7-5 2023-12-10 09:50 台4
8-4 2023-12-10 10:00 台4
2-3 2023-12-10 10:10 台4
1-5 2023-12-10 10:20 台4
6-4 2023-12-10 10:30 台4
7-3 2023-12-10 10:40 台4
8-2 2023-12-10 10:50 台4
1-4 2023-12-10 11:00 台4
5-3 2023-12-10 11:10 台4
6-2 2023-12-10 11:20 台4
7-8 2023-12-10 11:30 台4
1-3 2023-12-10 11:40 台4
4-2 2023-12-10 11:50 台4
5-8 2023-12-10 12:00 台4
6-7 2023-12-10 12:10 台4
1-2 2023-12-10 12:20 台4
3-8 2023-12-10 12:30 台4
4-7 2023-12-10 12:40 台4
5-6 2023-12-10 12:50 台4
序号 姓名
1 刘增光 ( 1555 )
2 覃泽宇 ( 1526 )
3 夏浩宇 ( 1510 )
4 赵玉军 ( 1500 )
5 孔繁超 ( 1500 )
6 徐凡一 ( 1496 )
7 帅玉滨 ( 1490 )
8 赵龙飞 ( 1449 )
12345678
1:2 2:0 2:w-o 2:0 2:1 2:0 2:1
2:1 2:0 2:w-o 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 2:w-o 1:2 0:2 0:2 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 0:2 2:1 2:w-o 2:0 2:0 2:0
1:2 0:2 2:0 2:w-o 0:2 2:0 2:0
0:2 0:2 2:0 2:w-o 0:2 0:2 2:0
1:2 0:2 0:2 2:w-o 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
13分

6/1

2
14分

7/0

1
9分

2/5

6
0分

0/7

8
12分

5/2

3
11分

4/3

4
10分

3/4

5
8分

1/6

7
第 5 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2023-12-10 08:15 台5
2-7 2023-12-10 08:30 台5
3-6 2023-12-10 08:40 台5
4-5 2023-12-10 08:50 台5
1-7 2023-12-10 09:00 台5
8-6 2023-12-10 09:10 台5
2-5 2023-12-10 09:20 台5
3-4 2023-12-10 09:30 台5
1-6 2023-12-10 09:40 台5
7-5 2023-12-10 09:50 台5
8-4 2023-12-10 10:00 台5
2-3 2023-12-10 10:10 台5
1-5 2023-12-10 10:20 台5
6-4 2023-12-10 10:30 台5
7-3 2023-12-10 10:40 台5
8-2 2023-12-10 10:50 台5
1-4 2023-12-10 11:00 台5
5-3 2023-12-10 11:10 台5
6-2 2023-12-10 11:20 台5
7-8 2023-12-10 11:30 台5
1-3 2023-12-10 11:40 台5
4-2 2023-12-10 11:50 台5
5-8 2023-12-10 12:00 台5
6-7 2023-12-10 12:10 台5
1-2 2023-12-10 12:20 台5
3-8 2023-12-10 12:30 台5
4-7 2023-12-10 12:40 台5
5-6 2023-12-10 12:50 台5
序号 姓名
1 杨海三 ( 1535 )
2 娄志丹 ( 1558 )
3 王茂富 ( 1507 )
4 刘伟 ( 1500 )
5 郭红旗 ( 1500 )
6 '张硕 ( 1499 )
7 张泽 ( 1520 )
8 赵兴涛 ( 1524 )
12345678
2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1
1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 2:0 1:2 1:2 0:2
0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 1:2
0:2 0:2 0:2 0:2 弃权w-o:2 2:0 1:2
0:2 0:2 2:1 2:0 2:w-o 2:0 1:2
0:2 0:2 2:1 0:2 0:2 0:2 1:2
1:2 0:2 2:0 2:1 2:1 2:1 2:1
组内得分 小组名次
14分

7/0

1
13分

6/1

2
8分

1/6

0/1

7
10分

3/4

5
7分

1/6

8
11分

4/3

4
8分

1/6

1/0

6
12分

5/2

3
第 6 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2023-12-10 08:15 台6
2-7 2023-12-10 08:30 台6
3-6 2023-12-10 08:40 台6
4-5 2023-12-10 08:50 台6
1-7 2023-12-10 09:00 台6
8-6 2023-12-10 09:10 台6
2-5 2023-12-10 09:20 台6
3-4 2023-12-10 09:30 台6
1-6 2023-12-10 09:40 台6
7-5 2023-12-10 09:50 台6
8-4 2023-12-10 10:00 台6
2-3 2023-12-10 10:10 台6
1-5 2023-12-10 10:20 台6
6-4 2023-12-10 10:30 台6
7-3 2023-12-10 10:40 台6
8-2 2023-12-10 10:50 台6
1-4 2023-12-10 11:00 台6
5-3 2023-12-10 11:10 台6
6-2 2023-12-10 11:20 台6
7-8 2023-12-10 11:30 台6
1-3 2023-12-10 11:40 台6
4-2 2023-12-10 11:50 台6
5-8 2023-12-10 12:00 台6
6-7 2023-12-10 12:10 台6
1-2 2023-12-10 12:20 台6
3-8 2023-12-10 12:30 台6
4-7 2023-12-10 12:40 台6
5-6 2023-12-10 12:50 台6
序号 姓名
1 张宗村 ( 1531 )
2 王珉 ( 1562 )
3 赵军 ( 1506 )
4 王辰阳 ( 1500 )
5 陈旭 ( 1500 )
6 徐扬 ( 1500 )
7 杨征宇 ( 1500 )
8 袁德兰 ( 1479 )
12345678
2:w-o 2:0 2:0 1:2 0:2 2:0 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 0:2 弃权w-o:2 0:2 弃权w-o:2
0:2 2:w-o 2:1 0:2 0:2 2:1 0:2
0:2 2:w-o 1:2 1:2 1:2 0:2 1:2
2:1 2:0 2:0 2:1 1:2 2:0 2:0
2:0 2:w-o 2:0 2:1 2:1 2:0 1:2
0:2 2:0 1:2 2:0 0:2 0:2 1:2
0:2 2:w-o 2:0 2:1 0:2 2:1 2:1
组内得分 小组名次
12分

5/2

1/0

3
2分

0/7

8
10分

3/4

5
8分

1/6

7
13分

6/1

0/1

2
13分

6/1

1/0

1
9分

2/5

6
12分

5/2

0/1

4
第 7 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2023-12-10 08:15 台7
2-7 2023-12-10 08:30 台7
3-6 2023-12-10 08:40 台7
4-5 2023-12-10 08:50 台7
1-7 2023-12-10 09:00 台7
8-6 2023-12-10 09:10 台7
2-5 2023-12-10 09:20 台7
3-4 2023-12-10 09:30 台7
1-6 2023-12-10 09:40 台7
7-5 2023-12-10 09:50 台7
8-4 2023-12-10 10:00 台7
2-3 2023-12-10 10:10 台7
1-5 2023-12-10 10:20 台7
6-4 2023-12-10 10:30 台7
7-3 2023-12-10 10:40 台7
8-2 2023-12-10 10:50 台7
1-4 2023-12-10 11:00 台7
5-3 2023-12-10 11:10 台7
6-2 2023-12-10 11:20 台7
7-8 2023-12-10 11:30 台7
1-3 2023-12-10 11:40 台7
4-2 2023-12-10 11:50 台7
5-8 2023-12-10 12:00 台7
6-7 2023-12-10 12:10 台7
1-2 2023-12-10 12:20 台7
3-8 2023-12-10 12:30 台7
4-7 2023-12-10 12:40 台7
5-6 2023-12-10 12:50 台7
序号 姓名
1 王廷霞 ( 1503 )
2 李森 ( 1753 )
3 孙绪利 ( 1500 )
4 贺小利 ( 1500 )
5 王宁 ( 1500 )
6 单保岩 ( 1465 )
7 王召兵 ( 1464 )
8 王泽树 ( 1434 )
12345678
2:1 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0
1:2 2:0 2:1 1:2 2:0 2:0 2:0
1:2 0:2 2:0 1:2 0:2 2:0 2:0
0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0
1:2 2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 2:w-o
0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 1:2 2:0
0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:1 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 弃权w-o:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
14分

7/0

1
12分

5/2

3
10分

3/4

1/1|2/2

5
8分

1/6

7
13分

6/1

2
10分

3/4

1/1|3/2

4
10分

3/4

1/1|2/3

6
6分

0/7

8
第 8 组  共 8 人(共 8 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-8 2023-12-10 08:15 台8
2-7 2023-12-10 08:30 台8
3-6 2023-12-10 08:40 台8
4-5 2023-12-10 08:50 台8
1-7 2023-12-10 09:00 台8
8-6 2023-12-10 09:10 台8
2-5 2023-12-10 09:20 台8
3-4 2023-12-10 09:30 台8
1-6 2023-12-10 09:40 台8
7-5 2023-12-10 09:50 台8
8-4 2023-12-10 10:00 台8
2-3 2023-12-10 10:10 台8
1-5 2023-12-10 10:20 台8
6-4 2023-12-10 10:30 台8
7-3 2023-12-10 10:40 台8
8-2 2023-12-10 10:50 台8
1-4 2023-12-10 11:00 台8
5-3 2023-12-10 11:10 台8
6-2 2023-12-10 11:20 台8
7-8 2023-12-10 11:30 台8
1-3 2023-12-10 11:40 台8
4-2 2023-12-10 11:50 台8
5-8 2023-12-10 12:00 台8
6-7 2023-12-10 12:10 台8
1-2 2023-12-10 12:20 台8
3-8 2023-12-10 12:30 台8
4-7 2023-12-10 12:40 台8
5-6 2023-12-10 12:50 台8
序号 姓名
1 宋宜涛 ( 1500 )
2 邢健 ( 1643 )
3 郭庆磊 ( 1500 )
4 刘芮羽 ( 1500 )
5 王茂玉 ( 1495 )
6 王玮 ( 1492 )
7 孙宝梅 ( 1464 )
8 孟凡常 ( 1500 )
12345678
2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0
1:2 2:1 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0
0:2 1:2 2:0 0:2 1:2 2:1 2:w-o
1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2
0:2 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 2:1 2:0 0:2 2:0 0:2
0:2 2:0 1:2 2:1 0:2 0:2 2:0
0:2 0:2 弃权w-o:2 2:0 0:2 2:0 0:2
组内得分 小组名次
14分

7/0

1
12分

5/2

1/0

2
10分

3/4

1/1

5
7分

0/7

8
12分

5/2

0/1

3
10分

3/4

2/0

4
10分

3/4

0/2

6
8分

2/5

7

积分变化
VS

积分变化