混合单打1400-不限积分赛
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 孙正群 ( 1719 ) |
2 | 杨朝军 ( 1500 ) |
3 | 朱硕建 ( 1500 ) |
4 | 袁伟 ( 1500 ) |
5 | 朱嘉舜 ( 1500 ) |
6 | 孙正国 ( 1422 ) |
7 | 孙文华 ( 1161 ) |
8 | 蒋文伟 ( 1015 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
分
|
|
分
|
|
分
|
|
分
|
|
分
|
|
分
|
|
分
|
|
分
|