混合单打0-1099积分赛
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
序号 | 姓名 |
---|---|
1 | 于景波 ( 1506 ) |
2 | 孙旭 ( 1500 ) |
3 | 王华 ( 1500 ) |
4 | 方戈 ( 1068 ) |
5 | 曹文伟 ( 1047 ) |
6 | 陈瑞刚 ( 990 ) |
7 | 毛国平 ( 900 ) |
8 | 邱小明 ( 803 ) |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
13分
6/1 1/0 |
1 |
9分
2/5
|
6 |
12分
5/2 0/1 |
4 |
12分
5/2 1/0 |
3 |
13分
6/1 0/1 |
2 |
10分
3/4
|
5 |
8分
1/6
|
7 |
7分
0/7
|
8 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|