赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:1 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 负0:2 | 负0:2 | |
负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | |
负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | |
负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:0 | 胜2:w-o | |
负0:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:0 | 弃权w-o:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
16分
8/0
|
1 |
0分
0/8 0/1 |
8 |
15分
7/1
|
2 |
0分
0/8 0/1 |
9 |
12分
4/4 1/0 |
4 |
12分
4/4 0/1 |
5 |
10分
2/6
|
7 |
14分
6/2
|
3 |
11分
4/4
|
6 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负0:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
胜2:0 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
负1:2 | 胜2:1 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
15分
7/1 1/1|2/3 |
3 |
15分
7/1 1/1|3/2 |
1 |
15分
7/1 1/1|3/3 |
2 |
13分
5/3
|
4 |
0分
0/8 0/3 |
9 |
0分
0/8 0/3 |
8 |
12分
4/4
|
5 |
0分
0/8 0/3 |
7 |
0分
0/8 0/3 |
6 |