赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | |
负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | |
负0:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
12分
6/0
|
1 |
11分
5/1
|
2 |
0分
0/6 0/3 |
7 |
0分
0/6 0/3 |
5 |
0分
0/6 0/3 |
4 |
0分
0/6 0/3 |
6 |
10分
4/2
|
3 |
赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
胜2:w-o | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | |
胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:0 | |
负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 负0:2 | |
弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
11分
5/1
|
2 |
0分
0/6 0/2 |
7 |
0分
0/6 0/2 |
6 |
12分
6/0
|
1 |
9分
3/3
|
4 |
0分
0/6 0/2 |
5 |
10分
4/2
|
3 |