赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
负1:2 | 负0:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
胜2:1 | 负1:2 | 胜2:0 | 弃权w-o:w-o | 胜2:0 | 胜2:0 | |
胜2:0 | 胜2:1 | 胜2:1 | 弃权w-o:w-o | 胜2:1 | 胜2:w-o | |
弃权w-o:w-o | 负0:2 | 负1:2 | 弃权w-o:w-o | 胜2:1 | 弃权w-o:w-o | |
弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | |
弃权w-o:w-o | 负0:2 | 负1:2 | 负1:2 | 弃权w-o:w-o | 胜2:0 | |
弃权w-o:w-o | 负0:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:w-o | 负0:2 |
组内得分 | 小组名次 |
---|---|
2分
0/6 0/1 |
6 |
9分
4/2
|
2 |
10分
5/1
|
1 |
4分
1/5
|
4 |
0分
0/6
|
7 |
5分
1/5
|
3 |
2分
0/6 0/1 |
5 |